Commission Nationale Gym UFOLEP

Critérium départemental 91

YERRES, 03 et 04 FEVRIER 2007

FEMININ NIVEAU7 7-10 ans . SA_DA


Gymnaste
Club
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 RAYNAUD JULIETTE BRUNOY PYRAMIDE 6.5 5.8 6.2 6.3 24.8
LUDDECKE ROMANE BRUNOY PYRAMIDE 5.9 6.1 6.3 6.5 24.8
3 GHADBANE NAWEL USO ATHIS MONS 6.5 6.4 5.8 6.0 24.7
LADIEU FANNY BRUNOY PYRAMIDE 6.4 5.5 6.5 6.3 24.7
5 HAZARD CHRISTELLE BRUNOY PYRAMIDE 6.4 5.7 6.1 6.3 24.5
6 DAGUET STEPHANIE BRUNOY PYRAMIDE 6.5 5.4 6.5 5.8 24.2
7 BARRY CLARA BRUNOY PYRAMIDE 5.6 5.2 6.4 6.4 23.6
8 DIELMA LEA BRUNOY PYRAMIDE 5.8 5.6 5.7 6.2 23.3
9 FERRAND LEA BRUNOY PYRAMIDE 6.0 5.0 6.2 5.8 23.0
10 BOUDAAKAR LENA BRUNOY PYRAMIDE 5.9 5.3 6.2 5.4 22.8
11 BEOUCH ANISSA BRUNOY PYRAMIDE 5.6 4.6 6.5 6.0 22.7
12 CONSTANTIN ANAIS SAINT CHERON 5.5 5.4 6.1 5.6 22.6
13 LEFEBURE CHLOE USO ATHIS MONS 5.5 5.7 5.1 6.2 22.5
14 HAMY FLORIANE * PLESSIS 5.1 5.5 5.8 6.0 22.4
15 HOUE PAULINE SAINT CHERON 5.0 5.5 5.8 5.7 22.0
16 TEXEIRA MELISSA USO ATHIS MONS 5.5 5.4 5.3 5.7 21.9
17 ZETTOR EMILIE SAINT CHERON 5.1 5.1 5.8 5.8 21.8
18 BOCQUET ESTELLE USO ATHIS MONS 5.5 4.7 5.7 5.7 21.6
FALIERE MARJORIE GYMNASTQUE SPORTIVE DE LISSES 5.3 4.4 5.8 6.1 21.6
20 DUFOUR CLEMENTINE BRUNOY PYRAMIDE 5.5 4.2 5.8 6.0 21.5
21 AUDRAIN LEA GYMNASTQUE SPORTIVE DE LISSES 4.9 5.0 6.0 5.5 21.4
22 BOUVARD JADE SAINT CHERON 5.1 5.3 5.9 5.0 21.3
23 RAOULT FIONA GYMNASTQUE SPORTIVE DE LISSES 5.1 4.9 5.8 5.3 21.1
24 COURTOIS MELANIE GYMNASTQUE SPORTIVE DE LISSES 4.7 4.9 5.9 5.5 21.0
25 VASSEUR PAULINE USO ATHIS MONS 5.1 4.7 5.3 5.8 20.9
26 AYACHI AYA USO ATHIS MONS 5.4 4.3 5.3 5.6 20.6
DAVEZE MELAINE GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CERNY 4.5 4.6 5.9 5.6 20.6
28 CANALIA ALIX GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CERNY 4.6 4.8 6.0 5.1 20.5
29 BRIMBOEUF ADELINE GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CERNY 4.1 4.5 5.9 5.5 20.0
DROUET AUDREY SAINT CHERON 4.7 3.8 5.8 5.7 20.0
31 GALLOT MATHILDA GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CERNY 3.6 4.9 5.8 5.0 19.3
GUENAT ANAIS * GYMNASTQUE SPORTIVE DE LISSES 4.3 4.6 5.2 5.2 19.3
33 METAUT CELINE GYMNASTQUE SPORTIVE DE LISSES 4.0 4.2 5.2 5.6 19.0
34 SCHMIT MARION SAINT CHERON 4.2 4.9 4.6 5.2 18.9
35 PERCET LAURE GYMNASTQUE SPORTIVE DE LISSES 4.2 3.7 4.8 5.2 17.9
36 MAUGE CAMILLE GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CERNY 0.0 4.5 5.1 4.5 14.1
37 DIAWO SARAH GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CERNY 0.0 4.2 5.7 4.0 13.9

Page composée le 3 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET