Commission Nationale Gym UFOLEP

Critérium départemental 91

YERRES, 03 et 04 FEVRIER 2007

FEMININ NIVEAU7 9-14 ans . SA_DA


Gymnaste
Club
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 FOURCADE SANDRA GYM CLUB YERROIS 6.5 5.8 5.4 5.9 23.6
PEYRAT LAURIANE GYM CLUB YERROIS 6.3 5.8 5.8 5.7 23.6
3 GANNE KATHIA CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 5.6 5.8 5.8 6.2 23.4
TRIOLET CHARLOTTE USO ATHIS MONS 6.1 5.6 5.8 5.9 23.4
5 DELAY ANAIS CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 6.0 5.5 5.6 6.1 23.2
6 GRANDIN JACQUELINE CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 5.8 5.9 5.1 6.1 22.9
THILLOUX JUSTINE MALESHERBES GYM 5.8 5.2 5.6 6.3 22.9
8 GAROZZO JULIETTE ESV GYM VIRY 5.7 5.7 5.5 5.9 22.8
MAUGER INGRID USO ATHIS MONS 5.9 5.4 5.5 6.0 22.8
PIERRON LAURA USO ATHIS MONS 5.5 5.6 5.7 6.0 22.8
11 BRESSON MARINE PLESSIS PATE 5.3 5.2 6.0 5.9 22.4
BOISSIERE MARIE LOU GYM CLUB YERROIS 5.2 5.9 5.7 5.6 22.4
13 CLEMANDOT MARIE-ASTRID GYM CLUB YERROIS 5.4 5.6 4.7 6.1 21.8
14 HERAULT MARINE GYM CLUB YERROIS 5.2 5.1 5.5 5.8 21.6
OSTROWSKY ANASTASIA USO ATHIS MONS 5.4 5.1 5.4 5.7 21.6
16 OBERLE TANITA USO ATHIS MONS 5.3 5.0 5.6 5.6 21.5
17 OTTINGER MEGANE ESV GYM VIRY 4.7 5.3 5.1 6.3 21.4
18 COULAND LUCIE CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 5.5 4.5 5.4 5.9 21.3
GOUPIL ALEXIA USO ATHIS MONS 5.7 5.0 5.3 5.3 21.3
20 HARDY MARJORIE MALESHERBES GYM 4.8 5.0 5.6 5.8 21.2
21 FRANCOIS ELODIE ESV GYM VIRY 5.6 5.1 5.0 5.4 21.1
22 DOZIAS CLAUDIA PLESSIS PATE 4.4 5.5 5.7 5.4 21.0
23 BIAKA YAEL MALESHERBES GYM 4.3 5.0 5.4 6.1 20.8
24 BERALDIN SEVERINE ESV GYM VIRY 4.7 5.5 4.6 5.6 20.4
25 MARTINAU SOLENE GYM CLUB YERROIS 3.5 5.8 5.5 5.0 19.8
26 VAQUEZ JULIA CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 4.9 3.9 4.9 6.0 19.7
27 ROZE JULIE MALESHERBES GYM 4.3 4.8 5.2 5.3 19.6
28 CAZE MARINE PLESSIS PATE 3.7 5.1 4.9 5.6 19.3
29 HAMY ELICIA PLESSIS PATE 4.0 5.4 4.8 5.0 19.2
30 ALCARAZ ZOE OMNISPORTS DES ULIS 3.9 5.2 5.1 4.7 18.9
31 MERLUZZI CHARLOTTE OMNISPORTS DES ULIS 4.5 4.9 4.3 5.1 18.8
32 PAQUETTE CHLOE OMNISPORTS DES ULIS 4.1 5.4 5.3 3.9 18.7
33 BOUMEDIENNE CLARA OMNISPORTS DES ULIS 4.0 4.9 4.5 4.8 18.2
SALINIE MANDY ESV GYM VIRY 4.1 4.3 4.4 5.4 18.2
35 ALCARAZ MARGOT OMNISPORTS DES ULIS 3.6 4.3 5.0 5.2 18.1
36 LAKLIFI ELEANA * CLUB OMNISPORT DES ULIS 3.7 4.8 4.6 4.5 17.6
37 MINARD SOLEME OMNISPORTS DES ULIS 3.7 5.0 4.2 4.5 17.4
PHILIBERT MARIANNE ESV GYM VIRY 2.3 4.7 5.1 5.3 17.4
39 LEDELAS KASSANDRA MALESHERBES GYM 3.9 3.7 4.1 4.4 16.1
40 FERRANDO CLEMENCE CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRETE BLANDINE PLESSIS PATE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page composée le 4 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET