Commission Nationale Gym UFOLEP

Critérium départemental 91

YERRES, 03 et 04 FEVRIER 2007

FEMININ NIVEAU8 7-10 ans . SA_DA


Gymnaste
Club
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 DESERT CECILIE MORANGIS-CHILLY 5.7 6.3 6.1 6.2 24.3
2 SLORT MARIE DRAVEIL 5.4 5.9 5.6 5.9 22.8
3 CHUPIN CANDICE MORANGIS-CHILLY 4.9 5.7 6.0 5.7 22.3
4 PORTIER ATHENAIS GYM CLUB YERROIS 4.3 6.2 5.9 5.8 22.2
GIROUX COLLINE MORANGIS-CHILLY 5.1 5.4 5.9 5.8 22.2
6 ABBASSI ALICE MORANGIS-CHILLY 4.7 5.3 6.1 6.0 22.1
7 ENSFELDER MARION MORANGIS-CHILLY 4.5 6.1 5.6 5.8 22.0
TOSON SUZY MORANGIS-CHILLY 5.6 5.6 5.6 5.2 22.0
9 LAMICHE MAEVA MORANGIS-CHILLY 5.1 5.1 5.8 5.9 21.9
10 TURPIN JOHANA USO ATHIS MONS 5.2 6.0 5.6 4.9 21.7
11 ESTIVAUX CHLOE DRAVEIL 4.2 5.2 6.2 6.0 21.6
12 LECUNFF JULIETTE MARCOUSSIS 5.8 4.5 5.1 6.0 21.4
13 THOMAS MARGOT CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 3.8 5.6 5.8 6.1 21.3
14 DOUARIN NOLWENN GYM CLUB YERROIS 4.7 5.8 5.2 5.4 21.1
PUJOL LAURIANE GYM CLUB YERROIS 3.7 5.6 6.1 5.7 21.1
ABBASSI JULIETTE MORANGIS-CHILLY 5.3 5.0 5.1 5.7 21.1
17 RABETAFIKA INES USRO GYM 4.0 5.8 5.5 5.6 20.9
BODINET VALENTINE DRAVEIL 4.1 5.9 5.2 5.7 20.9
19 HADZIC ALMA * DRAVEIL 4.5 5.3 5.5 5.5 20.8
20 MOREL CHLOE GYM CLUB YERROIS 3.5 5.4 5.5 6.2 20.6
21 YGONIN MATHILDE MARCOUSSIS 3.8 5.6 5.2 5.8 20.4
CORNEVIN CHARLIE MORANGIS-CHILLY 4.5 4.9 5.4 5.6 20.4
23 ROBBIANO JULIETTE CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 4.0 5.7 4.6 5.8 20.1
24 LEBELLE ANAIS GYM CLUB YERROIS 3.6 5.3 5.4 5.7 20.0
LE FOLL MARIE CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 3.8 5.8 5.4 5.0 20.0
LOPES ROSANNA MORANGIS-CHILLY 4.6 4.9 4.9 5.6 20.0
27 AZOUZ LISA MARCOUSSIS 3.4 5.5 5.4 5.6 19.9
28 HERAULT CHLOE DRAVEIL 4.1 4.7 5.2 5.8 19.8
RIZZI STELLA * CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 4.1 5.0 5.3 5.4 19.8
VALAIS ALEXIA MARCOUSSIS 3.4 5.4 5.2 5.8 19.8
FERREIRO ALEXIA MORANGIS-CHILLY 4.5 4.1 5.6 5.6 19.8
32 BICHON LISA CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 3.9 4.8 5.3 5.6 19.6
VALLOIS VICTOIRE CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 4.3 4.8 5.5 5.0 19.6
34 MUXAGATA RAPHAELLE DRAVEIL 4.1 4.6 5.0 5.8 19.5
AMAR MARION MORANGIS-CHILLY 4.2 4.8 5.2 5.3 19.5
36 PAGES MELANIE GYM CLUB YERROIS 3.7 4.8 5.5 5.4 19.4
37 GARD AMELIE JAC CLUB MILLY LA FORET 4.2 5.1 4.5 5.5 19.3
SOMEIL WENDY USO ATHIS MONS 4.4 5.3 4.9 4.7 19.3
TIGIER LEA MARCOUSSIS 3.9 4.4 5.1 5.9 19.3
FORSTER SEGOLENE MORANGIS-CHILLY 3.5 4.4 5.4 6.0 19.3
41 DEGOBERT LUCILLE CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 3.7 4.6 4.9 6.0 19.2
42 MORIN LISA USO ATHIS MONS 4.2 4.5 5.2 5.2 19.1
43 BLAESS MINA USRO GYM 3.7 4.9 5.0 5.4 19.0
44 GUIMBELET SABINE USRO GYM 3.2 5.5 4.6 5.6 18.9
FOLCO SANDRA ESV GYM VIRY 3.9 4.5 5.0 5.5 18.9
SKIDI AURES USO ATHIS MONS 3.9 5.0 4.6 5.4 18.9
47 VANDAMME MARIE-AMELIE USRO GYM 3.6 5.1 4.7 5.1 18.5
48 MARQUES JESSICA USO ATHIS MONS 4.4 4.6 4.6 4.7 18.3
49 BIZARD MORGANE MARCOUSSIS 3.6 4.8 4.7 5.0 18.1
MARAIS CLAUDIE MORANGIS-CHILLY 3.8 3.8 5.1 5.4 18.1
51 GREL ZOE ESV GYM VIRY 3.8 3.6 5.4 5.2 18.0
52 SEGUE LISON USRO GYM 3.3 4.9 5.2 4.5 17.9
COURTOIS ALEXIA * LISSES 3.9 4.0 4.9 5.1 17.9
54 VANNIER VIRGINIE JAC CLUB MILLY LA FORET 2.2 5.0 4.9 5.2 17.3
55 MATHIEU EMELINE ESV GYM VIRY 3.8 4.1 4.5 4.6 17.0
56 BELLENOUE MANON ESV GYM VIRY 3.2 2.5 4.7 5.3 15.7
57 GOZALES NINA USO ATHIS MONS 0.0 4.8 4.9 4.3 14.0
BONNET BETTY MALESHERBES 2.1 3.1 4.5 4.3 14.0
59 BOUABDALLAH LUCILLIA ESV GYM VIRY 0.0 4.6 4.1 4.9 13.6
60 JOYEZ NOELIE JAC CLUB MILLY LA FORET 2.1 2.0 4.8 3.8 12.7
61 DELBARRE CHARLENE MALESHERBES 0.0 3.6 4.7 4.3 12.6
62 LEMAIRE LAURA JAC CLUB MILLY LA FORET 0.0 2.5 4.9 4.7 12.1
63 WOLOZYN ELODIE DRAVEIL 0.0 0.0 5.3 5.4 10.7
64 PORTEFAIX OCEANE MALESHERBES 1.8 0.0 4.3 4.0 10.1
65 LEDELAS AMBRE MALESHERBES 0.0 0.6 4.1 5.0 9.7
66 VAN BEUER CAULINE MALESHERBES 0.0 3.0 2.1 4.1 9.2
67 DUTENAH ALICIA MALESHERBES 0.0 2.0 4.6 2.3 8.9
68 LAMIDIEU JOANNA JAC CLUB MILLY LA FORET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BOURAHLA NAIMA USRO GYM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBRAHIM AMELIE ESV GYM VIRY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HAUGAZEAU SALOME * CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FARGUES CHLOE MORANGIS-CHILLY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BARAZZUTI SANDRA MORANGIS-CHILLY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page composée le 4 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET