Commission Nationale Gym UFOLEP

Critérium départemental 91

YERRES, 03 et 04 FEVRIER 2007

MASCULIN NIVEAU5 9-14 ans . SA_DA


Equipe
Club
Sol
Arçons
Anneaux
Saut
Parall.
Fixe
Total
1 BRUNOY 2 BRUNOY PYRAMIDE 24.0 23.9 23.4 26.6 22.8 21.0 141.7
2 BRUNOY 1 BRUNOY PYRAMIDE 22.5 22.8 24.3 27.2 20.8 19.0 136.6
3 DRAVEIL DRAVEIL 22.6 22.3 23.9 25.0 22.3 19.9 136.0
4 VIGNEUX ESPERANCE DE VIGNEUX 23.9 22.2 22.9 24.3 21.2 20.6 135.1
5 VIRY ESV GYM VIRY 23.3 21.3 21.6 24.9 21.5 20.0 132.6
6 ORSAY CLUB ATHLETIQUES D ORSAY 22.0 21.5 20.1 21.5 21.7 17.5 124.3

Page composée le 3 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET