Commission Nationale Gym UFOLEP

Regionaux

Gonesse, 10 et 11 Mars 2007

FEMININ NIVEAU7 11 + . SA_DA


Gymnaste
Club
Annee
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 Le Quinquis Pauline 1991 Menucourt 6.7 5.5 6.3 5.8 24.3
2 Turpin-Toussaint Clémence 1992 Asnières 6.3 5.5 6.0 5.4 23.2
Housiaux Maryline 0 Asnières 6.8 5.0 5.9 5.5 23.2
4 Delatour Laura 1993 Menucourt 6.2 5.3 6.1 5.0 22.6
Mamy Sarah 1991 St Cyr 6.7 4.9 5.4 5.6 22.6
6 Boitrel Marine 1994 Menucourt 6.4 4.8 5.9 5.4 22.5
Denniel Lea 1994 St Cyr 7.0 5.1 5.5 4.9 22.5
8 Fossard Maeva 1992 Houilles 7.0 5.3 5.2 4.9 22.4
Hebert Chloé 1993 Menucourt 6.6 4.9 5.9 5.0 22.4
10 Seclier Clara 1993 Rungis 6.2 5.4 5.5 5.1 22.2
11 Salaun Tiphaine 1990 Menucourt 6.6 5.7 4.9 4.9 22.1
12 Papon Gwenaelle 1993 Osny 6.4 5.0 5.4 5.1 21.9
Bontemps Katia 1991 Asnières 6.3 5.3 5.6 4.7 21.9
Farnier Marie 1993 St Cyr 6.3 4.6 5.6 5.4 21.9
15 Gomez Lucile 1988 Asnières 6.5 4.9 5.9 4.5 21.8
Tochefort Julie 1993 Rungis 6.1 4.9 5.6 5.2 21.8
17 Da Silva Inès 1993 Houilles 7.1 4.2 5.3 4.8 21.4
18 Gatti Marcia 1994 Osny 6.0 4.7 5.3 5.2 21.2
Bise Anastasia 1992 Charenton 6.1 5.7 4.5 4.9 21.2
20 Leberrigaud Mailys 1993 Rungis 6.1 5.2 5.3 4.4 21.0
21 Da Silva Anais 1993 Osny 6.6 4.8 4.7 4.8 20.9
Leonard Audrey 1991 Charenton 6.0 4.9 5.1 4.9 20.9
23 Dupuy Margot 1992 Asnières 6.4 5.0 4.8 4.5 20.7
Ben Jaballah Nadia 1992 Charenton 6.3 5.2 4.2 5.0 20.7
25 Cornu Camille 1990 Rungis 6.2 4.0 5.1 4.9 20.2
26 Pons Caroline 1993 Rungis 5.2 4.5 5.5 4.9 20.1
27 Chanteloup Alice 1993 St Cyr 5.2 4.1 5.4 5.2 19.9
28 Guyonnet Marie 1993 Charenton 4.1 5.1 5.4 5.2 19.8
29 Pouzet Claire 1993 St Cyr 6.3 4.1 4.0 5.2 19.6
30 Paleau Kimberley 1993 Osny 6.2 4.5 4.4 4.4 19.5
31 Assouline Leslie 1991 Charenton 4.3 4.9 5.3 4.3 18.8
32 Laujais Mégane 1995 Osny 4.6 4.2 4.7 4.8 18.3
33 Ben Hayoun Alexandra 1993 Charenton 6.3 3.3 4.4 4.2 18.2
34 Dussous Astrid 1993 Houilles 5.3 4.1 4.3 3.9 17.6
35 Breton Margaux 1992 Houilles 6.4 2.7 3.5 4.5 17.1
36 Tholin Christelle 1995 Rungis 2.4 4.2 4.5 3.6 14.7
37 0 Houilles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fruguier Justine 1994 Charenton 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Guessant Gaelle 1995 Charenton 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Chouraqui Laure 1993 Charenton 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mikol Fanny 1995 Charenton 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
De Flori Celine 1993 Charenton 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page composée le 11 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET