Commission Nationale Gym UFOLEP

REGIONAUX

WATTRELOS, 31 mars 2007 et 01 AVRIL 2007

FEMININ NIVEAU6 9-14 ans . SA_DA


Equipe
Club
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 FACHES FACHES THUMESNIL 27.8 26.6 26.4 26.4 107.2
2 Douai Douai gym 28.0 26.2 25.5 25.8 105.5
3 LUC 1 LUC GYM 28.9 24.9 24.3 25.9 104.0
4 LA PATRIOTE DE WATTRELOS LA PATRIOTE DE WATTRELOS 26.5 25.1 25.1 26.2 102.9
5 ORCHIES LA CONCORDE ORCHIES 26.1 24.2 26.5 24.3 101.1
6 BAILLEUL L AVENIR DE BAILLEUL 26.9 23.5 23.2 22.6 96.2
7 LAMBERSART LAMBERSART 26.1 22.8 22.7 23.8 95.4
8 LUC 2 LUC GYM 20.4 17.0 18.0 18.5 73.9

Page composée le 5 avr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET