Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM DEPARTEMENTAL
Francheville 20 Janvier 2007
Féminines Niveaux 5 TC Plateau B
                             
Nom Prénom Année Club Ville Saut Barres Poutre Sol Total
1 Bole Nathalie 93 Jeunesse Ansoise 1 Anse 7 - 6,7 - 6,4 - 5,6 -- 25,7
2 Tribollet Maud 90 Independante Givors Givors 6,7 - 6,8 - 6,4 - 5,7 -- 25,6
3 Stuber Pauline 92 Jeunesse Ansoise 1 Anse 6,6 - 6,7 - 6,2 - 6 -- 25,5
4 Bernardin Pauline 90 Jeunesse Ansoise 1 Anse 6 - 7 - 6,6 - 5,8 -- 25,4
Cengia Coralie 90 Villette Gym Villette D'anthon 7,2 - 6,9 - 5,9 - 5,4 -- 25,4
6 Euphronise Lucie 91 Jonage Gym Jonage 6,4 - 6,8 - 5,9 - 6,2 -- 25,3
7 Commercon Julie 93 Jeunesse Ansoise 2 Anse 6,4 - 6,4 - 6,1 - 6,2 -- 25,1
8 Maldji Lydie 91 Femina Villefranche-Sur-Saone 6,4 - 7,2 - 6 - 5,4 -- 25
Luseau Ammandine 91 Jeunesse Ansoise 2 Anse 6,5 - 6,7 - 6 - 5,8 -- 25
10 Fuet Cecile 89 ALI Irigny 7 - 6,8 - 6,1 - 5 -- 24,9
11 Picard Lydia 91 ALI Irigny 7,1 - 7 - 5,7 - 4,9 -- 24,7
Duvernay Charlline 91 Femina Villefranche-Sur-Saone 6,4 - 6,4 - 6,1 - 5,8 -- 24,7
13 Luong Lazerg Tina 90 Femina Villefranche-Sur-Saone 6,2 - 6,4 - 5,8 - 6,2 -- 24,6
14 Pineau Pauline 91 Jeunesse Ansoise 2 Anse 6,5 - 6,4 - 5,6 - 6 -- 24,5
15 Cumin Ophelie 95 Femina Villefranche-Sur-Saone 5,9 - 6,6 - 6,2 - 5,7 -- 24,4
16 Rativet Celine 88 Jonage Gym Jonage 6,4 - 6 - 6 - 5,8 -- 24,2
17 Nalerba Marion 91 Jeunesse Ansoise 1 Anse 6,5 - 6,6 - 5,4 - 5,6 -- 24,1
18 Gaudilliere Blandine 91 Jeunesse Ansoise 2 Anse 6,4 - 6,6 - 5,4 - 5,4 -- 23,8
19 Pizzighini Celine 93 PLO Oullins 5,7 - 6,6 - 6,2 - 5,2 -- 23,7
20 Laprestey Gwladys 88 Villette Gym Villette D'anthon 5,8 - 6,4 - 5,7 - 5,6 -- 23,5
21 Bolliet Manon 93 ALI Irigny 6,8 - 5,7 - 5 - 5,8 -- 23,3
Sauve Clemence 91 Jeunesse Ansoise 2 Anse 5,7 - 6,6 - 5,2 - 5,8 -- 23,3
23 Pelin Aurelie 90 Independante Givors Givors 6,6 - 6,4 - 4,6 - 5,2 -- 22,8
Guerin Lea 95 Femina Villefranche-Sur-Saone 6,4 - 6,6 - 5,2 - 4,6 -- 22,8
Delorme Camille 91 Jeunesse Ansoise 1 Anse 6,3 - 6 - 5,3 - 5,2 -- 22,8
Paluszak Delphine 92 PLO Oullins 5,7 - 6,5 - 5,7 - 4,9 -- 22,8
Pouchol Zoe 92 PLO Oullins 5,9 - 5,4 - 6,4 - 5,1 -- 22,8
28 Auduc Sophie 81 Jonage Gym Jonage 6,3 - 5,8 - 5 - 5,6 -- 22,7
Ducheneaux Sabrina 90 Villette Gym Villette D'anthon 5,8 - 6 - 5 - 5,9 -- 22,7
30 Norbert Morgane 91 ALI Irigny 6,2 - 6 - 5,6 - 4,8 -- 22,6
Gabet Lucile 92 Jonage Gym Jonage 6,6 - 6,2 - 5,2 - 4,6 -- 22,6
32 Thevenet Camille 91 Independante Givors Givors 5,9 - 6,4 - 5,1 - 5 -- 22,4
Gadoud Marion 89 Villette Gym Villette D'anthon 5,8 - 5,8 - 5,2 - 5,6 -- 22,4
34 Gausset Magali 93 Jeunesse Ansoise 2 Anse 5,7 - 6,4 - 5,8 - 4,4 -- 22,3
35 Leger Elise 93 5,5 - 6,4 - 4,4 - 5,9 -- 22,2
36 Dumesny Celia 90 Independante Givors Givors 5,8 - 5,9 - 4,9 - 5,4 -- 22
37 Khalifia Selia 91 ALI Irigny 5,4 - 6,3 - 4,4 - 5,4 -- 21,5
Guillet Laetitia 93 Jeunesse Ansoise 1 Anse 6,3 - 5,8 - 4,8 - 4,6 -- 21,5
39 Inghilterra Lesly 91 Villette Gym Villette D'anthon 5,9 - 5,2 - 5 - 5,3 -- 21,4
40 Hours Camille 91 PLO Oullins 5,7 - 5 - 5,2 - 5,4 -- 21,3
41 Cruveiller Amelie 94 Gym Lozanne Lozanne 6,7 - 4,3 - 5 - 5,2 -- 21,2
42 Minjat Elodie 91 Jonage Gym Jonage 5,8 - 6 - 4,7 - 4,4 -- 20,9
Gadoud Maud 91 Villette Gym Villette D'anthon 5,5 - 5,2 - 5,1 - 5,1 -- 20,9
44 Bersoult Marine 91 Gym Lozanne Lozanne 5,7 - 4 - 5,2 - 5,4 -- 20,3
45 Clot Emma 92 Gym Lozanne Lozanne 5,9 - 4,1 - 3,6 - 5,6 -- 19,2
46 Gardez Camille 93 Gym Lozanne Lozanne 5,1 - 1,2 - 1,8 - 3,6 -- 11,7
47 Petit Clara 92 ALI Irigny 0 - 6,5 - 4,8 - 0 -- 11,3
48 Guenot Mylene 84 Jonage Gym Jonage 0 - 0 - 3,6 - 4,9 -- 8,5
49 Mendu Marie 91 Independante Givors Givors 0 - 0 - 0 - 4 -- 4