Commission Nationale Gym UFOLEP
2ème TOUR DES NIVEAUX
Millery 4 Mars 2007
Féminines Niveaux 8 9/10 ans Plateau B
                         
Nom Prénom Club Année Saut Barres Poutre Sol Total
1 DENULE Alicia JEUNESSE ANSOISE 97 5,4 - 6,5 - 5,9 - 6,2 -- 24
2 MIRALES Manon CORBAS GYM 96 6 - 5,9 - 5,6 - 6,2 -- 23,7
3 TAVANO Amélie GASP 97 5,6 - 5,9 - 6 - 5,4 -- 22,9
4 WALCHEWSKI Ella JEUNESSE ANSOISE 97 5,7 - 5,7 - 5,4 - 5,9 -- 22,7
5 GAYET Céline JEUNESSE ANSOISE 98 5,8 - 5,8 - 5,2 - 5,6 -- 22,4
6 MAGINOT Cassandre ASMC 97 5 - 5,5 - 5,8 - 6 -- 22,3
MOUDENE Camélia ALGM 96 6 - 4,5 - 5,6 - 6,2 -- 22,3
8 CHALON Marylis ASC SAVIGNY 97 5,3 - 5,4 - 5,4 - 6 -- 22,1
9 DOMINIQUE Lory JEUNESSE ANSOISE 97 5 - 5,4 - 5,5 - 6 -- 21,9
LIENARD Jade CHAPONNAY GYM 96 4,9 - 5,6 - 5,8 - 5,6 -- 21,9
11 PEUBEZ Fanny ASC SAVIGNY 97 5 - 5,3 - 5,6 - 5,9 -- 21,8
LEGER Laureen AS BRINDAS 96 5 - 5,7 - 5,6 - 5,5 -- 21,8
13 LAURENT Alizé ASMC 97 5,3 - 5,7 - 4,8 - 5,9 -- 21,7
14 CONTI  Alice CHAPONNAY GYM 97 4,8 - 5,8 - 5,4 - 5,6 -- 21,6
MAZALLON Laura ASC SAVIGNY 98 5 - 5,4 - 5,6 - 5,6 -- 21,6
PITAUD Tracy AS BRINDAS 96 5,2 - 5,5 - 5,7 - 5,2 -- 21,6
17 DUDRAGME Célia ASMC 97 5 - 5,5 - 5,2 - 5,8 -- 21,5
PEYROT Tiphanye ALGM 97 6,4 - 3,6 - 5,5 - 6 -- 21,5
19 SCHUBNEL Manon AS BRINDAS 97 5,1 - 5,6 - 5,1 - 5,6 -- 21,4
TESTI  Océane CGVV 97 5 - 5,8 - 5,5 - 5,1 -- 21,4
21 REY Hélène CORBAS GYM 98 5,1 - 5,7 - 4,9 - 5,6 -- 21,3
22 PINSON Caroline ASMC 97 5 - 5,2 - 5,4 - 5,6 -- 21,2
MARIE MADELEINE  Margaux ALGM 96 5,7 - 4,3 - 5,2 - 6 -- 21,2
24 POIZAT  Clara ASMC 97 5,1 - 5,4 - 4,7 - 5,9 -- 21,1
25 BUFFART Lalou AS BRINDAS 96 4,8 - 5,4 - 5,6 - 5,2 -- 21
26 BARGAS Gabrielle ASMC 98 5 - 5,2 - 4,8 - 5,9 -- 20,9
FAYARD Lauriane CHAPONNAY GYM 97 4,8 - 5,3 - 5,4 - 5,4 -- 20,9
28 COQUARD Léonie ASC SAVIGNY 97 5,1 - 5,1 - 5,2 - 5,4 -- 20,8
29 PONTVIANNE Zoé JEUNESSE ANSOISE 97 5 - 5,7 - 4,4 - 5,6 -- 20,7
CHAREYRE Audrey CORBAS GYM 98 5 - 5,1 - 5 - 5,6 -- 20,7
HAUTIN Joséphine CHAPONNAY GYM 96 5,2 - 5,5 - 5,1 - 4,9 -- 20,7
BELAO Jessica AS BRINDAS 97 5 - 5,3 - 5,2 - 5,2 -- 20,7
JEREZ Marina ALGM 96 5,3 - 4,2 - 5,4 - 5,8 -- 20,7
34 MARMNOL Mélanie GASP 96 5,8 - 5,1 - 5,4 - 4,1 -- 20,4
35 SAINT CYR Coralie * JEUNESSE ANSOISE (indiv) 97 4,7 - 5 - 5,4 - 5,2 -- 20,3
EGEA Ambre * GASP (indiv) 98 4,7 - 5,6 - 5,3 - 4,7 -- 20,3
37 CHIERICI Ludivine JEUNESSE ANSOISE 97 5,1 - 5,4 - 4,1 - 5,6 -- 20,2
38 MERAZI Clara ALGM 96 6,2 - 4,8 - 3,2 - 5,9 -- 20,1
39 CORREOSO Adeline GASP 96 5 - 5,1 - 5 - 4,8 -- 19,9
GAROLA Marie * FJEP 96 4,7 - 4,9 - 5,2 - 5,1 -- 19,9
41 ZARAGOZA Maeva CORBAS GYM 98 4,2 - 5,6 - 5 - 5 -- 19,8
42 DEROT Charlotte AS BRINDAS 96 4,9 - 5,5 - 4,6 - 4,7 -- 19,7
43 GONON Lorène GASP 96 5 - 5,3 - 4,9 - 4,4 -- 19,6
44 DAUDIN Mathilde CGVV 97 4,8 - 5,4 - 4,4 - 4,4 -- 19
45 SILVESTRE Mathilde GASP 96 5,1 - 5,4 - 3,1 - 4,8 -- 18,4
46 GASCON Apolline CGVV 97 3,5 - 5,5 - 4,2 - 4,9 -- 18,1
47 LAVORINI Anne Laure CHAPONNAY GYM 97 4,6 - 4,8 - 4,6 - 3,9 -- 17,9
SERRANO Aurélie CGVV 96 3,9 - 5,1 - 4,8 - 4,1 -- 17,9
49 DALGOBO Amandine CHAPONNAY GYM 97 4,5 - 4,7 - 4,6 - 4 -- 17,8
DUFFRECHE Olivia * GASP (indiv) 97 4,4 - 5 - 5 - 3,4 -- 17,8
51 DELAME Leaticia * ASMC (indiv) 97 3,5 - 4,2 - 4,6 - 3,6 -- 15,9
52 PELLETIER Solène * JEUNESSE ANSOISE (indiv) 98 0 - 5,3 - 5 - 5,4 -- 15,7
53   * ASMC (indiv) 0
ESPOSITO Katia GASP 96 0 0 0 0 0
  * FJEP 0