Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM REGIONALE
Saint-Maurice l'Exil 17 Mars 2007
Féminines Niveaux 6 9/12 ans - Plateau B
                         
Nom Prénom Club Année Saut Barres Poutre Sol Total
1 BERARD Jessica ASCR St Rambert d'Albon 95 6,2 - 6,7 - 6,1 - 6,6 -- 25,6
2 TONOLI Estelle St Martin d'Hères 94 6,6 - 6,4 - 6,5 - 6 -- 25,5
3 PHILIATREAU Morgane ESG St Genis les Ollieres 95 6,8 - 6,6 - 6 - 5,9 -- 25,3
4 ALBERT Justine ASL Rochefort Samson 94 6,4 - 5,7 - 6,7 - 6,2 -- 25
5 OLIVERI Julie St Martin d'Hères 96 6,2 - 6,3 - 6,1 - 6,2 -- 24,8
FONTANEZ Manon ASL Rochefort Samson 94 6,6 - 5,7 - 6,3 - 6,2 -- 24,8
7 FREDAL Nathalie ESG St Genis les Ollieres 94 7 - 5,6 - 6,3 - 5,8 -- 24,7
CABASSUT Gabrielle ASL Rochefort Samson 94 6,4 - 5,8 - 6,3 - 6,2 -- 24,7
CARAT Emmanuelle ASL Rochefort Samson 94 6,4 - 5,9 - 6,1 - 6,3 -- 24,7
10 PIEDIGROSSI Eleonore AL Irigny 95 6,7 - 4,9 - 6,4 - 6,6 -- 24,6
11 ARLAUD Romane ESG St Genis les Ollieres 95 6,6 - 5,8 - 6 - 6 -- 24,4
BIAU SALINAS Océane St Martin d'Hères 95 6,2 - 6 - 6,1 - 6,1 -- 24,4
AGHADJANIAN Emilie Villette D'anthon Eq 2 94 6,2 - 6,5 - 5,7 - 6 -- 24,4
ALLOIX Camille ASL Rochefort Samson 95 6,8 - 5,7 - 6,1 - 5,8 -- 24,4
15 CARRA Lauriane ASC Savigny 95 6,7 - 6,3 - 5,1 - 6,2 -- 24,3
CHAPUS Margaux ASCR St Rambert d'Albon 94 6 - 6,3 - 5,8 - 6,2 -- 24,3
LONG Cassandra ASL Rochefort Samson 94 6,6 - 6,1 - 5,8 - 5,8 -- 24,3
18 DARGERE Johanna ASC Savigny 96 6 - 5,9 - 6,2 - 6,1 -- 24,2
DUC Cyrielle Gym Lozanne 95 6,9 - 5,3 - 6,4 - 5,6 -- 24,2
BETTHOLON BAYET Anais St Martin d'Hères 95 6,7 - 5,8 - 5,7 - 6 -- 24,2
21 ENGEL Marine Gym Lozanne 95 6,6 - 5,9 - 6,1 - 5,4 -- 24
22 BAUMES MALFANT Chloé ESG St Genis les Ollieres 95 6 - 5,4 - 6,3 - 6 -- 23,7
23 MODRZYK Cloé AL Irigny 94 6,4 - 5,5 - 5,7 - 6 -- 23,6
24 CRUVEILLER Laurene Gym Lozanne 96 6,4 - 5,8 - 5,4 - 5,8 -- 23,4
25 PARIZOT Audrey AL Irigny 96 6,4 - 4,9 - 5,6 - 6,4 -- 23,3
26 LOUISE Maelle PLO Oullins 95 6,2 - 5,7 - 5,7 - 5,6 -- 23,2
27 GALINDO Laura Givors 95 6,2 - 4,8 - 6,1 - 5,9 -- 23
MEHAOUA Neila Givors 95 5,6 - 5,8 - 5,5 - 6,1 -- 23
ROSTAING Chloé St Martin d'Hères 94 6 - 5,7 - 5,3 - 6 -- 23
30 ARCHIMBAUD Elise ESG St Genis les Ollieres 95 6 - 5,2 - 5,7 - 5,9 -- 22,8
BOSON Blandine ES Domene 94 6 - 6,3 - 4,2 - 6,3 -- 22,8
32 CHALON Solène ASC Savigny 95 6 - 5,4 - 5,9 - 5,4 -- 22,7
PERRIN Pauline ASC Savigny 95 6,6 - 4,5 - 5,9 - 5,7 -- 22,7
DUPUI BOUTY Agathe ES Domene 94 6,2 - 5,4 - 5,2 - 5,9 -- 22,7
35 CELLE Mona ASCR St Rambert d'Albon 95 5,2 - 5,4 - 5,9 - 6 -- 22,5
36 REY Mathilde ASCR St Rambert d'Albon 95 5,6 - 5,3 - 5,1 - 6,2 -- 22,2
37 MERMOURI Myriam Givors 96 6,4 - 6,1 - 4,2 - 5,4 -- 22,1
38 LAURIER Mégane ES Domene 94 5,4 - 5,5 - 6,1 - 5 -- 22
MOUSSA Ophélie Villette D'anthon Eq 2 96 5,8 - 5 - 5,3 - 5,9 -- 22
40 OGUEY Melina ES Domene 96 5,8 - 5,6 - 4,7 - 5,6 -- 21,7
41 GRAVICHE Lauriane ASC Savigny 96 5,8 - 4,8 - 5,2 - 5,8 -- 21,6
POUCHOL Capucine PLO Oullins 95 6 - 4,9 - 5,2 - 5,5 -- 21,6
43 GLASSER Aurélie PLO Oullins 96 6 - 4,9 - 5 - 5,6 -- 21,5
DESCHAUX BLONDEL Clarisse ES Domene 94 6,2 - 3,7 - 5,6 - 6 -- 21,5
45 MATHEVET Marine ES Domene 95 5,4 - 5 - 5,9 - 5,1 -- 21,4
46 SIMON Julie Villette D'anthon Eq 2 94 5,4 - 4,8 - 5,5 - 5,6 -- 21,3
47 BERTHET Margot Villette D'anthon Eq 2 95 5,6 - 4,6 - 5,6 - 5,4 -- 21,2
48 BOURGUIGNON Sara ASCR St Rambert d'Albon 94 5,7 - 5,4 - 5,1 - 4,9 -- 21,1
49 KAHOUL Ines Givors 95 6 - 5,5 - 3,3 - 6,1 -- 20,9
50 ATUYER Fanny Gym Lozanne 95 5,1 - 5,2 - 5,3 - 5,2 -- 20,8
DUMAINE Marine Villette D'anthon Eq 2 95 4,5 - 5 - 5,1 - 6,2 -- 20,8
52 LOPEZ Olivia Gym Lozanne 95 6,6 - 3,8 - 5,2 - 5,1 -- 20,7
PAGES Magali Gym Lozanne 95 6,2 - 4,6 - 5,3 - 4,6 -- 20,7
54 ANCER Celia Givors 95 5,6 - 5,1 - 4,1 - 5,6 -- 20,4
55 D'HURLABORDE Emmma Villette D'anthon Eq 2 95 3,8 - 5,1 - 3,9 - 5,6 -- 18,4
56 MOYNE Solène AL Irigny 95 0 - 6,3 - 5,8 - 6,2 -- 18,3
57 HOURS Audrey PLO Oullins 94 6 - 3,3 - 3,2 - 5,2 -- 17,7
PARIZOT Estelle AL Irigny 96 0 - 5,1 - 6,2 - 6,4 -- 17,7
59 BRUNET Aube PLO Oullins 97 0 - 0 - 5,4 - 4,6 -- 10
60 KALADZE Noémie St Martin d'Hères 96 0 - 0 - 0 - 0 -- 0
MODRZYK Léna AL Irigny 96 0 - 0 - 0 - 0 -- 0
VOSSIER Elisa ASCR St Rambert d'Albon 95 0 - 0 - 0 - 0 -- 0