Commission Nationale Gym UFOLEP

CRITERIUM DEPARTEMENTAL

FRANCHEVILLE, 26 janv. 2008

FEMININ NIVEAU6 9-14 ans . SA_DA


Equipe
Club
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 ES JONAGE 1 ES JONAGE 1 26.3 25.0 24.3 24.5 100.1
2 USOL VAUGNERAY USOL VAUGNERAY 24.3 25.8 24.4 24.1 98.6
3 ES JONAGE 2 ES JONAGE 2 25.6 23.1 24.2 24.2 97.1
4 ASC SAVIGNY ASC SAVIGNY 23.9 25.4 21.9 23.9 95.1
5 VILLETTE GYM VILLETTE GYM 21.8 24.8 22.5 23.8 92.9
6 GASP GASP 25.0 23.2 18.5 22.2 88.9
7 IND GIVORS IND GIVORS 22.4 25.7 18.6 21.2 87.9
8 AL MIONS AL MIONS 20.9 21.0 21.6 20.0 83.5
9 OSG OSG 19.3 20.5 18.6 18.6 77.0

Page composée le 26 janv. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET