Commission Nationale Gym UFOLEP

1 ER TOUR DES NIVEAUX 6ET 5 MASCULIN

GYMNASE JACQUES ANQUETIL A GIVORS, 12 janv. 2008

MASCULIN NIVEAU6 7-10 ans . SA_DA


Equipe
Club
Sol
Arçons
Anneaux
Saut
Parall.
Fixe
Total
1 VENISSIEUX CMOV 22.3 25.0 24.9 23.5 23.8 22.9 142.4
2 VENISSIEUX 2 CMOV 2 23.9 23.6 23.5 22.7 23.8 20.6 138.1
3 ST GENIS LES OLLIERES ESG 24.7 22.3 22.9 21.9 23.7 21.5 137.0
4 LOZANNE GYM LOZANNE 24.7 23.5 23.3 21.2 24.0 18.0 134.7
5 GIVORS IND GIVORS 23.3 19.8 21.3 19.3 21.1 20.4 125.2
6 CORBAS 1 CORBAS 1 22.2 18.7 20.9 20.4 21.6 20.0 123.8
7 VAUGNERAY USOL 22.5 21.1 20.8 17.7 22.9 15.7 120.7
8 MILLERY ESMC 21.2 18.3 18.6 19.4 21.5 17.6 116.6
9 VILLEFRANCHE 1 UGV 1 22.1 17.7 21.8 18.2 20.8 15.2 115.8
10 BOURG DE THIZY ETBT 15.4 13.5 16.2 13.5 16.0 16.4 91.0
VILLEFRANCHE 2 UGV 2 18.3 14.6 17.2 11.6 16.3 13.0 91.0

Page composée le 12 janv. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET