Commission Nationale Gym UFOLEP

regional des niveaux 7 et 8 feminine apres midi

bron, 5 avr. 2008

FEMININ NIVEAU8 7-10 ans . SA_DA


Equipe
Club
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 st just st rimbart 1 ejep 25.9 24.0 22.6 24.6 97.1
2 anse jeunesse ansoise 25.1 21.8 23.4 24.8 95.1
3 chambon la liberté le chambon 24.5 22.6 22.6 24.7 94.4
4 rhodia rhodia club salaise 24.9 21.7 23.0 24.7 94.3
5 belleville gcbb 22.2 24.1 22.0 25.8 94.1
6 irigny ac irigny 23.6 22.2 23.6 23.7 93.1
7 vinay gym club vinay 24.9 21.4 21.5 23.0 90.8
8 la tour du pin alerte gym 23.7 22.1 21.4 23.5 90.7
9 chapponney chaponnay gym 22.6 21.8 22.7 23.4 90.5
10 domene 2 etoile sportive domenoise 2 21.8 22.2 22.2 23.4 89.6
11 VAUGNERAY USOL VAUGNERAY 21.0 21.5 21.5 24.7 88.7
12 monmelian egs montrelian 18.6 22.4 22.6 24.2 87.8
13 st just st rambert 2 fjep 2 21.8 21.0 21.7 23.0 87.5
14 annonay annoneenne 20.4 20.0 20.8 23.9 85.1
15 seyssins club gymnique de seyssins 18.7 20.6 19.2 23.0 81.5
st martin dhere st martin dhere 19.3 19.2 20.9 22.1 81.5

Page composée le 5 avr. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET