Commission Nationale Gym UFOLEP

regional des niveaux 5 et 6

bron, 5 avr. 2008

MASCULIN NIVEAU6 9-14 ans . SA_DA (B)


Equipe
Club
Sol
Arçons
Anneaux
Saut
Parall.
Fixe
Total
1 CROLLES CROLLES 24.6 23.4 21.8 26.6 24.5 23.1 144.0
2 Villeurbanne A L CUSSET 23.0 23.5 20.6 25.6 24.2 23.4 140.3
3 Vaugneray USOL vaugneray 25.1 23.7 21.8 22.7 23.4 22.8 139.5
4 bron ALB 23.3 22.2 21.1 24.5 23.2 23.7 138.0
5 villefranche UGV 24.1 21.9 21.3 24.1 23.7 22.3 137.4
6 la tour du pin alerte 24.1 21.5 19.9 21.9 23.6 24.0 135.0
7 MARCY CHARBONNIERES AS MARCY CHARBONNIERES 22.2 21.1 20.7 20.7 23.2 22.0 129.9

Page composée le 5 avr. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET