Commission Nationale Gym UFOLEP

DIMANCHE 13 AVRIL - CRITERIUM 2ème TOUR - MASC N3-2-1

GIVORS ALLIENDE, 13 avr. 2008

MASCULIN NIVEAU3 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE


Gymnaste
Club
Annee
Sol
Arçons
Anneaux
Saut
Parall.
Fixe
Total
1 MASSAVIOL Guillaume 87 CUSSET 7.6 7.8 7.1 7.1 7.9 7.8 45.3
2 RIVIERE Felix 89 MILLERY 7.0 7.2 7.2 8.2 7.4 5.8 42.8
3 ROCHAND Loic 91 ST GENIS LES OLLIERES 7.3 6.3 2.5 8.2 6.8 6.6 37.7
4 CONFORT Christophe 76 MILLERY 5.8 5.6 6.5 6.3 7.1 4.9 36.2
BILLON Romain 92 ST GENIS LES OLLIERES 5.4 6.5 5.9 6.8 6.9 4.7 36.2
6 GERMAN Fabien * 88 CORBAS 6.8 6.0 4.2 7.3 5.8 5.7 35.8
7 DUPRE LATOUR Xavier 89 MILLERY 6.2 4.9 5.6 7.0 6.7 4.5 34.9
8 LEDOUX Florian 93 ST GENIS LES OLLIERES 5.9 4.4 6.4 6.3 4.7 4.6 32.3
9 GRANJON Kevin 92 CUSSET 6.1 5.8 5.6 6.3 6.6 1.0 31.4
10 CHARLES Eric 77 CUSSET 6.5 3.9 6.8 6.8 4.1 2.1 30.2
11 NAVARRO Pierre Emmanuel * 80 CORBAS 0.0 4.8 3.6 6.3 4.5 4.3 23.5
12 CARUSO Martin 93 CUSSET 3.4 5.5 4.6 6.3 2.1 0.5 22.4

Page composée le 13 avr. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET