Commission Nationale Gym UFOLEP

CRITERIUM REGIONAL

LYON, 13 avr. 2008

FEMININ NIVEAU5 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE


Equipe
Club
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 FEMINA VILLEFRANCHE FEMINA VILLEFRANCHE 26.2 27.0 28.4 26.7 108.3
2 AMICALE LAIQUE DE VOIRON AMICALE LAIQUE DE VOIRON 26.8 28.1 25.8 27.5 108.2
3 AG RENAISON AG RENAISON 26.5 26.5 25.4 25.6 104.0
4 JONAGE 1 JONAGE 1 24.6 25.4 26.6 27.3 103.9
5 LES ABRETS PALADRU GYM LES ABRETS PALADRU GYM 24.8 27.1 26.2 24.5 102.6
6 ASCR ST RAMBERT D ALBON ASCR ST RAMBERT D ALBON 26.1 25.8 26.1 22.9 100.9
7 ASC SAVIGNY ASC SAVIGNY 23.7 26.3 26.2 22.3 98.5
8 JONAGE 2 JONAGE 2 24.2 24.5 24.1 23.6 96.4
9 ESD DOMENE ESD DOMENE 24.8 25.1 23.5 22.8 96.2
10 CGSV LA VAILLANTE VOREPPE CGSV LA VAILLANTE VOREPPE 23.8 24.7 22.8 23.3 94.6
11 AL IRIGNY AL IRIGNY 19.7 21.6 25.6 23.8 90.7
12 VIGILANTE LE COTEAU VIGILANTE LE COTEAU 23.3 22.1 20.6 21.9 87.9

Page composée le 13 avr. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET