Commission Nationale Gym UFOLEP

REGIONAL DES NIVEAUX

SAINT PRIEST, 6 avr. 2008

FEMININ NIVEAU8 7-8 ans . SA_DA


Gymnaste
Club
Annee
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 REVIER JUSTINE 99 GYM DANS 7.2 6.3 6.0 6.2 25.7
2 LACHANA EMME 99 ST GENIS LES OLLIERES 6.7 6.2 6.0 6.0 24.9
3 MANICAL CHLOE 99 ST GENIS LES OLLIERES 6.3 6.4 6.0 6.1 24.8
4 RODRIGUEZ JULIETTE 0 GYM DANS 6.5 5.9 6.2 6.1 24.7
MIME CLEMENCE 99 ST GENIS LES OLLIERES 6.3 6.2 6.2 6.0 24.7
6 TEYSSONNEYRE MANON 99 GYM DANS 6.5 6.2 5.6 6.1 24.4
ALMEIDA ADRIANO 99 ST GENIS LES OLLIERES 6.1 6.3 6.1 5.9 24.4
8 SCHEIDEGGER CLEMENCE 99 GYM LOZANNE 6.1 6.3 5.6 6.1 24.1
BUGUELLI FLAVIE 99 LA LIBERTE CHAMBON 6.4 6.3 5.8 5.6 24.1
10 ROMAIN JESSICA 0 GYM DANS 5.9 5.5 6.2 6.2 23.8
11 POLLET MELANIE 99 ST GENIS LES OLLIERES 6.1 6.1 5.6 5.9 23.7
12 REYMOND HELOISE 99 GYM DANS 6.4 5.9 5.3 6.0 23.6
13 SOULIER MANON 99 LA LIBERTE CHAMBON 5.4 6.1 6.1 5.9 23.5
14 TALLENT JUSTINE 99 GYM DANS 6.3 5.7 5.8 5.6 23.4
15 RAY JOHANNA 0 GYM LOZANNE 6.2 5.9 5.5 5.6 23.2
16 NIERING LEA 0 VILLETTE GYM 5.0 5.9 6.2 5.7 22.8
TARIFA ANOUK 99 VILLETTE GYM 5.0 5.9 5.9 6.0 22.8
LINOSSIER ALISON 0 LA LIBERTE CHAMBON 5.9 5.6 5.6 5.7 22.8
19 AGHADJANIAN EMMA 0 VILLETTE GYM 6.0 5.0 6.1 5.6 22.7
VALETTE ROMANE 0 LA LIBERTE CHAMBON 5.7 5.7 5.8 5.5 22.7
MARSHAL THEA 99 ST GENIS LES OLLIERES 5.1 6.1 5.7 5.8 22.7
22 BONY MELIE 0 GYM LOZANNE 5.7 5.5 5.4 5.8 22.4
DUC LAURA 99 GYM LOZANNE 5.6 5.8 5.2 5.8 22.4
24 ABDELLAOUI LYDIA 99 LA LIBERTE CHAMBON 5.2 5.6 5.6 5.9 22.3
25 PORTIER LEA 0 UNION GYMNIQUE ALBENS 4.3 6.2 5.7 5.9 22.1
NAVILLOZ SASHA 99 USOL VAUGNERAY 4.6 6.1 5.5 5.9 22.1
27 KLEIN JULIE 99 VILLETTE GYM 4.9 5.6 5.9 5.6 22.0
28 OUTTERS ZOE 0 GYM LOZANNE 5.4 5.9 4.9 5.7 21.9
29 RAVEL OCEANE 0 LA LIBERTE CHAMBON 5.9 5.6 4.9 5.4 21.8
GUIGUE MERYL 99 UNION GYMNIQUE ALBENS 4.9 5.8 5.5 5.6 21.8
31 LE MESLE LOUISE ELOR 99 UNION GYMNIQUE ALBENS 5.0 5.6 5.5 5.6 21.7
32 BELLENGER JULIA 0 UNION GYMNIQUE ALBENS 5.0 5.5 5.5 5.6 21.6
33 RIBON JULIETTE 99 USOL VAUGNERAY 4.9 6.0 5.1 5.5 21.5
34 CALDAS VIEIRA JULIA 0 VILLETTE GYM 4.7 5.6 5.7 5.2 21.2
POLASLO ROSE 99 USOL VAUGNERAY 4.6 5.7 5.4 5.5 21.2
COUTURIER MAEVA 0 AL BOEN 4.6 5.6 5.6 5.4 21.2
37 MOURET ELISA 99 USOL VAUGNERAY 4.1 5.5 5.6 5.6 20.8
38 LACHAVANE MELANIE 0 UNION GYMNIQUE ALBENS 3.7 5.9 5.3 5.7 20.6
39 COLLOMB ANDREA 99 USOL VAUGNERAY 4.4 5.5 4.9 5.6 20.4
40 TRICAUD AURIANE 99 AL BOEN 4.1 5.3 5.5 5.2 20.1
41 CHOSSON MARIANNE 99 AL BOEN 4.7 4.7 5.5 5.0 19.9
42 DAVAL SOLENE 0 AL BOEN 4.3 5.3 5.1 5.0 19.7
43 THEILLERE MANON 0 GYM LOZANNE 4.6 5.3 4.6 5.1 19.6
44 PLUMET ORANE 0 AL BOEN 3.5 4.7 5.6 5.2 19.0
45 DE BERNARDY FLORINE 99 USOL VAUGNERAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page composée le 6 avr. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET