Commission Nationale Gym UFOLEP
CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP
7 ET 8 JUIN 2003 A MURET
Féminines Critérium . 9-14 ans . Double appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 CARON Mathilde 91 FACHES THUMESNI 59 FACHES THUMESNIL 8,70 - 9,20 - 9,40 - 9,20 - - 36,50
2 ROUMEGOUS Camille 89 GYM BASSIN 12 DECAZEVILLE 8,70 - 9,40 - 8,80 - 9,40 - - 36,30
3 FOVINAT Camille 91 FACHES THUMESNI 59 FACHES THUMESNIL 8,50 - 9,30 - 8,90 - 9,00 - - 35,70
LACROIX Marine 89 RHODIA CLUB 38 SALAISE SUR SANNE 8,60 - 9,10 - 9,20 - 8,80 - - 35,70
5 BLONDEL Emeline 91 FACHES THUMESNI 59 FACHES THUMESNIL 8,20 - 9,20 - 9,20 - 9,00 - - 35,60
6 WALLON Elise 91 FACHES THUMESNI 59 FACHES THUMESNIL 8,00 - 9,30 - 9,30 - 8,90 - - 35,50
7 DUHAMEL Marie 88 LA VAILLANTE 60 BEAUVAIS 9,20 - 8,20 - 9,00 - 8,70 - - 35,10
OUSTRY Pascaline 89 GYM BASSIN 12 DECAZEVILLE 8,60 - 8,90 - 8,80 - 8,80 - - 35,10
9 BOTHIER Julie 88 LA VAILLANTE 60 BEAUVAIS 9,00 - 8,30 - 8,80 - 8,80 - - 34,90
GARCIA Marion 91 E.S. BRUGES GYM 33 BRUGES 8,20 - 8,60 - 9,00 - 9,10 - - 34,90
11 COLOMB Lucie 90 GYM BASSIN 12 DECAZEVILLE 8,00 - 9,20 - 9,00 - 8,60 - - 34,80
12 JACQUIN Marielle 90 LA VAILLANTE 60 BEAUVAIS 8,70 - 8,30 - 8,80 - 8,90 - - 34,70
VALENCOURT Emeline 90 FACHES THUMESNI 59 FACHES THUMESNIL 8,50 - 8,80 - 8,90 - 8,50 - - 34,70
14 ALLAIN Marine 90 LA VAILLANTE 60 BEAUVAIS 8,80 - 8,60 - 8,40 - 8,80 - - 34,60
15 BLAISE Alexandra 90 A.L.J.F. ROANNE 42 ROANNE 8,70 - 8,80 - 8,80 - 7,90 - - 34,20
16 DELMAS Laura 89 GYM BASSIN 12 DECAZEVILLE 8,30 - 8,60 - 8,40 - 8,80 - - 34,10
PERROT Manon 91 GYM DANS' 69 FRANCHEVILLE 8,40 - 8,90 - 8,60 - 8,20 - - 34,10
18 CABROL Clarisse 91 GYM BASSIN 12 DECAZEVILLE 8,40 - 8,50 - 8,70 - 8,40 - - 34,00
19 BEDOS Elodie 90 GYM BASSIN 12 DECAZEVILLE 8,30 - 8,00 - 8,80 - 8,80 - - 33,90
DELBOULBES Marine 90 DEFI CASTELSA. 82 MOISSAC 8,10 - 9,20 - 8,00 - 8,60 - - 33,90
21 GIRAUD Laurie 91 E.S. BRUGES GYM 33 BRUGES 8,10 - 8,10 - 8,70 - 8,90 - - 33,80
LIBERT Mélanie 91 E.S. BRUGES GYM 33 BRUGES 8,60 - 8,60 - 8,30 - 8,30 - - 33,80
23 DECULTIEUX Anaïs 91 GYM DANS' 69 FRANCHEVILLE 8,40 - 8,80 - 8,20 - 8,30 - - 33,70
DELECROIX Marie 91 L. U. C. 59 LILLE 8,20 - 8,80 - 8,40 - 8,30 - - 33,70
25 FAUQUEMBERGUE Céline 88 L. U. C. 59 LILLE 7,80 - 8,70 - 8,60 - 8,40 - - 33,50
26 LEROY Julie 91 FACHES THUMESNI 59 FACHES THUMESNIL 7,90 - 8,70 - 8,90 - 7,90 - - 33,40
27 LESTRADE Carole 91 DEFI CASTELSA. 82 MOISSAC 8,10 - 8,50 - 8,00 - 8,70 - - 33,30
MORET Amélie 91 FRESNOYSIENNE 02 FRESNOY 8,40 - 8,90 - 8,40 - 7,60 - - 33,30
29 BERTHE Amélie 90 FRESNOYSIENNE 02 FRESNOY 7,70 - 8,70 - 8,80 - 8,00 - - 33,20
DESCHODT Aurore 89 L. U. C. 59 LILLE 8,50 - 8,60 - 7,40 - 8,70 - - 33,20
31 CUYON Claire 90 ETOILE SPORTIVE 77 DAMMARIE LES LYS 8,00 - 8,60 - 8,20 - 8,25 - - 33,05
32 DOLZ Virginie 89 RHODIA CLUB 38 SALAISE SUR SANNE 8,50 - 8,90 - 7,30 - 8,30 - - 33,00
MARIE Fanny 89 LA VAILLANTE 60 BEAUVAIS 8,10 - 7,70 - 8,40 - 8,80 - - 33,00
34 PINEAU Charlène 89 ALPA AGEN 47 LE PASSAGE 8,10 - 8,40 - 8,60 - 7,70 - - 32,80
35 NOHARET Julie 89 RHODIA CLUB 38 SALAISE SUR SANNE 8,10 - 8,80 - 8,10 - 7,70 - - 32,70
36 PASSAULT Marion 91 E.S. BRUGES GYM 33 BRUGES 8,00 - 7,10 - 8,70 - 8,80 - - 32,60
37 REIGNIER Margaux 90 DEFI CASTELSA. 82 MOISSAC 8,30 - 7,90 - 8,60 - 7,60 - - 32,40
VERNET Amandine 90 E.S. BRUGES GYM 33 BRUGES 7,80 - 7,80 - 8,60 - 8,20 - - 32,40
39 CREMIERE Marie-Alizé 90 E.S. BRUGES GYM 33 BRUGES 8,00 - 8,00 - 7,90 - 8,30 - - 32,20
TERRY Sophie 91 ETOILE SPORTIVE 77 DAMMARIE LES LYS 7,50 - 8,50 - 8,40 - 7,80 - - 32,20
41 ALLIRAND Gaëlle 89 RHODIA CLUB 38 SALAISE SUR SANNE 8,00 - 8,60 - 7,50 - 8,00 - - 32,10
DE PICCOLI Alexia 91 RHODIA CLUB 38 SALAISE SUR SANNE 8,10 - 8,00 - 7,90 - 8,10 - - 32,10
HARDOUIN Marion 91 GYM DANS' 69 FRANCHEVILLE 8,10 - 8,50 - 7,30 - 8,20 - - 32,10
MARLY Marion 90 FRESNOYSIENNE 02 FRESNOY 8,30 - 7,80 - 8,10 - 7,90 - - 32,10
45 DURAND Nathalie 89 GYM DANS' 69 FRANCHEVILLE 6,00 - 8,80 - 8,90 - 8,30 - - 32,00
ZAOUI Nina 89 L. U. C. 59 LILLE 8,30 - 8,10 - 7,80 - 7,80 - - 32,00
47 FOUCAULT Christelle 89 DEFI CASTELSA. 82 MOISSAC 7,80 - 8,20 - 8,10 - 7,80 - - 31,90
48 FAUQUEMBERGUE Emeline 89 L. U. C. 59 LILLE 8,00 - 7,90 - 8,50 - 7,30 - - 31,70
HERBIN Emeline 90 FRESNOYSIENNE 02 FRESNOY 8,30 - 7,30 - 8,30 - 7,80 - - 31,70
50 ARROYO Maréva 89 GYM DANS' 69 FRANCHEVILLE 8,10 - 8,80 - 7,90 - 6,80 - - 31,60
51 SABATIE Laurie 89 ALPA AGEN 47 LE PASSAGE 8,10 - 8,90 - 7,30 - 7,10 - - 31,40
52 JOSEPHE Zélie 90 L. U. C. 59 LILLE 8,20 - 7,70 - 7,00 - 8,30 - - 31,20
LAROCHE Sophie 88 ETOILE SPORTIVE 77 DAMMARIE LES LYS 7,60 - 8,10 - 7,80 - 7,70 - - 31,20
ROGER Camille 90 LA VAILLANTE 60 BEAUVAIS 8,20 - 7,20 - 7,50 - 8,30 - - 31,20
55 D'ANGELO Amélie 89 RHODIA CLUB 38 SALAISE SUR SANNE 7,70 - 8,60 - 7,40 - 7,30 - - 31,00
56 BOSSA Floriane 89 DEFI CASTELSA. 82 MOISSAC 7,80 - 7,50 - 8,30 - 7,30 - - 30,90
SARAZIN Fanny 88 ETOILE SPORTIVE 77 DAMMARIE LES LYS 8,30 - 8,30 - 7,50 - 6,80 - - 30,90
58 TETARD Adeline 91 ETOILE SPORTIVE 77 DAMMARIE LES LYS 7,40 - 8,30 - 7,60 - 7,50 - - 30,80
59 GRECO Claire 88 ALPA AGEN 47 LE PASSAGE 7,90 - 8,20 - 7,70 - 6,90 - - 30,70
MARIE FLORINE Morgane 90 ETOILE SPORTIVE 77 DAMMARIE LES LYS 8,00 - 7,60 - 7,80 - 7,30 - - 30,70
SALAUN Lise 88 ALPA AGEN 47 LE PASSAGE 7,80 - 8,00 - 8,10 - 6,80 - - 30,70
62 LORIGNE Audrey 89 A.L.J.F. ROANNE 42 ROANNE 7,60 - 7,70 - 7,50 - 7,70 - - 30,50
63 VACHERESSE Mathilde 91 A.L.J.F. ROANNE 42 ROANNE 7,50 - 7,30 - 8,60 - 7,00 - - 30,40
64 JIMENEZ Hélène 88 ALPA AGEN 47 LE PASSAGE 8,30 - 7,90 - 7,20 - 6,90 - - 30,30
65 BALLANDRAS Eloïse 89 A.L.J.F. ROANNE 42 ROANNE 7,60 - 7,80 - 7,60 - 7,20 - - 30,20
URLACHER Marielle 89 ALPA AGEN 47 LE PASSAGE 7,90 - 7,80 - 7,30 - 7,20 - - 30,20
67 GANDOLFO Charlotte 89 GYM DANS' 69 FRANCHEVILLE 8,70 - 6,60 - 8,00 - 6,70 - - 30,00
68 FOREST Delphine 89 A.L.J.F. ROANNE 42 ROANNE 7,50 - 7,50 - 8,20 - 6,60 - - 29,80
69 DROCOURT Céline 90 FRESNOYSIENNE 02 FRESNOY 8,10 - 6,90 - 7,40 - 6,40 - - 28,80
DUCLOS Mirlande 90 A.L.J.F. ROANNE 42 ROANNE 8,10 - 7,40 - 7,10 - 6,20 - - 28,80
71 GRIZAUD Laura 90 DEFI CASTELSA. 82 MOISSAC 7,80 - 0,00 - 7,80 - 7,60 - - 23,20
72 CHATON Emeline 91 FRESNOYSIENNE 02 FRESNOY 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
Page composée le 08 juin 2003 par Gym_Win - Version 3.02 - © R. JOLY 1987-2003