Commission Nationale Gym UFOLEP
Demi finale du Championnat National
Charenton: Nelson Paillou - les 10 et 11 Mai 2003
Féminines Critérium Minimes (plateau 2)
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Poutre Barres Saut Sol Total
1 CARON Mathilde 91 P54 FACHES THUM FACHES THUMESNIL 8,35 - 8,30 - 8,90 - 9,30 - - 34,85
2 GUYON Claire 90 P55 DAMMARIE DAMMARIE LES LYS 8,55 - 8,90 - 8,50 - 8,70 - - 34,65
3 WALLON Elise 91 P54 FACHES THUM FACHES THUMESNIL 8,90 - 8,50 - 8,30 - 8,90 - - 34,60
4 MORET Amelie 91 P56 FRESNOY FRESNOY 8,70 - 8,60 - 8,30 - 8,90 - - 34,50
5 ALLAIN Marine 89 P53 BEAUVAIS BEAUVAIS 8,05 - 8,40 - 8,90 - 9,10 - - 34,45
6 BERTHE Amelie 90 P56 FRESNOY FRESNOY 8,70 - 8,40 - 8,30 - 8,90 - - 34,30
DUHAMEL Marie 88 P53 BEAUVAIS BEAUVAIS 8,30 - 8,20 - 8,60 - 9,20 - - 34,30
8 PARADOWSKI Marine 88 P57BIS VAIRES US VAIRES 8,45 - 8,80 - 8,60 - 8,40 - - 34,25
9 BLONDEL Emeline 91 P54 FACHES THUM FACHES THUMESNIL 8,90 - 7,70 - 8,70 - 8,90 - - 34,20
10 FOUINAT Camille 91 P54 FACHES THUM FACHES THUMESNIL 8,30 - 8,40 - 8,50 - 8,90 - - 34,10
11 DESCHODT Aurore 89 P57 LILLE uc LILLE UC 8,25 - 8,40 - 8,30 - 8,80 - - 33,75
JACQUIN Marielle 90 P53 BEAUVAIS BEAUVAIS 8,45 - 8,10 - 8,40 - 8,80 - - 33,75
13 DELECROIX Marie 91 P57 LILLE uc LILLE UC 7,50 - 8,70 - 8,40 - 8,90 - - 33,50
14 MARIE FIORINE Morgane 90 P55 DAMMARIE DAMMARIE LES LYS 8,40 - 8,80 - 8,40 - 7,80 - - 33,40
RENOIS Aurelie 88 P52 GRETZ GRETZ TOURNAN 7,90 - 8,40 - 8,30 - 8,80 - - 33,40
VALENCOURT Emeline 90 P54 FACHES THUM FACHES THUMESNIL 8,30 - 8,30 - 8,60 - 8,20 - - 33,40
17 FAUQUEMBERGUE Celine 88 P57 LILLE uc LILLE UC 8,00 - 8,40 - 8,20 - 8,60 - - 33,20
18 NGUYEN Melanie 89 P52 GRETZ GRETZ TOURNAN 7,85 - 8,30 - 8,80 - 7,80 - - 32,75
19 FOREST Caroline 88 P57BIS VAIRES US VAIRES 8,15 - 8,00 - 7,60 - 8,90 - - 32,65
SARRAZIN Fany 88 P55 DAMMARIE DAMMARIE LES LYS 7,75 - 8,50 - 8,40 - 8,00 - - 32,65
21 TETARD Adeline 91 P55 DAMMARIE DAMMARIE LES LYS 8,25 - 8,20 - 8,00 - 8,10 - - 32,55
22 JOSEPHE Zelie 90 P57 LILLE uc LILLE UC 7,90 - 7,00 - 8,60 - 9,00 - - 32,50
LEROY Julie 91 P54 FACHES THUM FACHES THUMESNIL 7,60 - 8,10 - 8,40 - 8,40 - - 32,50
24 TERRY Sophie 91 P55 DAMMARIE DAMMARIE LES LYS 7,25 - 8,70 - 7,90 - 8,50 - - 32,35
25 HERBIN Emeline 90 P56 FRESNOY FRESNOY 8,30 - 6,80 - 8,30 - 8,90 - - 32,30
26 ROGER Camille 90 P53 BEAUVAIS BEAUVAIS 8,20 - 7,00 - 8,20 - 8,80 - - 32,20
27 ZAOUI Nina 89 P57 LILLE uc LILLE UC 7,45 - 8,00 - 8,10 - 8,60 - - 32,15
28 LAROCHE Sophie 88 P55 DAMMARIE DAMMARIE LES LYS 7,90 - 8,10 - 7,80 - 8,20 - - 32,00
29 MARIE Fanny 89 P53 BEAUVAIS BEAUVAIS 7,75 - 6,80 - 8,40 - 8,90 - - 31,85
WOJTYSEK Emanuelle 89 P52 GRETZ GRETZ TOURNAN 7,55 - 8,20 - 8,10 - 8,00 - - 31,85
31 RODRIGUES Charlotte 90 P52 GRETZ GRETZ TOURNAN 7,40 - 7,90 - 8,20 - 8,30 - - 31,80
32 MARLY Marion 90 P56 FRESNOY FRESNOY 7,25 - 7,40 - 8,20 - 8,80 - - 31,65
33 BOTHIER Julie 88 P53 BEAUVAIS BEAUVAIS 7,70 - 6,40 - 8,50 - 8,90 - - 31,50
34 RIGAUD Charlotte 90 P52 GRETZ GRETZ TOURNAN 7,40 - 7,70 - 8,00 - 8,30 - - 31,40
35 KOOPMAN Emeline 91 P57BIS VAIRES US VAIRES 8,05 - 6,50 - 7,70 - 8,70 - - 30,95
36 FAUQUEMBERGUE Emeline 89 P57 LILLE uc LILLE UC 7,20 - 7,30 - 8,00 - 8,40 - - 30,90
37 BAUDRIER Adeline 88 P57BIS VAIRES US VAIRES 7,25 - 6,10 - 8,40 - 8,90 - - 30,65
38 MONTEIRO Anna 89 P52 GRETZ GRETZ TOURNAN 7,35 - 6,10 - 8,50 - 8,50 - - 30,45
39 DROCOURT Celine 90 P56 FRESNOY FRESNOY 7,95 - 5,60 - 8,00 - 8,40 - - 29,95
40 BAUNEZ Elodie 88 P57BIS VAIRES US VAIRES 7,80 - 5,80 - 8,00 - 8,20 - - 29,80
41 ROQUE Sandrine 89 P57BIS VAIRES US VAIRES 6,75 - 5,40 - 8,30 - 8,90 - - 29,35
42 CHATON Emeline 91 P56 FRESNOY FRESNOY 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
Page composée le 11 mai 2003 par Gym_Win - Version 3.00 - © R. JOLY 1987-2002