Commission Nationale Gym UFOLEP

Demi finale du Championnat National

Charenton: Henri Guérin - les 10 et 11 Mai 2003

Féminines Niveau 3 Benjamines


                       Equipe               Ville            Poutre  Barres   Saut     Sol     Total


                    1 G87 WATTRELOS     WATTRELOS             41,90 - 43,70 - 41,70 - 43,25 -- 170,55
                    2 G85 LAMBERSART    LAMBERSART            42,20 - 43,75 - 39,70 - 44,20 -- 169,85
                    3 G86 GARGENVILLE   GARGENVILLE           41,20 - 42,75 - 40,10 - 42,35 -- 166,40
                    4 G84 GONESSE       GONESSE               42,30 - 42,55 - 39,70 - 41,30 -- 165,85
                    5 G88 LOGNES        LOGNES                39,20 - 38,45 - 40,50 - 41,15 -- 159,30
                    6 G79 CHARENTON     CHARENTON             38,10 - 38,50 - 37,50 - 42,85 -- 156,95
                    7 G77 - ORSAY      ORSAY                 38,00 - 40,40 - 35,90 - 42,25 -- 156,55
                    8 G80 ST CHERON     SAINT CHERON          39,20 - 38,05 - 38,90 - 38,65 -- 154,80
                    9 G82 BURES S/Y     BURES SUR YVETTE      37,90 - 37,20 - 35,50 - 37,60 -- 148,20

Page composée le 11 mai 2003 par Gym_Win - Version 3.00 - © R. JOLY 1987-2002