Commission Nationale Gym UFOLEP
Demi finale du Championnat National
Charenton: Henri Guérin - les 10 et 11 Mai 2003
Féminines Niveau 3 Benjamines
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Poutre Barres Saut Sol Total
1 VANOVERSCHELDE Agathe 91 G85 LAMBERSART LAMBERSART 8,70 - 9,15 - 8,60 - 8,95 - - 35,40
2 FERRO Emanuela 91 G87 WATTRELOS WATTRELOS 8,30 - 9,00 - 9,00 - 8,65 - - 34,95
3 DE PRIESTRE Coralyne 90 G87 WATTRELOS WATTRELOS 8,80 - 8,85 - 8,00 - 8,95 - - 34,60
4 LANGERAERT Emelyne 91 G87 WATTRELOS WATTRELOS 8,00 - 9,20 - 8,80 - 8,45 - - 34,45
5 RODRIGUES Marie-Laure 91 G85 LAMBERSART LAMBERSART 9,00 - 8,85 - 7,70 - 8,65 - - 34,20
6 BOUCHARD Marjolaine 90 G84 GONESSE GONESSE 8,80 - 8,50 - 8,40 - 8,40 - - 34,10
7 RIBEIRO Joana 91 G86 GARGENVILLE GARGENVILLE 8,40 - 9,10 - 8,40 - 7,75 - - 33,65
8 LANGLOIS Aurelie 91 G86 GARGENVILLE GARGENVILLE 8,30 - 8,60 - 7,70 - 8,95 - - 33,55
9 DELANNOY Anabelle 92 G85 LAMBERSART LAMBERSART 8,40 - 8,30 - 7,80 - 8,95 - - 33,45
HOTTIAUX Cecile 91 G84 GONESSE GONESSE 8,10 - 8,60 - 8,60 - 8,15 - - 33,45
11 JANSSENS Fanny 93 G85 LAMBERSART LAMBERSART 8,00 - 8,80 - 7,90 - 8,70 - - 33,40
12 MROIVILI Rayat 93 G88 LOGNES LOGNES 8,80 - 7,65 - 8,50 - 8,30 - - 33,25
13 MOSS Elodie 91 G87 WATTRELOS WATTRELOS 8,80 - 8,10 - 8,00 - 8,15 - - 33,05
ROSIER Celia 91 G86 GARGENVILLE GARGENVILLE 8,00 - 8,65 - 8,10 - 8,30 - - 33,05
15 BOCCARA Julia 91 G84 GONESSE GONESSE 8,80 - 8,75 - 7,00 - 8,45 - - 33,00
16 DELANNOY Alizee 92 G85 LAMBERSART LAMBERSART 8,10 - 8,65 - 7,70 - 8,40 - - 32,85
17 FRANCONVILLE Manon 92 G86 GARGENVILLE GARGENVILLE 8,60 - 8,30 - 7,70 - 8,20 - - 32,80
18 BRIQUET Leslie 91 G86 GARGENVILLE GARGENVILLE 7,90 - 8,10 - 7,90 - 8,75 - - 32,65
GROSSO Lea 92 G88 LOGNES LOGNES 7,90 - 7,95 - 8,70 - 8,10 - - 32,65
20 HAIM Sarah 91 G84 GONESSE GONESSE 8,70 - 8,45 - 7,20 - 8,15 - - 32,50
JANON Ilona 90 G87 WATTRELOS WATTRELOS 7,80 - 8,45 - 7,90 - 8,35 - - 32,50
22 MARAGLIANO Elodie 91 G87 WATTRELOS WATTRELOS 8,00 - 8,20 - 7,40 - 8,85 - - 32,45
23 LEMAIRE Sarah 91 G79 CHARENTON CHARENTON 8,00 - 7,30 - 8,40 - 8,60 - - 32,30
24 MORIN Cecile 93 G80 ST CHERON SAINT CHERON 8,50 - 8,35 - 7,70 - 7,70 - - 32,25
25 DEJA Adelaide 93 G85 LAMBERSART LAMBERSART 7,90 - 7,45 - 7,70 - 8,95 - - 32,00
26 LABATE Aurore 92 G80 ST CHERON SAINT CHERON 8,50 - 7,40 - 7,80 - 8,25 - - 31,95
27 BEAUPERE Claire 91 G77 - ORSAY ORSAY 7,60 - 8,30 - 7,20 - 8,70 - - 31,80
28 DAUVERGNE Claire 92 G86 GARGENVILLE GARGENVILLE 7,80 - 7,70 - 8,00 - 8,15 - - 31,65
29 POIRSON Charlene 92 G77 - ORSAY ORSAY 8,10 - 7,90 - 7,00 - 8,50 - - 31,50
30 DUMRUK Caroline 91 G84 GONESSE GONESSE 7,90 - 7,80 - 7,50 - 8,15 - - 31,35
GERARD Marine 91 G88 LOGNES LOGNES 7,30 - 8,00 - 7,90 - 8,15 - - 31,35
32 MARTY Claire 90 G79 CHARENTON CHARENTON 7,00 - 7,50 - 8,10 - 8,65 - - 31,25
33 SAID HACHIM Nayiwad 93 G88 LOGNES LOGNES 7,60 - 7,25 - 7,80 - 8,55 - - 31,20
34 MALAYA Johanna 92 G77 - ORSAY ORSAY 7,10 - 8,30 - 6,70 - 8,85 - - 30,95
35 BUSSETI Chloe 92 G88 LOGNES LOGNES 7,60 - 7,60 - 7,60 - 8,05 - - 30,85
ETRILLARD Elena 92 G79 CHARENTON CHARENTON 8,00 - 7,75 - 7,10 - 8,00 - - 30,85
HAINAUT Aurelie 90 G77 - ORSAY ORSAY 6,80 - 8,45 - 7,40 - 8,20 - - 30,85
38 GREBIN Zoe 92 G82 BURES S/Y BURES SUR YVETTE 7,90 - 7,05 - 7,60 - 8,25 - - 30,80
39 DELORME Justine 91 G79 CHARENTON CHARENTON 8,00 - 7,55 - 6,50 - 8,65 - - 30,70
40 HAIM Noemie 91 G84 GONESSE GONESSE 7,40 - 8,25 - 8,00 - 7,00 - - 30,65
41 ROUYER Alice 92 G77 - ORSAY ORSAY 7,70 - 7,45 - 7,60 - 7,85 - - 30,60
42 TANNE FILLIPPI Noemi 92 G79 CHARENTON CHARENTON 7,10 - 7,70 - 6,80 - 8,70 - - 30,30
43 PENEAU JARDIN Lea 91 G82 BURES S/Y BURES SUR YVETTE 8,30 - 7,90 - 7,30 - 6,65 - - 30,15
44 FEDOTOFF Tatiana 91 G80 ST CHERON SAINT CHERON 6,50 - 7,70 - 7,80 - 7,90 - - 29,90
45 JAGODZINSKI Betty 92 G80 ST CHERON SAINT CHERON 7,30 - 7,60 - 8,10 - 6,75 - - 29,75
46 MAGNE Sandrine 90 G77 - ORSAY ORSAY 7,50 - 7,40 - 6,50 - 8,00 - - 29,40
47 LEBRETON Margot 91 G82 BURES S/Y BURES SUR YVETTE 7,80 - 7,25 - 7,10 - 6,90 - - 29,05
48 GUY Laurene 91 G88 LOGNES LOGNES 7,20 - 7,25 - 7,50 - 7,05 - - 29,00
49 MATHIS Yohanna 90 G79 CHARENTON CHARENTON 5,50 - 8,00 - 7,10 - 8,25 - - 28,85
RIVERTI Camille 90 G82 BURES S/Y BURES SUR YVETTE 6,60 - 7,25 - 7,00 - 8,00 - - 28,85
51 GORETH Caroline 93 G82 BURES S/Y BURES SUR YVETTE 7,30 - 7,70 - 6,30 - 7,45 - - 28,75
52 BLANCHARD Eugenie 93 G80 ST CHERON SAINT CHERON 7,10 - 6,60 - 7,50 - 6,90 - - 28,10
53 BOIJOUX Emeline 91 G80 ST CHERON SAINT CHERON 7,80 - 7,00 - 4,50 - 7,90 - - 27,20
54 EVRARD Bertille 91 G82 BURES S/Y BURES SUR YVETTE 6,50 - 7,10 - 6,50 - 7,00 - - 27,10
Page composée le 11 mai 2003 par Gym_Win - Version 3.00 - © R. JOLY 1987-2002