Commission Nationale Gym UFOLEP
Demi finale du Championnat National
Charenton: Henri Guérin - les 10 et 11 Mai 2003
Féminines Niveau 3 Toutes catégories
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Poutre Barres Saut Sol Total
1 LEFEU Frédérique 74 G14 YERRES YERRES 8,30 - 8,50 - 8,20 - 9,10 - - 34,10
VANHOOLAND Maud 88 G2 WASQUEHAL WASQUEHAL 8,50 - 8,30 - 8,60 - 8,70 - - 34,10
3 CHARRIER Elodie 88 G15 CHAMPAGNE CHAMPAGNE 8,60 - 7,20 - 8,70 - 9,00 - - 33,50
4 DOUARIN Gwenaelle 88 G14 YERRES YERRES 8,60 - 8,40 - 7,70 - 8,20 - - 32,90
5 CLAYE Fanny 88 G9 CYSOING CYSOING 9,20 - 8,30 - 7,60 - 7,60 - - 32,70
6 MASIA Blandine 79 G2 WASQUEHAL WASQUEHAL 8,95 - 8,50 - 7,70 - 7,50 - - 32,65
PATTE Alice 89 G12 NOISIEL NOISIEL 8,05 - 7,80 - 8,50 - 8,30 - - 32,65
8 GARCIA Fanny 86 G5 TORCY (1) TORCY 8,05 - 8,30 - 8,10 - 8,10 - - 32,55
9 BOUCHARD Laetitia 87 G11 PONCHARTRAI PONCHARTRAIN 8,45 - 7,40 - 8,60 - 8,00 - - 32,45
LASSEAUX Emilie 83 G9 CYSOING CYSOING 8,15 - 8,60 - 8,10 - 7,60 - - 32,45
11 BERENGUER Marilyne 76 G7 PONTOISE PONTOISE 8,20 - 7,80 - 8,40 - 7,95 - - 32,35
BREUILH Audrey 88 G14 YERRES YERRES 8,65 - 7,90 - 8,10 - 7,70 - - 32,35
13 CHOPINEAU Audrey 87 G15 CHAMPAGNE CHAMPAGNE 8,15 - 8,30 - 8,00 - 7,75 - - 32,20
14 LELIEUX Hermeline 85 G13 SAINS EN GO SAINS EN GOHELLE 8,10 - 8,50 - 8,30 - 7,25 - - 32,15
15 LEBLAYE Maelle 89 G15 CHAMPAGNE CHAMPAGNE 8,00 - 7,80 - 8,20 - 8,05 - - 32,05
TOOTIL Alexia 88 G7 PONTOISE PONTOISE 8,45 - 8,00 - 8,20 - 7,40 - - 32,05
17 KARNIKS Margot 88 G6 ORCHIES ORCHIES 8,35 - 8,00 - 8,40 - 7,25 - - 32,00
18 MANDIN Noella 89 G1 CONFLANS PLM CONFLANS 8,45 - 7,70 - 8,30 - 7,50 - - 31,95
19 CLAYE Celine 84 G9 CYSOING CYSOING 8,70 - 8,00 - 7,60 - 7,60 - - 31,90
ROGER Marion 87 G11 PONCHARTRAI PONCHARTRAIN 8,05 - 8,40 - 7,70 - 7,75 - - 31,90
21 LAURENT Julie 88 G6 ORCHIES ORCHIES 8,40 - 8,40 - 7,90 - 7,15 - - 31,85
MAAS Fanny 85 G4 CERNY CERNY 7,95 - 8,10 - 7,90 - 7,90 - - 31,85
23 DORIER Amandine 85 G12 NOISIEL NOISIEL 8,50 - 7,40 - 8,30 - 7,60 - - 31,80
TAJANI Soheila 87 G14 YERRES YERRES 8,00 - 8,20 - 7,60 - 8,00 - - 31,80
25 COSQUER Audrey 87 G15 CHAMPAGNE CHAMPAGNE 8,60 - 8,10 - 7,10 - 7,95 - - 31,75
DELEPIERRE Mathilde 89 G6 ORCHIES ORCHIES 8,60 - 7,60 - 7,80 - 7,75 - - 31,75
VERY Julie 88 G14 YERRES YERRES 8,25 - 7,40 - 8,10 - 8,00 - - 31,75
28 SERGENT Pauline 87 G6 ORCHIES ORCHIES 8,25 - 8,60 - 8,00 - 6,80 - - 31,65
29 GEAI Clara 89 G12 NOISIEL NOISIEL 8,80 - 7,30 - 7,60 - 7,85 - - 31,55
PICHOT Stephanie 81 G12 NOISIEL NOISIEL 8,45 - 7,90 - 7,50 - 7,70 - - 31,55
31 MAHUT Clara 88 G7 PONTOISE PONTOISE 7,85 - 7,80 - 8,00 - 7,85 - - 31,50
32 PINAULT Helene 90 G11 PONCHARTRAI PONCHARTRAIN 7,85 - 8,00 - 8,00 - 7,55 - - 31,40
33 DIATARA Khady 87 G10 TORCY (2) TORCY 7,60 - 8,20 - 8,50 - 7,05 - - 31,35
34 BRICE Julie 88 G6 ORCHIES ORCHIES 8,15 - 7,70 - 8,30 - 7,15 - - 31,30
35 BENECCHI Camille 88 G14 YERRES YERRES 8,45 - 8,10 - 7,00 - 7,70 - - 31,25
GOUDIABI Sona 88 G5 TORCY (1) TORCY 7,85 - 7,50 - 8,50 - 7,40 - - 31,25
37 CHOMBART Florie 89 G11 PONCHARTRAI PONCHARTRAIN 8,45 - 7,10 - 8,00 - 7,65 - - 31,20
38 PETIT Cindy 86 G4 CERNY CERNY 7,10 - 7,60 - 8,00 - 8,40 - - 31,10
39 MORNAS Florence 90 G11 PONCHARTRAI PONCHARTRAIN 8,20 - 7,00 - 7,90 - 7,90 - - 31,00
40 MATUSZCZAK Virginie 86 G13 SAINS EN GO SAINS EN GOHELLE 7,85 - 7,60 - 8,00 - 7,50 - - 30,95
41 PAZ Laura 86 G8 MENUCOURT MENUCOURT 7,15 - 7,90 - 8,10 - 7,70 - - 30,85
42 BLONDELLE Helene 83 G9 CYSOING CYSOING 8,90 - 7,90 - 7,00 - 6,95 - - 30,75
LECOCQ Juliette 87 G2 WASQUEHAL WASQUEHAL 7,25 - 7,70 - 8,10 - 7,70 - - 30,75
44 DUHAMELLE Lise 85 G13 SAINS EN GO SAINS EN GOHELLE 8,15 - 7,40 - 7,90 - 7,25 - - 30,70
45 GOSSART Charlotte 86 G8 MENUCOURT MENUCOURT 7,25 - 7,70 - 7,80 - 7,90 - - 30,65
46 HOFFMAN Anne Sophie 86 G5 TORCY (1) TORCY 7,55 - 8,00 - 7,70 - 7,25 - - 30,50
MANSA Florence 87 G8 MENUCOURT MENUCOURT 8,40 - 7,60 - 7,50 - 7,00 - - 30,50
48 DAMET Camille 91 G4 CERNY CERNY 7,85 - 7,50 - 7,70 - 7,40 - - 30,45
GUIGNARD Cécile 89 G10 TORCY (2) TORCY 7,95 - 7,70 - 8,00 - 6,80 - - 30,45
50 MARTIN Claire 86 G7 PONTOISE PONTOISE 7,15 - 7,80 - 7,90 - 7,55 - - 30,40
51 DAVESNE Amandine 88 G15 CHAMPAGNE CHAMPAGNE 7,70 - 7,10 - 7,90 - 7,65 - - 30,35
52 LONGUEPEE Suzon 88 G9 CYSOING CYSOING 8,50 - 6,90 - 7,90 - 7,00 - - 30,30
53 HOFFMAN Claire 87 G5 TORCY (1) TORCY 7,75 - 7,50 - 8,00 - 7,00 - - 30,25
JARRY Magalie 89 G2 WASQUEHAL WASQUEHAL 7,85 - 7,40 - 7,90 - 7,10 - - 30,25
55 PATHMANATHAN Vaithehei 87 G10 TORCY (2) TORCY 7,20 - 8,00 - 8,10 - 6,90 - - 30,20
56 BOURGEAIS Margot 87 G5 TORCY (1) TORCY 6,80 - 7,70 - 7,80 - 7,80 - - 30,10
DUQUENOY Emilie 89 G1 CONFLANS PLM CONFLANS 8,45 - 5,20 - 8,40 - 8,05 - - 30,10
HALLEZ Kelly 87 G13 SAINS EN GO SAINS EN GOHELLE 7,25 - 7,50 - 8,00 - 7,35 - - 30,10
59 MACHROWICZ Clemence 88 G7 PONTOISE PONTOISE 7,55 - 6,70 - 8,10 - 7,60 - - 29,95
60 FAVRESSE Roxanne 90 G12 NOISIEL NOISIEL 8,05 - 6,80 - 8,00 - 7,05 - - 29,90
61 RABOTEAU Laetitia 88 G8 MENUCOURT MENUCOURT 7,15 - 7,70 - 8,20 - 6,80 - - 29,85
62 DESTREES Pauline 89 G13 SAINS EN GO SAINS EN GOHELLE 7,45 - 7,80 - 7,70 - 6,85 - - 29,80
GOMAN Alexandra 86 G10 TORCY (2) TORCY 6,90 - 7,90 - 7,50 - 7,50 - - 29,80
64 GANDOIS Sophie 87 G1 CONFLANS PLM CONFLANS 6,90 - 7,70 - 7,90 - 7,20 - - 29,70
65 DUMETZ Marie 87 G2 WASQUEHAL WASQUEHAL 7,35 - 6,80 - 7,60 - 7,40 - - 29,15
WEIL Cindy 90 G11 PONCHARTRAI PONCHARTRAIN 7,80 - 6,50 - 7,60 - 7,25 - - 29,15
67 VANSCHAMELHOUT Amelie 87 G9 CYSOING CYSOING 7,60 - 6,60 - 8,30 - 6,50 - - 29,00
68 DUEZ Alicia 88 G8 MENUCOURT MENUCOURT 7,80 - 6,30 - 7,10 - 7,15 - - 28,35
69 LE GUYADER Stéphanie 86 G10 TORCY (2) TORCY 6,95 - 6,80 - 7,30 - 6,85 - - 27,90
70 MENDES FURTADO Stephanie 86 G10 TORCY (2) TORCY 6,95 - 6,90 - 7,20 - 6,65 - - 27,70
71 GOUBET Julie 89 G13 SAINS EN GO SAINS EN GOHELLE 5,05 - 7,00 - 8,10 - 7,25 - - 27,40
72 DELECOURT Typhaine 85 G6 ORCHIES ORCHIES 7,80 - 7,60 - 3,00 - 7,15 - - 25,55
73 ABBOU Keltouma 88 G1 CONFLANS PLM CONFLANS 6,95 - 6,30 - 7,70 - 0,00 - - 20,95
74 FAUVET Jackie 89 G12 NOISIEL NOISIEL 0,00 - 8,10 - 0,00 - 0,00 - - 8,10
75 COMMEREUC Alexandra 90 G4 CERNY CERNY 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
DERUMAUX Angelique 87 G2 WASQUEHAL WASQUEHAL 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
DOS SANTOS Laetitia 89 G1 CONFLANS PLM CONFLANS 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
LABBE Amandine 87 G8 MENUCOURT MENUCOURT 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
LECLERE Celine 78 G4 CERNY CERNY 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
POPELUSAK Audrey 87 G1 CONFLANS PLM CONFLANS 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
TAILLANDIER Emeline 88 G4 CERNY CERNY 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
Page composée le 10 mai 2003 par Gym_Win - Version 3.00 - © R. JOLY 1987-2002