Commission Nationale Gym UFOLEP
Demi finale du Championnat National
Charenton: Henri Guérin - les 10 et 11 Mai 2003
Féminines Promotion Toutes catégories
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Poutre Barres Saut Sol Total
1 TREPY Aurelia 84 G30 CONFLANS CPLM CONFLANS 6,95 - 6,95 - 7,20 - 6,90 - - 28,00
2 DIOT VASCHY Eva 86 G30 CONFLANS CPLM CONFLANS 6,95 - 7,35 - 6,30 - 7,20 - - 27,80
3 VANDERSWEAN Sandra 80 G31 YERRES GC YERRES 6,40 - 6,70 - 6,80 - 7,25 - - 27,15
4 LIMON Margerie 84 G30 CONFLANS CPLM CONFLANS 6,40 - 6,60 - 7,00 - 6,65 - - 26,65
5 YAHIAOUI Maud 80 G21BIS ERAGNY* ERAGNY 5,85 - 6,85 - 7,00 - 6,70 - - 26,40*
6 DUCHATEAU Jukie 82 G28 ORCHIES CONCORDE ORCHIES 6,00 - 6,65 - 7,30 - 6,35 - - 26,30
7 BIASLI Nadi 85 G33 ASNIERES ASNIERES 6,95 - 6,25 - 6,20 - 6,70 - - 26,10
8 HENRY Vanessa 83 G30 CONFLANS CPLM CONFLANS 6,45 - 6,55 - 6,20 - 6,80 - - 26,00
9 BERNARD Alice 87 G25 LAMBERSART LAMBERSART 6,55 - 6,30 - 6,70 - 6,40 - - 25,95
SMETS Melanie 89 G28 ORCHIES CONCORDE ORCHIES 6,45 - 6,35 - 7,10 - 6,05 - - 25,95
11 MOULIN Jessica 88 G34 MOISSY CRAM MOISSY CRAMAYEL 6,10 - 6,20 - 6,80 - 6,65 - - 25,75
12 LEFEBURE Mylene 88 G26 ATHIS MONS USOAM ATHIS MONS 6,70 - 5,70 - 7,00 - 6,10 - - 25,50
13 MAINGRE Sonia 81 G30 CONFLANS CPLM CONFLANS 6,65 - 6,20 - 6,60 - 6,00 - - 25,45
14 CHOUTEAU Vanessa 84 G31 YERRES GC YERRES 6,05 - 6,20 - 6,60 - 6,40 - - 25,25
15 BONANNI Magalie 85 G26 ATHIS MONS USOAM ATHIS MONS 6,35 - 6,30 - 6,40 - 6,05 - - 25,10
16 DEGAUQUE Florence 79 G25 LAMBERSART LAMBERSART 6,55 - 6,25 - 6,80 - 5,45 - - 25,05
DUVAL Anne Laure 85 G31 YERRES GC YERRES 6,40 - 5,95 - 5,90 - 6,80 - - 25,05
GRANSARD Jukie 86 G32 CALAIS ETOILE DE CALAIS 5,75 - 7,00 - 6,20 - 6,10 - - 25,05
LE FOLL Emeline 88 G29 LES CLAYES LES CLAYES 5,60 - 6,10 - 7,00 - 6,35 - - 25,05
ROSSETTO Sophie 85 G31 YERRES GC YERRES 5,85 - 5,95 - 6,40 - 6,85 - - 25,05
21 FOURNY Sandra 86 G34 MOISSY CRAM MOISSY CRAMAYEL 6,00 - 6,25 - 6,30 - 6,45 - - 25,00
22 BONANNI Pauline 88 G26 ATHIS MONS USOAM ATHIS MONS 5,70 - 6,55 - 6,50 - 6,15 - - 24,90
23 WOESTELANDT Sophie 88 G21 HAZEBROUCK HAZEBROUCK 6,10 - 6,35 - 6,60 - 5,55 - - 24,60
24 GODY Melanie 81 G32 CALAIS ETOILE DE CALAIS 6,40 - 5,75 - 6,30 - 6,00 - - 24,45
ROUZE Fanny 83 G21 HAZEBROUCK HAZEBROUCK 5,65 - 5,85 - 6,70 - 6,25 - - 24,45
26 OETTLI Laurence 82 G26 ATHIS MONS USOAM ATHIS MONS 5,65 - 6,15 - 6,40 - 6,20 - - 24,40
27 ARMAND Johanne 91 G29 LES CLAYES LES CLAYES 5,85 - 5,45 - 7,00 - 6,05 - - 24,35
LANGUILLE Charlotte 84 G22 PONTOISE PONTOISE 6,10 - 5,95 - 6,60 - 5,70 - - 24,35
NIOCHE Adeline 86 G27 GARGENVILLE ESPERANCE GARGENVILL 6,70 - 4,90 - 5,90 - 6,85 - - 24,35
ROUYER Flore 84 G23 PROVINS MANICOUS PROVINS 5,65 - 6,45 - 6,60 - 5,65 - - 24,35
31 DUPUIS Claire 87 G29 LES CLAYES LES CLAYES 6,00 - 5,95 - 6,60 - 5,75 - - 24,30
32 DENEUX Pricile 85 G24 CHARENTON ENVOL GYL CHARENTON 5,70 - 5,65 - 6,50 - 6,30 - - 24,15
33 GERMACK Cyndi 87 G34 MOISSY CRAM MOISSY CRAMAYEL 5,20 - 5,95 - 6,60 - 6,35 - - 24,10
34 LAVANDIER Florence 86 G27 GARGENVILLE ESPERANCE GARGENVILL 5,95 - 6,25 - 6,20 - 5,65 - - 24,05
35 SARRADIN Audrey 87 G27 GARGENVILLE ESPERANCE GARGENVILL 5,30 - 5,50 - 6,40 - 6,75 - - 23,95
36 HACK Elodie 82 G27 GARGENVILLE ESPERANCE GARGENVILL 5,35 - 6,00 - 6,40 - 6,15 - - 23,90
HENRY Celia 85 G20 NOISIEL NOISIEL 5,85 - 5,80 - 6,30 - 5,95 - - 23,90
38 PECHON Camille 87 G27 GARGENVILLE ESPERANCE GARGENVILL 6,10 - 5,55 - 6,10 - 5,95 - - 23,70
39 PENEAU Cyrielle 86 G22 PONTOISE PONTOISE 5,25 - 5,35 - 6,70 - 6,35 - - 23,65
40 BEN Elise 87 G32 CALAIS ETOILE DE CALAIS 4,45 - 6,70 - 6,50 - 5,95 - - 23,60
LAVIE Myriam 81 G32 CALAIS ETOILE DE CALAIS 5,40 - 5,55 - 6,50 - 6,15 - - 23,60
PELLERIN Ccecile 82 G28 ORCHIES CONCORDE ORCHIES 5,00 - 5,65 - 6,60 - 6,35 - - 23,60
43 LAPEYRE Lucie 85 G24 CHARENTON ENVOL GYL CHARENTON 5,70 - 5,05 - 6,70 - 6,05 - - 23,50
44 CODIAT Rebecca 89 G25 LAMBERSART LAMBERSART 6,15 - 5,55 - 6,30 - 5,40 - - 23,40
45 AIT AZZOUZE Melanie 86 G33 ASNIERES ASNIERES 5,05 - 6,35 - 6,10 - 5,85 - - 23,35
46 OUDINA Sarah 86 G28 ORCHIES CONCORDE ORCHIES 4,95 - 4,95 - 7,30 - 6,10 - - 23,30
ROSTAN Marianne 87 G22 PONTOISE PONTOISE 5,70 - 5,05 - 6,50 - 6,05 - - 23,30
48 BAUX Elise 87 G22 PONTOISE PONTOISE 5,45 - 5,40 - 6,30 - 5,85 - - 23,00
49 LEYS Sophie 85 G33 ASNIERES ASNIERES 5,85 - 5,25 - 6,20 - 5,65 - - 22,95
50 DESRONE Estelle 89 G34 MOISSY CRAM MOISSY CRAMAYEL 5,35 - 5,35 - 6,40 - 5,75 - - 22,85
GERMOND Audrey 73 G33 ASNIERES ASNIERES 5,55 - 5,05 - 5,80 - 6,45 - - 22,85
HOCHART Marie 89 G32 CALAIS ETOILE DE CALAIS 5,65 - 5,40 - 6,10 - 5,70 - - 22,85
53 CABILLIC Fanny 88 G34 MOISSY CRAM MOISSY CRAMAYEL 4,95 - 5,25 - 6,30 - 6,20 - - 22,70
THIRIOT Fiona 89 G23 PROVINS MANICOUS PROVINS 5,10 - 5,85 - 6,30 - 5,45 - - 22,70
55 LAMONTAGNE Emmanuelle 87 G23 PROVINS MANICOUS PROVINS 5,15 - 5,90 - 6,40 - 5,15 - - 22,60
56 BELASSRI Syhem 87 G33 ASNIERES ASNIERES 5,25 - 5,40 - 6,10 - 5,75 - - 22,50
GAGO Sophie 79 G20 NOISIEL NOISIEL 5,15 - 4,90 - 6,80 - 5,65 - - 22,50
58 BOUCKSON Marie 88 G21 HAZEBROUCK HAZEBROUCK 5,30 - 5,20 - 6,30 - 5,65 - - 22,45
59 OUDINA Leila 86 G28 ORCHIES CONCORDE ORCHIES 4,55 - 5,25 - 6,90 - 5,60 - - 22,30
60 DUFOUR Marie 88 G25 LAMBERSART LAMBERSART 5,35 - 5,25 - 6,50 - 5,15 - - 22,25
61 MEMED Santa Ana 88 G24 CHARENTON ENVOL GYL CHARENTON 4,40 - 5,90 - 6,20 - 5,70 - - 22,20
PRIQUET Coralie 81 G29 LES CLAYES LES CLAYES 4,85 - 5,25 - 5,90 - 6,20 - - 22,20
63 LENOIR Sarah 83 G20 NOISIEL NOISIEL 5,15 - 4,55 - 6,50 - 5,95 - - 22,15
64 HORVATH Julie 86 G23 PROVINS MANICOUS PROVINS 4,90 - 6,25 - 5,80 - 5,15 - - 22,10
65 BERNARD Marion 87 G21 HAZEBROUCK HAZEBROUCK 5,55 - 5,45 - 6,10 - 4,90 - - 22,00
66 BONNEFOUX Lea 90 G20 NOISIEL NOISIEL 5,10 - 5,85 - 6,60 - 4,35 - - 21,90
67 MICARD Karen 82 G24 CHARENTON ENVOL GYL CHARENTON 5,00 - 5,45 - 6,00 - 5,40 - - 21,85
68 DUCASSOU Sandra 86 G31 YERRES GC YERRES 4,75 - 5,50 - 6,00 - 5,30 - - 21,55
69 LECOURT Helene 87 G22 PONTOISE PONTOISE 5,10 - 4,90 - 6,20 - 5,15 - - 21,35
70 DELIEGE Emilie 86 G25 LAMBERSART LAMBERSART 4,60 - 4,95 - 6,70 - 5,05 - - 21,30
YOUNSY Severine 87 G24 CHARENTON ENVOL GYL CHARENTON 4,70 - 4,10 - 6,70 - 5,80 - - 21,30
72 CAILLE Emeline 87 G29 LES CLAYES LES CLAYES 5,10 - 4,25 - 5,70 - 5,20 - - 20,25
73 MARTIN Aurélie 83 G26 ATHIS MONS USOAM ATHIS MONS 6,25 - 5,25 - 5,90 - 0,00 - - 17,40
74 DURAND Louise 86 G23 PROVINS MANICOUS PROVINS 6,20 - 5,80 - 0,00 - 0,00 - - 12,00
75 LAO Annie 83 G20 NOISIEL NOISIEL 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
(*) = concurrente individuelle
Page composée le 10 mai 2003 par Gym_Win - Version 3.00 - © R. JOLY 1987-2002