Commission Nationale Gym UFOLEP
Demi finale du Championnat National
Charenton: Nelson Paillou - les 10 et 11 Mai 2003
Masculins Promotion Benjamins-Minimes
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Ann Arç Fix Par Sau Sol Total
1 GAUTIER Jeremy 89 P76 VAUREAL ELAN GYM VAUREAL 5,20 - 4,85 - 5,40 - 4,20 - 7,60 - 6,25 - - 33,50
2 LE QUERE Jean Baptiste 90 P74 GUYANCOURT ESG GUYANCOURT 4,75 - 5,00 - 5,25 - 4,60 - 7,30 - 6,10 - - 33,00
3 LEMIERE Remy 89 P74 GUYANCOURT ESG GUYANCOURT 4,45 - 4,90 - 4,90 - 4,50 - 7,40 - 6,40 - - 32,55
4 DIONNE Cordier 89 P75 BRUNOY PYRAMIDE BRUNOY 4,60 - 4,45 - 5,45 - 4,20 - 7,20 - 6,40 - - 32,30
5 GOURIOU Mathieu 90 P78 HOUILLES AVANT GARDE HOUILLES 4,90 - 4,55 - 4,75 - 4,30 - 7,60 - 5,60 - - 31,70
6 BROIDA Jeremy 90 P75 BRUNOY PYRAMIDE BRUNOY 4,55 - 4,20 - 4,65 - 4,20 - 7,40 - 6,40 - - 31,40
7 LIM Laurent 90 P78 HOUILLES AVANT GARDE HOUILLES 4,70 - 4,90 - 4,35 - 4,00 - 7,60 - 5,65 - - 31,20
8 BRETELLE Julien 90 P74 GUYANCOURT ESG GUYANCOURT 3,90 - 4,50 - 4,60 - 4,00 - 7,30 - 5,90 - - 30,20
9 VINCIGUERA Laurent 89 P76 VAUREAL ELAN GYM VAUREAL 4,05 - 4,45 - 4,55 - 4,20 - 7,40 - 5,50 - - 30,15
10 HENY Mickael 90 P75 BRUNOY PYRAMIDE BRUNOY 4,90 - 2,70 - 4,75 - 4,90 - 7,00 - 5,85 - - 30,10
11 VARINOT Fabien 90 P74 GUYANCOURT ESG GUYANCOURT 4,35 - 4,45 - 4,05 - 4,00 - 7,10 - 6,05 - - 30,00
12 SROUSSI Ilan 89 P75 BRUNOY PYRAMIDE BRUNOY 4,80 - 3,30 - 4,85 - 3,50 - 7,30 - 6,15 - - 29,90
13 DETRAZ Marc 89 P77 VILLECRESNE ETOILE VILLECRESNES 4,10 - 4,45 - 3,85 - 4,60 - 7,30 - 5,55 - - 29,85
14 BERG Maxime 91 P76 VAUREAL ELAN GYM VAUREAL 4,05 - 4,05 - 4,45 - 3,30 - 7,20 - 5,75 - - 28,80
15 DECHELETTE Maxime 90 P77 VILLECRESNE ETOILE VILLECRESNES 4,25 - 4,10 - 3,75 - 3,60 - 7,10 - 5,40 - - 28,20
16 MONTANARI Pierre 90 P78 HOUILLES AVANT GARDE HOUILLES 3,55 - 4,35 - 3,50 - 3,80 - 7,10 - 5,65 - - 27,95
17 MARIE Riwan 91 P75 BRUNOY PYRAMIDE BRUNOY 4,30 - 3,00 - 3,80 - 3,70 - 6,90 - 6,00 - - 27,70
18 BOURNAZEL Morgan 90 P76 VAUREAL ELAN GYM VAUREAL 4,10 - 4,20 - 3,15 - 3,00 - 7,30 - 5,85 - - 27,60
19 DELEPLANCQUE Nathan 90 P78 HOUILLES AVANT GARDE HOUILLES 3,95 - 4,40 - 3,25 - 2,50 - 6,50 - 5,50 - - 26,10
20 GALLET Nicolas 91 P77 VILLECRESNE ETOILE VILLECRESNES 4,05 - 2,85 - 3,35 - 3,40 - 6,90 - 5,10 - - 25,65
21 GUTERRIEZ Nicolas 90 P78 HOUILLES AVANT GARDE HOUILLES 4,30 - 4,50 - 3,10 - 2,10 - 6,80 - 4,45 - - 25,25
22 GRAMONT Pierre 90 P77 VILLECRESNE ETOILE VILLECRESNES 3,65 - 3,60 - 4,15 - 1,80 - 7,00 - 5,00 - - 25,20
23 SULPICE Jessy 91 P76 VAUREAL ELAN GYM VAUREAL 4,70 - 0,30 - 3,65 - 3,50 - 7,20 - 5,70 - - 25,05
24 SIMONET Thibault 91 P77 VILLECRESNE ETOILE VILLECRESNES 2,05 - 2,10 - 3,80 - 2,80 - 7,30 - 5,35 - - 23,40
25 LOCHET William 90 P74 GUYANCOURT ESG GUYANCOURT 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
Page composée le 10 mai 2003 par Gym_Win - Version 3.00 - © R. JOLY 1987-2002