Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium départemental
GARGENVILLE 25 ET 26 JANVIER 2003
Masculins Honneur TC
SA
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Ann Arç Fix Par Sau Sol Total
1 QUINIO Loîc 83 DREUX 1 DREUX 6,00 - 5,45 - 5,15 - 6,70 - 7,80 - 6,35 - - 37,45
2 ALLAIRE Michael 83 DREUX 3 DREUX 6,20 - 4,75 - 5,30 - 6,25 - 7,50 - 6,55 - - 36,55
3 LIM Richard 85 HOUILLES HOUILLES 5,35 - 5,05 - 5,10 - 6,15 - 7,70 - 6,45 - - 35,80
4 GERAULT Steeve 85 GARGENVILLE 1 GARGENVILLE 5,70 - 4,60 - 5,25 - 5,50 - 7,95 - 6,00 - - 35,00
5 DESMOTS Sébastien 82 HOUILLES HOUILLES 6,25 - 3,30 - 4,15 - 7,00 - 7,80 - 6,35 - - 34,85
6 DEBEAUCHE Thibaut 76 GARGENVILLE 1 GARGENVILLE 6,80 - 4,30 - 5,65 - 5,60 - 7,65 - 4,75 - - 34,75
7 THEBAUT Gaylord 84 DREUX 2 DREUX 5,35 - 5,00 - 4,55 - 5,50 - 7,55 - 6,50 - - 34,45
8 PEULVAST Stéphane 84 GARGENVILLE 1 GARGENVILLE 6,05 - 4,95 - 4,90 - 6,10 - 7,75 - 4,55 - - 34,30
9 BEAUR Benoist 79 DREUX 4 DREUX 5,35 - 4,70 - 5,30 - 4,95 - 7,15 - 6,45 - - 33,90
10 DESMOTS Anthony 85 HOUILLES HOUILLES 5,60 - 4,15 - 4,50 - 5,90 - 7,60 - 5,85 - - 33,60
11 AUDRY Simon 88 DREUX 4 DREUX 5,10 - 3,90 - 4,80 - 5,35 - 7,35 - 5,85 - - 32,35
12 BOURG Alexandre 80 HOUILLES HOUILLES 4,70 - 3,50 - 4,25 - 5,95 - 7,75 - 5,95 - - 32,10
13 KERNEVEZ Xavier 80 DREUX 4 DREUX 4,65 - 4,10 - 4,35 - 5,20 - 7,35 - 6,35 - - 32,00
14 CACERES Stéfan 87 DREUX 1 DREUX 5,45 - 4,30 - 4,80 - 5,30 - 7,70 - 4,35 - - 31,90
15 SAMSON Romain 84 DREUX 3 DREUX 4,80 - 4,15 - 4,35 - 5,10 - 7,60 - 5,80 - - 31,80
16 KERMARREC Rémi 81 DREUX 2 DREUX 3,85 - 3,45 - 4,50 - 5,15 - 7,30 - 6,30 - - 30,55
17 GOUDEY Arnaud 82 GARGENVILLE 2 GARGENVILLE 4,55 - 4,20 - 3,10 - 5,05 - 7,25 - 5,35 - - 29,50
18 LOHY Sébastien 81 GARGENVILLE 2 GARGENVILLE 4,75 - 2,75 - 4,50 - 3,80 - 7,55 - 5,40 - - 28,75
19 FERRE Jérome 85 GARGENVILLE 2 GARGENVILLE 4,35 - 3,10 - 4,55 - 3,10 - 7,60 - 5,90 - - 28,60
20 GEORGET Amaury 84 DREUX 2 DREUX 3,20 - 3,30 - 3,50 - 4,50 - 7,10 - 5,75 - - 27,35
21 MERCIER Simon 83 DREUX 3 DREUX 3,70 - 2,35 - 4,45 - 3,80 - 7,10 - 5,45 - - 26,85
22 RICHARD Gaétan 85 GARGENVILLE 2 GARGENVILLE 3,35 - 1,95 - 4,05 - 2,80 - 7,25 - 3,80 - - 23,20
23 ALLAIRE Johann 87 DREUX 1 DREUX 1,70 - 2,65 - 1,00 - 3,45 - 7,00 - 3,85 - - 19,65
24 DUPEU Franck 80 GARGENVILLE 1 GARGENVILLE 0,00 - 0,00 - 0,10 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,10
Page composée le 26 janvier 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003
revenir
aux catégories