Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM REGIONAL
CONFLANS LES 22 ET 23 MARS 2003
Féminines Niveau 2 -
Minimes
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 CONSTANTIN Marie 90 NOGENT NOGENT 8,80 - 8,60 - 8,05 - 8,30 - - 33,75
2 HUCHON Hélène 88 BEAUCHAMP 2 BEAUCHAMP 8,70 - 8,50 - 8,60 - 7,90 - - 33,70
3 CECCIA Caroline 88 GONESSE GONESSE 7,90 - 8,70 - 8,25 - 8,60 - - 33,45
4 VASSEUR Julie 90 NOGENT NOGENT 8,30 - 8,60 - 8,05 - 8,40 - - 33,35
5 DRAPIER Chloe 91 BEAUCHAMP 1 BEAUCHAMP 8,30 - 8,00 - 8,50 - 8,30 - - 33,10
6 BESNARD Marine 91 LES CLAYES LES CLAYES SOUS BOIS 7,90 - 7,90 - 8,30 - 8,90 - - 33,00
HERBERT Marie 89 CONFLANS CONFLANS 8,00 - 7,80 - 8,80 - 8,40 - - 33,00
ROCANCOURT Maéva 90 GONESSE GONESSE 7,50 - 8,50 - 8,60 - 8,40 - - 33,00
9 CHEVRIER Solenn 89 BEAUCHAMP 1 BEAUCHAMP 8,70 - 6,80 - 8,70 - 8,60 - - 32,80
PUIL Juliette 89 LES CLAYES LES CLAYES SOUS BOIS 8,20 - 8,20 - 7,80 - 8,60 - - 32,80
11 MAGLOIRE Idaline 89 NOGENT NOGENT 8,40 - 7,80 - 7,80 - 8,60 - - 32,60
12 PIERRE Emilie 88 LES CLAYES LES CLAYES SOUS BOIS 8,00 - 8,10 - 8,05 - 8,40 - - 32,55
13 RIVET Sybille 88 BEAUCHAMP 2 BEAUCHAMP 8,30 - 8,20 - 8,10 - 7,70 - - 32,30
14 LORCET Chelsea 90 LES CLAYES LES CLAYES SOUS BOIS 7,60 - 8,10 - 7,60 - 8,90 - - 32,20
15 BENOIT Sarah 88 LES CLAYES LES CLAYES SOUS BOIS 8,00 - 7,70 - 7,70 - 8,70 - - 32,10
DAIGNEAUX Pamela 88 GONESSE GONESSE 7,60 - 7,80 - 8,40 - 8,30 - - 32,10
17 COLOSSE Mélanie 89 NOGENT NOGENT 8,50 - 7,60 - 7,55 - 8,40 - - 32,05
18 STORTINI Florence 89 CONFLANS CONFLANS 8,00 - 7,50 - 8,35 - 8,10 - - 31,95
19 RIBEIRO Mélanie 89 CONFLANS CONFLANS 7,50 - 7,80 - 8,05 - 8,40 - - 31,75
20 BENARD Solene 88 BEAUCHAMP 1 BEAUCHAMP 8,10 - 7,40 - 7,95 - 8,10 - - 31,55
21 AUROUX Alix 88 NOGENT NOGENT 8,00 - 8,40 - 7,70 - 7,40 - - 31,50
DAVOINE Fanny 90 BEAUCHAMP 1 BEAUCHAMP 8,50 - 7,80 - 7,40 - 7,80 - - 31,50
MAITRE Solenn 88 BEAUCHAMP 2 BEAUCHAMP 8,30 - 7,00 - 8,30 - 7,90 - - 31,50
24 ROCANCOURT Cynthia 92 GONESSE GONESSE 7,30 - 7,20 - 8,10 - 8,40 - - 31,00
SABARD Auriane 90 NOGENT NOGENT 8,20 - 8,00 - 7,60 - 7,20 - - 31,00
26 COHAS Audrey 89 NOGENT * NOGENT 7,70 - 8,00 - 7,20 - 8,00 - - 30,90*
27 SANITAS Laura 88 GONESSE GONESSE 7,60 - 8,40 - 8,05 - 6,80 - - 30,85
28 AUPIED Maylis 90 BEAUCHAMP 1 BEAUCHAMP 8,00 - 7,60 - 7,65 - 7,50 - - 30,75
29 HUDE DELAND Betty 92 CHARENTON CHARENTON 8,00 - 7,70 - 7,50 - 7,50 - - 30,70
LEBRUN Mathilde 91 GARGENVILLE GARGENVILLE 7,00 - 7,40 - 8,40 - 7,90 - - 30,70
31 BOURGOT Céline 92 GARGENVILLE GARGENVILLE 6,80 - 7,10 - 8,40 - 8,10 - - 30,40
32 PINEAU Justine 89 BEAUCHAMP 2 BEAUCHAMP 8,70 - 8,60 - 7,50 - 5,50 - - 30,30
33 LEONARO Audrey 91 CHARENTON CHARENTON 6,70 - 7,70 - 7,90 - 7,90 - - 30,20
34 ANDRIEU Camille 90 CONFLANS CONFLANS 7,60 - 7,40 - 7,05 - 8,00 - - 30,05
MERY-SIMON Amandine 89 GARGENVILLE GARGENVILLE 7,00 - 7,50 - 8,45 - 7,10 - - 30,05
36 NOCAUDIE Camille 89 GONESSE GONESSE 7,10 - 7,10 - 8,05 - 7,70 - - 29,95
37 BOYENVAL Elodie 89 CONFLANS CONFLANS 6,60 - 7,70 - 7,15 - 8,40 - - 29,85
FABRIS Elodie 89 CONFLANS CONFLANS 7,80 - 6,90 - 7,55 - 7,60 - - 29,85
39 JODER Alix 91 GARGENVILLE GARGENVILLE 6,80 - 7,20 - 7,95 - 7,50 - - 29,45
40 ELJARSI Irmen 89 CHARENTON CHARENTON 7,30 - 6,40 - 7,15 - 8,00 - - 28,85
41 FRADIER Laurine 91 CHARENTON CHARENTON 6,50 - 7,80 - 6,20 - 8,00 - - 28,50
42 HO-LAIGRET Sarah 92 CHARENTON CHARENTON 6,20 - 7,60 - 6,80 - 7,70 - - 28,30
43 VIGNOLLES Floriane 88 BEAUCHAMP 2 BEAUCHAMP 7,90 - 5,60 - 7,75 - 6,90 - - 28,15
44 BOURGOT Sophie 89 GARGENVILLE GARGENVILLE 7,50 - 7,50 - 6,40 - 6,50 - - 27,90
45 MARTINEL Anaîs 91 CHARENTON CHARENTON 7,60 - 7,10 - 7,45 - 5,50 - - 27,65
46 HUCHON Sophie 91 BEAUCHAMP 1 BEAUCHAMP 0,10 - 8,10 - 7,85 - 7,50 - - 23,55
47 BIAMBA Eugénie 91 LES CLAYES LES CLAYES SOUS BOIS 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - - 0,40
DIDIER Mathilda 91 GARGENVILLE GARGENVILLE 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - - 0,40
49 COUSSEGAL Annabelle 89 BEAUCHAMP 2 BEAUCHAMP 0,10 - 0,10 - 0,00 - 0,10 - - 0,30
(*) = concurrente individuelle
Page composée le 23 mars 2003 par Gym_Win - Version 3.02 - © R. JOLY 1987-2003
revenir
à la page précédente