Commission Nationale Gym UFOLEP
FINALES REGIONALES UFOLEP
29 ET 30 MARS 2003
Masculins Promotion Benjamins-Minimes
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Ann Arç Fix Par Sau Sol Total
1 SROUSSI Ilah 89 BRUNOY BRUNOY 5,00 - 4,35 - 4,90 - 4,90 - 7,85 - 5,60 - - 32,60
2 LEMIERE Remy 89 GUYANCOURT GUYANCOURT 4,85 - 4,40 - 3,90 - 5,50 - 7,85 - 5,15 - - 31,65
3 LIM Laurent 90 HOUILLES HOUILLES 5,10 - 3,85 - 4,65 - 5,05 - 7,70 - 5,20 - - 31,55
4 DETRAZ Marc 89 VILLECRESNES VILLECRESNES 4,90 - 3,85 - 5,45 - 4,80 - 7,50 - 4,50 - - 31,00
5 LE QUERE Jean Baptiste 90 GUYANCOURT GUYANCOURT 5,10 - 3,85 - 4,10 - 4,85 - 7,70 - 5,05 - - 30,65
6 GOURIOU Mathieu 90 HOUILLES HOUILLES 4,70 - 3,95 - 4,35 - 4,60 - 7,80 - 5,00 - - 30,40
7 KLEIN Mathieu 88 VAUREAL VAUREAL 5,40 - 3,60 - 4,50 - 4,30 - 7,80 - 4,65 - - 30,25
8 VARINOT Fabien 90 GUYANCOURT GUYANCOURT 4,90 - 4,20 - 3,95 - 4,00 - 7,55 - 4,90 - - 29,50
9 CORDIER Dione 89 BRUNOY BRUNOY 5,20 - 3,75 - 4,40 - 2,50 - 7,75 - 4,75 - - 28,35
10 BERG Maxime 91 VAUREAL VAUREAL 3,40 - 3,05 - 4,30 - 4,25 - 7,60 - 4,90 - - 27,50
11 VINCIGUERRA Laurent 89 VAUREAL VAUREAL 4,40 - 3,45 - 4,60 - 3,50 - 7,65 - 3,85 - - 27,45
12 SULPICE Jessy 91 VAUREAL VAUREAL 4,95 - 2,30 - 4,10 - 3,90 - 7,35 - 4,45 - - 27,05
13 BOURNAZEL Morgan 90 VAUREAL VAUREAL 4,65 - 2,25 - 4,10 - 3,65 - 7,40 - 4,70 - - 26,75
14 BRETELLE Julien 90 GUYANCOURT GUYANCOURT 4,40 - 1,50 - 4,60 - 3,05 - 7,70 - 5,40 - - 26,65
15 DECHELETTE Maxime 90 VILLECRESNES VILLECRESNES 4,15 - 3,60 - 3,15 - 3,70 - 7,65 - 3,85 - - 26,10
16 MARY Riwan 90 BRUNOY BRUNOY 4,20 - 2,95 - 2,00 - 4,25 - 7,50 - 5,05 - - 25,95
17 BROIDA Jeremy 90 BRUNOY BRUNOY 4,90 - 2,85 - 1,40 - 3,55 - 7,50 - 5,55 - - 25,75
18 SIMONET Thibault 91 VILLECRESNES VILLECRESNES 4,15 - 1,85 - 3,65 - 4,45 - 7,55 - 3,65 - - 25,30
19 GIRAULT William 90 CERNY CERNY 4,45 - 3,65 - 1,95 - 3,00 - 7,55 - 4,35 - - 24,95
20 HENRY Mickael 90 BRUNOY BRUNOY 4,90 - 1,50 - 0,80 - 3,55 - 7,70 - 4,90 - - 23,35
21 GRAMONT Pierre 90 VILLECRESNES VILLECRESNES 4,30 - 2,30 - 0,95 - 3,55 - 7,60 - 4,60 - - 23,30
22 PERRIN Mickael 89 CERNY CERNY 3,90 - 1,00 - 2,00 - 4,40 - 7,25 - 4,30 - - 22,85
23 GALLET Nicolas 91 VILLECRESNES VILLECRESNES 4,65 - 1,20 - 1,25 - 3,75 - 7,40 - 4,20 - - 22,45
24 MONTANARI Pierre 90 HOUILLES HOUILLES 2,90 - 2,15 - 0,20 - 3,95 - 7,65 - 4,05 - - 20,90
25 GUTIERREZ Nicolas 90 HOUILLES HOUILLES 1,95 - 2,95 - 0,20 - 3,20 - 7,30 - 3,40 - - 19,00
26 MULAS Rogin 90 CERNY CERNY 1,65 - 1,00 - 0,60 - 2,50 - 6,95 - 4,25 - - 16,95
27 BOTTON Antoine 90 CERNY CERNY 1,20 - 0,35 - 0,70 - 0,50 - 7,25 - 4,30 - - 14,30
28 LOCHET Williams 90 GUYANCOURT GUYANCOURT 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
Page composée le 30 mars 2003 par Gym_Win - Version 3.00 - © R. JOLY 1987-2002
revenir aux catégories