Commission Nationale Gym UFOLEP
FINALES REGIONALES UFOLEP
29 ET 30 MARS 2003
Masculins Promotion Toutes catégories
SA
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Ann Arç Fix Par Sau Sol Total
1 DABURON Mathieu 87 CHARENTON* CHARENTON 6,10 - 5,20 - 5,85 - 6,45 - 7,70 - 6,15 - - 37,45*
2 SOLER Julien 83 RUNGIS RUNGIS 6,35 - 5,10 - 5,75 - 5,95 - 7,60 - 6,00 - - 36,75
3 FOULON Yann 78 COURCOURONNES COURCOURONNES 5,70 - 4,20 - 5,10 - 6,00 - 8,50 - 6,10 - - 35,60
4 MITONNEAU Gregoire 87 VILLECRESNES VILLECRESNES 5,75 - 4,65 - 5,25 - 5,95 - 7,80 - 5,85 - - 35,25
5 CROCHU Bertrand 86 HOUILLES HOUILLES 6,05 - 4,45 - 5,15 - 6,10 - 7,60 - 5,70 - - 35,05
6 ROGER Laurent 82 ATHIS MONS ATHIS MONS 5,40 - 4,65 - 4,75 - 6,10 - 7,70 - 6,40 - - 35,00
7 PAUCHET Benjamin 84 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 5,95 - 5,05 - 5,15 - 5,65 - 7,60 - 5,55 - - 34,95
8 LECLERC Julien 89 HOUILLES HOUILLES 5,60 - 5,65 - 4,70 - 5,60 - 7,60 - 5,65 - - 34,80
9 NAHON Jerome 82 ATHIS MONS ATHIS MONS 5,35 - 4,80 - 4,70 - 6,10 - 7,70 - 6,10 - - 34,75
10 MARTINS Florient 86 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 5,80 - 4,60 - 5,30 - 5,35 - 7,30 - 6,05 - - 34,40
11 PINCHAUX Stéphane 87 HOUILLES HOUILLES 5,70 - 4,85 - 5,60 - 5,05 - 7,30 - 5,60 - - 34,10
12 DA CONCEICAO Philippe 83 HOUILLES HOUILLES 5,80 - 5,15 - 4,45 - 5,80 - 7,20 - 5,55 - - 33,95
13 VIARD Benjamin 83 VILLECRESNES VILLECRESNES 5,60 - 4,70 - 3,40 - 5,70 - 7,70 - 6,25 - - 33,35
14 POUBANNE Philippe 61 RUNGIS RUNGIS 5,85 - 4,90 - 4,15 - 5,25 - 7,60 - 5,30 - - 33,05
15 LEGRAND Sebastien 87 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 5,70 - 3,90 - 4,70 - 5,50 - 7,40 - 5,80 - - 33,00
16 FOULON Julien 76 COURCOURONNES COURCOURONNES 5,70 - 4,45 - 2,75 - 6,30 - 7,80 - 5,95 - - 32,95
17 DOS SANTOS Enrick 81 RUNGIS RUNGIS 5,70 - 4,05 - 4,60 - 6,10 - 7,50 - 4,90 - - 32,85
18 JOUBERT Guillaume 88 MORANGIS MORANGIS 5,75 - 2,90 - 5,40 - 5,90 - 7,80 - 4,80 - - 32,55
19 CLET Vincent 84 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 4,90 - 4,45 - 5,05 - 5,80 - 6,90 - 5,40 - - 32,50
20 COCHAIN Andrew 87 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 5,70 - 3,65 - 4,90 - 4,95 - 7,60 - 5,65 - - 32,45
21 VIDAL Thierry 74 COURCOURONNES COURCOURONNES 5,50 - 3,65 - 5,25 - 5,05 - 7,50 - 5,15 - - 32,10
22 CANCALON Flavien 87 MORANGIS MORANGIS 5,30 - 3,80 - 3,50 - 5,85 - 7,70 - 5,25 - - 31,40
23 AMSELLEM Maxime 87 VILLECRESNES VILLECRESNES 4,95 - 4,55 - 4,20 - 4,70 - 7,00 - 5,55 - - 30,95
24 GOULIVANT Matthieu 85 ATHIS MONS ATHIS MONS 5,70 - 3,65 - 3,85 - 4,90 - 7,60 - 5,20 - - 30,90
25 THAVIOT Matthieu 87 ATHIS MONS ATHIS MONS 5,55 - 2,65 - 3,85 - 5,45 - 7,50 - 5,75 - - 30,75
26 GACHOT Gerald 82 RUNGIS RUNGIS 5,60 - 4,10 - 3,50 - 5,10 - 7,60 - 4,60 - - 30,50
27 LECHARTIER Kevin 90 MORANGIS MORANGIS 5,70 - 2,95 - 4,70 - 4,70 - 7,60 - 4,15 - - 29,80
PIRON Jerome 77 VILLECRESNES VILLECRESNES 5,55 - 0,00 - 4,65 - 5,85 - 7,80 - 5,95 - - 29,80
29 PAQUET Guillaume 83 HOUILLES HOUILLES 2,95 - 5,25 - 4,45 - 4,75 - 7,40 - 4,20 - - 29,00
30 AUVRAY Adrien 86 ATHIS MONS ATHIS MONS 4,70 - 2,65 - 3,00 - 5,05 - 7,50 - 5,65 - - 28,55
31 BOUCAU Gregory 84 COURCOURONNES COURCOURONNES 4,30 - 4,20 - 3,70 - 4,80 - 6,90 - 4,15 - - 28,05
32 BOUGOIN Kevin 87 GARGENVILLE GARGENVILLE 4,85 - 4,60 - 2,10 - 4,75 - 7,10 - 4,35 - - 27,75
33 NARDELLO Gary 88 GARGENVILLE GARGENVILLE 4,60 - 3,90 - 0,60 - 5,25 - 7,30 - 4,95 - - 26,60
34 DEVAUX Luc 63 GARGENVILLE GARGENVILLE 4,80 - 2,70 - 1,80 - 4,80 - 7,20 - 4,55 - - 25,85
35 DEHON LARRIVE Romain 88 MORANGIS MORANGIS 4,95 - 1,60 - 1,30 - 4,20 - 7,60 - 5,75 - - 25,40
36 GUEGUEN Medhi 88 MORANGIS MORANGIS 2,05 - 0,50 - 3,10 - 3,70 - 7,50 - 5,15 - - 22,00
37 FAUTRAY Frédéric 72 VILLECRESNES VILLECRESNES 0,00 - 4,35 - 1,60 - 4,95 - 7,10 - 0,00 - - 18,00
38 BACHELOT Romain 89 GARGENVILLE GARGENVILLE 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
HOMBERT Thibault 88 RUNGIS RUNGIS 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
RUMBCZYK Dominique 88 COURCOURONNES COURCOURONNES 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
(*) = concurrent individuel
Page composée le 30 mars 2003 par Gym_Win - Version 3.00 - © R. JOLY 1987-2002
revenir aux catégories