Commission Nationale Gym UFOLEP
FINALE NATIONALE
SAINT MAURICE L'EXIL - 6 JUIN 2004
Féminines Critérium Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Poutre Barres Saut Sol Total
1 JENNEPIN Camille 90 U.S. CHAMPAGNE CHAMPAGNE 9,00 - 8,90 - 8,70 - 8,30 - - 34,90
2 FERREIRA Virginie 89 LA DOMERATOISE DOMERAT 8,00 - 8,10 - 9,30 - 8,60 - - 34,00
3 CEYRAT Marjolaine 84 ARGENTAT GYM ARGENTAT 8,50 - 8,40 - 8,55 - 8,40 - - 33,85
DUCARRE Candice 92 A.S.C. SAVIGNY SAVIGNY 7,70 - 8,90 - 8,95 - 8,30 - - 33,85
5 VINCENT Mely 88 S.C. DRAVEIL DRAVEIL 8,90 - 8,90 - 8,40 - 7,60 - - 33,80
6 LAINE Manon 89 U.S. CHAMPAGNE CHAMPAGNE 8,70 - 8,50 - 8,80 - 7,70 - - 33,70
7 PENEAU Cyrielle 86 SOC. PONTOISIEN PONTOISE 7,70 - 7,90 - 9,45 - 8,60 - - 33,65
8 MOURGUY Sandrine 83 ARGENTAT GYM ARGENTAT 8,60 - 8,80 - 8,60 - 7,60 - - 33,60
9 WILLEMS Ingrid 89 S.C. DRAVEIL DRAVEIL 8,50 - 8,20 - 8,55 - 8,20 - - 33,45
10 FERNANDES Melanie 88 LA DOMERATOISE DOMERAT 8,50 - 8,20 - 8,70 - 8,00 - - 33,40
11 GOUTAILLER Fanny 89 A.S.C. SAVIGNY SAVIGNY 8,40 - 8,50 - 8,75 - 7,70 - - 33,35
12 REYNIER Marie 88 ARGENTAT GYM ARGENTAT 8,60 - 7,40 - 8,85 - 8,40 - - 33,25
13 PINARD Suzy-Odile 88 A.S.C. SAVIGNY SAVIGNY 7,50 - 8,60 - 8,60 - 8,50 - - 33,20
14 BOUDIEU Caroline 89 A.L. GERZAT GYM GERZAT 7,60 - 8,60 - 9,00 - 7,80 - - 33,00
15 RABILLER Anaïs 90 A.L. GERZAT GYM GERZAT 7,70 - 8,30 - 9,00 - 7,60 - - 32,60
RIBEIRO Eliane 85 A.L. GERZAT GYM GERZAT 7,30 - 8,50 - 8,60 - 8,20 - - 32,60
17 ANSELMET Marie 90 U.S.K. VENDOME VENDOME 8,10 - 7,90 - 8,90 - 7,60 - - 32,50
18 MOLMY Emilie 87 ETOILE CALAIS CALAIS 8,00 - 8,00 - 8,85 - 7,50 - - 32,35
19 LEICHNIG Lorrie 91 U.S.K. VENDOME VENDOME 6,50 - 8,90 - 8,65 - 8,20 - - 32,25
20 BERENGUER Marilyne 76 SOC. PONTOISIEN PONTOISE 7,20 - 8,20 - 8,75 - 8,00 - - 32,15
LEROUX Vanessa 89 ETOILE CALAIS CALAIS 7,80 - 8,40 - 8,75 - 7,20 - - 32,15
22 RIVRON Cecile 88 A.S.C. SAVIGNY SAVIGNY 8,60 - 7,50 - 8,60 - 7,40 - - 32,10
VILDEMAN Kaitlyn 91 A.L. GERZAT GYM GERZAT 7,60 - 8,00 - 8,90 - 7,60 - - 32,10
24 HERVE Axelle 89 U.S.K. VENDOME VENDOME 8,20 - 8,00 - 8,80 - 7,00 - - 32,00
25 BOULAY Mathilde 88 U.S.K. VENDOME VENDOME 8,20 - 7,00 - 8,85 - 7,90 - - 31,95
26 COLLARD Laura 90 U.S. CHAMPAGNE CHAMPAGNE 7,10 - 8,40 - 8,55 - 7,70 - - 31,75
VERMARE Celine 87 A.S.C. SAVIGNY SAVIGNY 6,90 - 9,10 - 8,55 - 7,20 - - 31,75
28 CAPELLE Sarah 92 U.S.K. VENDOME VENDOME 7,90 - 7,30 - 8,75 - 7,70 - - 31,65
29 BAUX Elise 87 SOC. PONTOISIEN PONTOISE 8,00 - 6,50 - 8,80 - 8,30 - - 31,60
30 FERNANDEZ Lolita 91 S.C. DRAVEIL DRAVEIL 7,30 - 7,70 - 8,00 - 8,50 - - 31,50
31 LEGALL Alix 90 ETOILE CALAIS CALAIS 7,50 - 7,70 - 9,25 - 7,00 - - 31,45
32 ADAM Cindy 90 S.C. DRAVEIL DRAVEIL 8,10 - 8,10 - 7,90 - 7,30 - - 31,40
BOUILLEROT Eva 88 S.C. DRAVEIL DRAVEIL 8,00 - 7,70 - 8,50 - 7,20 - - 31,40
34 TOOTILL Alexia 88 SOC. PONTOISIEN PONTOISE 8,00 - 8,20 - 8,75 - 6,30 - - 31,25
35 CAYLA Julie 88 U.S. CHAMPAGNE CHAMPAGNE 7,60 - 8,00 - 8,55 - 7,00 - - 31,15
36 JORION Julie 89 A.L. GERZAT GYM GERZAT 6,80 - 7,70 - 8,70 - 7,60 - - 30,80
37 AUDREN Karine 88 A.L. BOUAYE BOUAYE 6,70 - 8,20 - 8,75 - 7,10 - - 30,75
38 LE POTTIER Magali 91 U.S. CHAMPAGNE CHAMPAGNE 6,20 - 6,90 - 9,50 - 8,10 - - 30,70
39 LENOIR Florine 91 G.S. ESVRES ESVRES 7,90 - 7,40 - 7,95 - 7,40 - - 30,65
PIRES Lucie 90 U.S.K. VENDOME VENDOME 6,40 - 8,00 - 8,75 - 7,50 - - 30,65
41 DUCLAUX Pauline 88 ARGENTAT GYM ARGENTAT 7,60 - 6,90 - 8,60 - 7,50 - - 30,60
42 CLAVIER Ludivine 87 G.S. ESVRES ESVRES 7,80 - 7,30 - 8,65 - 6,80 - - 30,55
43 SERVE Rachel 91 A.S.C. SAVIGNY SAVIGNY 7,10 - 7,50 - 8,55 - 7,30 - - 30,45
44 BERTRAND Alice 88 G.S. ESVRES ESVRES 7,40 - 7,10 - 8,10 - 7,80 - - 30,40
BOBIN Naomi 88 A.L. BOUAYE BOUAYE 6,90 - 8,40 - 7,70 - 7,40 - - 30,40
46 CHAPUT Vanessa 91 LA DOMERATOISE DOMERAT 6,70 - 7,00 - 8,65 - 8,00 - - 30,35
47 JEAN-PRIVAT Severine 80 SOC. PONTOISIEN PONTOISE 7,80 - 7,90 - 8,90 - 5,50 - - 30,10
QUISTINIT Laura 88 A.L. GERZAT GYM GERZAT 6,80 - 7,70 - 8,30 - 7,30 - - 30,10
49 LYAET Adeline 88 G.S. ESVRES ESVRES 7,10 - 7,00 - 8,75 - 7,20 - - 30,05
50 ESTRADE Aurelie 84 ARGENTAT GYM ARGENTAT 7,20 - 7,60 - 8,45 - 6,70 - - 29,95
51 BOUTALIER Elodie 92 LA DOMERATOISE DOMERAT 7,40 - 7,00 - 8,60 - 6,50 - - 29,50
52 BARREAU Maud 85 A.L. BOUAYE BOUAYE 6,30 - 8,50 - 8,05 - 6,50 - - 29,35
53 MULLOT Marine 92 S.C. DRAVEIL DRAVEIL 7,50 - 6,50 - 8,10 - 7,00 - - 29,10
54 NICOU Sarah 86 A.L. BOUAYE BOUAYE 7,80 - 7,10 - 7,60 - 6,50 - - 29,00
PINLET Laetitia 88 A.L. BOUAYE BOUAYE 8,00 - 7,20 - 8,10 - 5,70 - - 29,00
56 LARMOUET Morgane 90 A.L. BOUAYE BOUAYE 6,60 - 8,20 - 8,20 - 5,80 - - 28,80
57 LECOURT Helene 87 SOC. PONTOISIEN PONTOISE 7,20 - 4,60 - 8,40 - 8,40 - - 28,60
58 CHAUDIERE Roxane 91 U.S. CHAMPAGNE CHAMPAGNE 7,60 - 6,40 - 8,15 - 6,10 - - 28,25
LECOMTE Laura 88 G.S. ESVRES ESVRES 5,30 - 7,20 - 8,25 - 7,50 - - 28,25
60 DEGALS Melanie 92 LA DOMERATOISE DOMERAT 6,20 - 6,20 - 8,05 - 7,00 - - 27,45
61 LANDRY Jeanne 87 G.S. ESVRES ESVRES 6,20 - 5,40 - 7,95 - 7,60 - - 27,15
62 METENIER Laetitia 89 LA DOMERATOISE DOMERAT 7,20 - 5,20 - 7,80 - 6,90 - - 27,10
63 BLET Sophie 86 ETOILE CALAIS CALAIS 7,80 - 8,10 - 8,00 - 3,00 - - 26,90
64 OUDOIRE Odile 83 ETOILE CALAIS CALAIS 8,40 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 8,40
65 ALLAIN Eugenie 85 ETOILE CALAIS CALAIS 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
Page composée le 06 juin 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003