Commission Nationale Gym UFOLEP

FINALE NATIONALE

SAINT MAURICE L'EXIL - 5 JUIN 2004

Féminines Critérium . 9-14 ans . Simple appartenance


                       Equipe               Ville            Poutre  Barres   Saut     Sol     Total


                    1 ENTENTE ST GENO   ST GENIS LES OLLIERE  42,60 - 46,90 - 47,20 - 44,10 -- 180,80
                    2 A.L. IRIGNY       IRIGNY                43,60 - 44,50 - 46,30 - 44,80 -- 179,20
                    3 GSR ROGNONAS      ROGNONAS              42,00 - 43,90 - 46,00 - 44,40 -- 176,30
                    4 C.G. LORMONT      LORMONT               40,60 - 46,20 - 44,00 - 43,10 -- 173,90
                    5 GYMNIX GRADIGNA   GRADIGNAU             40,60 - 46,00 - 46,60 - 40,20 -- 173,40
                    6 WATTRELOS         WATTRELOS             40,70 - 45,10 - 44,10 - 42,70 -- 172,60
                    7 CMO VENISSIEUX    VENISSIEUX            42,20 - 43,80 - 43,50 - 41,20 -- 170,70
                    8 MJC CASTELNAU 1   CASTELNAU             39,10 - 42,40 - 44,80 - 43,70 -- 170,00
                    9 A.S.G. GONESSE    GONESSE               38,70 - 43,70 - 43,30 - 41,30 -- 167,00
                   10 G.S. TRETS        TRETS                 37,80 - 43,60 - 44,00 - 40,90 -- 166,30
                   11 E.S. JONAGE       JONAGE                40,00 - 41,80 - 41,60 - 42,80 -- 166,20
                   12 USMC CLAYES       LES CLAYES SOUS BOIS  38,80 - 39,20 - 42,80 - 42,60 -- 163,40
                   13 E.S. DOMENE       DOMENE                39,10 - 41,00 - 42,00 - 40,00 -- 162,10
                   14 RHODIA SALAISE    SALAISE SUR SANNE     38,50 - 42,00 - 43,30 - 37,90 -- 161,70
                   15 E.G. CHARENTON    CHARENTON             38,70 - 39,60 - 41,70 - 39,70 -- 159,70
                   16 E.S. BRUGES       BRUGES                41,40 - 39,50 - 39,90 - 36,90 -- 157,70
                   17 MJC CASTELNAU 2   CASTELNAU             28,20 - 32,50 - 33,70 - 33,10 -- 127,50

Page composée le 06 juin 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003