Commission Nationale Gym UFOLEP
FINALE NATIONALE
SAINT MAURICE L'EXIL - 6 JUIN 2004
Masculins Honneur Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 KERMARREC Arnaud 78 DREUX DREUX 6,30 - 5,80 - 6,50 - 8,25 - 7,15 - 6,35 - - 40,35
2 GIVORD Alex 84 J.F. VILLEURBAN VILLEURBANNE 6,35 - 5,65 - 6,90 - 8,20 - 6,30 - 6,20 - - 39,60
3 GERAULT Steeve 85 GARGENVILLE GARGENVILLE 6,60 - 5,60 - 5,90 - 8,15 - 6,85 - 6,40 - - 39,50
4 DEBEAUCHE Thibaud 76 GARGENVILLE GARGENVILLE 6,65 - 5,05 - 7,00 - 7,65 - 6,05 - 6,65 - - 39,05
5 LIM Richard 85 A.G. HOUILLES HOUILLES 6,55 - 5,25 - 6,20 - 8,20 - 6,35 - 6,25 - - 38,80
6 PEULVAST Stephane 84 GARGENVILLE GARGENVILLE 7,00 - 4,90 - 6,70 - 7,80 - 6,10 - 6,10 - - 38,60
7 BARON Florian 85 ST GENIS OLLIER ST GENIS LES OLLIERE 6,70 - 5,20 - 6,30 - 8,00 - 6,60 - 5,60 - - 38,40
8 DESMOTS Sebastien 82 A.G. HOUILLES HOUILLES 6,75 - 5,35 - 6,50 - 8,00 - 6,85 - 4,90 - - 38,35
9 RAMBAUD Thomas 84 J.F. VILLEURBAN VILLEURBANNE 6,60 - 6,35 - 5,60 - 8,10 - 5,75 - 5,80 - - 38,20
10 CACERES Stefan 87 DREUX DREUX 6,55 - 5,30 - 5,70 - 7,90 - 7,20 - 5,45 - - 38,10
MASIA Yann 87 A.S. MOUVALLOIS MOUVAUX 7,10 - 5,20 - 6,10 - 7,90 - 6,20 - 5,60 - - 38,10
12 TEULADE Kevin 88 ST GENIS OLLIER ST GENIS LES OLLIERE 7,20 - 4,45 - 5,80 - 7,80 - 6,75 - 5,85 - - 37,85
13 FERREIRINHO Joao-Pedro 80 A.L. GERZAT GERZAT 6,60 - 5,35 - 5,10 - 7,85 - 6,45 - 6,40 - - 37,75
14 FORTUNE Cedric 85 J.F. VILLEURBAN VILLEURBANNE 6,80 - 5,00 - 5,90 - 8,55 - 5,20 - 5,60 - - 37,05
15 EYMARD Henrik 86 J.F. VILLEURBAN VILLEURBANNE 6,55 - 5,15 - 5,30 - 7,80 - 6,60 - 5,40 - - 36,80
THEBAULT Gaylord 81 DREUX DREUX 6,25 - 5,80 - 5,90 - 7,90 - 5,85 - 5,10 - - 36,80
17 ALLAIRE Michael 83 DREUX DREUX 6,75 - 5,30 - 5,50 - 7,90 - 6,45 - 4,80 - - 36,70
BOST Clement 87 PL PIERRE BENIT PIERRE BENITE 6,65 - 5,25 - 5,90 - 7,90 - 5,90 - 5,10 - - 36,70
19 HOSTEN Henri 86 A.S. MOUVALLOIS MOUVAUX 6,60 - 5,00 - 6,10 - 7,95 - 5,75 - 5,20 - - 36,60
20 MOSNIER Eric 76 A.L. GERZAT GERZAT 6,95 - 5,35 - 5,10 - 8,00 - 5,65 - 5,40 - - 36,45
21 URBANO Romain 88 PL PIERRE BENIT PIERRE BENITE 6,45 - 5,10 - 5,40 - 7,70 - 6,15 - 5,60 - - 36,40
22 HALBARDIER Jean-Paul 83 PL PIERRE BENIT PIERRE BENITE 6,75 - 3,65 - 5,60 - 8,20 - 6,25 - 5,80 - - 36,25
23 HERITIER Benoit 80 A.L. GERZAT GERZAT 7,10 - 5,20 - 6,20 - 7,90 - 5,35 - 4,40 - - 36,15
24 VOORHOEVE Jacques 85 ST GENIS OLLIER ST GENIS LES OLLIERE 6,75 - 4,25 - 5,90 - 7,70 - 5,95 - 4,75 - - 35,30
25 BRESSON Ludovic 84 A.L. GERZAT GERZAT 6,75 - 5,35 - 5,20 - 7,65 - 5,60 - 4,45 - - 35,00
26 PAPOT Cedric 87 PL PIERRE BENIT PIERRE BENITE 5,65 - 4,60 - 5,50 - 7,75 - 6,40 - 5,00 - - 34,90
27 DA SILVA Thomas 83 A.S. MOUVALLOIS MOUVAUX 6,05 - 4,25 - 4,40 - 8,10 - 6,20 - 5,20 - - 34,20
28 BOURG Alexandre 80 A.G. HOUILLES HOUILLES 6,75 - 4,50 - 4,70 - 7,90 - 5,75 - 4,55 - - 34,15
29 DUPEU Franck 80 GARGENVILLE GARGENVILLE 6,45 - 4,30 - 5,00 - 7,80 - 5,40 - 4,85 - - 33,80
30 TEMPELAERE Guillaume 84 A.S. MOUVALLOIS MOUVAUX 6,50 - 4,30 - 5,10 - 7,75 - 4,70 - 5,15 - - 33,50
31 FOURNIER Adrien 82 ST GENIS OLLIER ST GENIS LES OLLIERE 6,50 - 3,95 - 4,20 - 7,90 - 4,55 - 5,40 - - 32,50
32 DESMOTS Anthony 85 A.G. HOUILLES HOUILLES 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
Page composée le 06 juin 2004 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004