Commission Nationale Gym UFOLEP
COMPETITION DEPARTEMENTALE FINALITE INTER-REGIONALE
Samedi 31 Janvier & Dimanche 1 Février 2004
Masculins Niveau 1 . 9-10 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 HAMDANE Allan 95 PATRIOTE WATTRE WATTRELOS 6,00 - 6,45 - 6,25 - 6,80 - 6,75 - 6,15 - - 38,40
2 VICENTE Kevin 93 PATRIOTE WATTRE WATTRELOS 6,15 - 6,55 - 6,15 - 6,60 - 6,50 - 5,70 - - 37,65
3 ROLAND Gregory 94 PATRIOTE WATTR* WATTRELOS 6,10 - 6,40 - 6,50 - 5,85 - 6,70 - 5,90 - - 37,45*
4 BACQUEVILLE Quentin 93 PATRIOTE WATTRE WATTRELOS 5,85 - 6,30 - 5,90 - 6,30 - 6,70 - 6,05 - - 37,10
5 FARACI Nicolas 94 PATRIOTE WATTRE WATTRELOS 5,65 - 6,45 - 6,15 - 5,85 - 6,45 - 6,15 - - 36,70
6 DE OLIVEIRA Sebastien 93 PATRIOTE WATTRE WATTRELOS 5,80 - 6,05 - 6,00 - 6,50 - 6,25 - 5,95 - - 36,55
7 PATERNOGA Victor 94 AS MOUVAUX MOUVAUX 5,55 - 5,85 - 5,95 - 6,85 - 6,40 - 5,15 - - 35,75
8 HARINCK Aurélien 94 ETOILE CALAIS CALAIS 6,05 - 5,55 - 5,80 - 5,90 - 5,95 - 5,35 - - 34,60
9 PERES Francois 93 PROGRES CYSONI* CYSOING 5,40 - 5,65 - 5,50 - 6,25 - 6,10 - 5,60 - - 34,50*
10 SIMON Matthieu 93 LA CONCORDE BEU BEUVRY 5,80 - 5,65 - 5,65 - 6,60 - 5,65 - 5,05 - - 34,40
11 LEPILLIET Maxime 93 LA CONCORDE BEU BEUVRY 6,30 - 6,40 - 4,10 - 6,65 - 5,75 - 4,85 - - 34,05
12 DOLLET Baptiste 93 LA CONCORDE BEU BEUVRY 5,05 - 5,35 - 5,85 - 6,45 - 5,60 - 5,20 - - 33,50
13 DELABASSERUE Remy 94 OLYMPIQUE GRAN GRANDE SYNTHE 5,80 - 5,80 - 4,45 - 5,25 - 6,15 - 5,20 - - 32,65
14 CHEVALME Nathanael 95 ESPERANCE WASQU WASQUEHAL 5,30 - 4,80 - 5,50 - 5,75 - 5,85 - 5,30 - - 32,50
NEMETH Antoine 94 ESPERANCE WASQU WASQUEHAL 4,75 - 4,75 - 5,50 - 6,30 - 5,85 - 5,35 - - 32,50
16 AZZI ZIN Laabydine 96 OLYMPIQUE GRAN GRANDE SYNTHE 5,65 - 5,80 - 4,50 - 4,75 - 6,10 - 5,40 - - 32,20
17 LEMERLE Simon 94 ESPERANCE WASQU WASQUEHAL 5,65 - 5,65 - 5,25 - 4,75 - 5,50 - 5,20 - - 32,00
18 BERDIN Maxence 95 ETOILE CALAIS CALAIS 4,85 - 4,85 - 5,00 - 5,90 - 6,00 - 5,00 - - 31,60
19 BERTHE Antonio 95 ETOILE CALAIS CALAIS 4,75 - 5,40 - 5,25 - 4,10 - 6,35 - 5,40 - - 31,25
20 COLLOT Edmond Xavier 94 AS MOUVAUX MOUVAUX 4,60 - 6,20 - 4,60 - 4,80 - 6,00 - 5,00 - - 31,20
21 FERREIRA Antoine 93 ESPERANCE WASQU WASQUEHAL 5,05 - 4,25 - 4,90 - 5,90 - 5,60 - 4,70 - - 30,40
22 CROCHEZ Joseph 93 ETOILE CALAIS CALAIS 5,80 - 5,20 - 4,35 - 3,90 - 5,70 - 5,40 - - 30,35
23 DELANGLE Florian 93 LA CONCORDE BEU BEUVRY 6,00 - 4,40 - 3,30 - 6,20 - 5,80 - 4,50 - - 30,20
24 LEMOINE William 93 LA CONCORDE BEU BEUVRY 5,70 - 5,40 - 3,00 - 4,15 - 5,75 - 4,15 - - 28,15
TAYALS Noham 94 OLYMPIQUE GRAN GRANDE SYNTHE 5,15 - 5,35 - 3,70 - 4,65 - 4,60 - 4,70 - - 28,15
26 BAK Raphael 95 OLYMPIQUE GRAN GRANDE SYNTHE 5,05 - 4,65 - 3,35 - 4,45 - 5,95 - 4,60 - - 28,05
27 CARON Jordy 93 LA CONCORDE BEU BEUVRY 5,30 - 3,90 - 4,55 - 4,30 - 5,60 - 4,35 - - 28,00
28 SASSI Badis 94 PATRIOTE WATTRE WATTRELOS 0,00 - 6,10 - 5,75 - 6,20 - 6,35 - 0,00 - - 24,40
29 JANNIN Antony 95 OLYMPIQUE GRAN GRANDE SYNTHE 4,55 - 3,30 - 2,80 - 4,00 - 5,20 - 4,30 - - 24,15
30 CUYPERS Robin 94 AS MOUVAUX MOUVAUX 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
SAWICZ Lionel 95 AS MOUVAUX MOUVAUX 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
(*) = concurrent individuel
Page composée le 31 janvier 2003 par Gym_Win - Version 3.02 - © R. JOLY 1987-2003