Commission Nationale Gym UFOLEP
COMPETITION DEPARTEMENTALE FINALITE INTER-REGIONALE
Samedi 31 Janvier & Dimanche 1 Février 2004
Masculins Niveau 2 . 9-12 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 DESWARTE Jonathan 91 CG LILLE LILLE 6,50 - 5,75 - 6,20 - 7,20 - 6,45 - 6,30 - - 38,40
2 BOULANGER Boris 91 ETOILE DE CALAi CALAIS 6,30 - 6,75 - 6,40 - 6,55 - 6,80 - 5,45 - - 38,25
3 GUERTZMANN Eric 91 ETOILE DE CALAi CALAIS 5,50 - 6,70 - 6,30 - 6,10 - 7,10 - 5,95 - - 37,65
4 MACREZ Allan 91 ETOILE DE CALAi CALAIS 5,70 - 6,00 - 6,05 - 6,70 - 6,60 - 5,60 - - 36,65
5 ROSSI Thomas 93 ETOILE DE CALAi CALAIS 5,65 - 5,25 - 6,35 - 7,40 - 6,85 - 4,60 - - 36,10
6 SPANNEUT Constant 92 AS MOUVAUX MOUVAUX 5,80 - 5,45 - 5,25 - 6,80 - 6,70 - 5,75 - - 35,75
7 SIRVEN Harold 91 CG LILLE LILLE 5,45 - 5,60 - 5,95 - 6,25 - 6,70 - 5,40 - - 35,35
8 BERTHE Laurent 91 ETOILE DE CALAi CALAIS 5,20 - 4,70 - 5,45 - 6,80 - 6,95 - 5,75 - - 34,85
MARTIN Thomas 92 CG LILLE LILLE 5,30 - 5,85 - 5,60 - 6,50 - 6,30 - 5,30 - - 34,85
10 DAHER Quentin 93 LUC LILLE 5,30 - 5,55 - 5,90 - 6,30 - 5,95 - 5,60 - - 34,60
11 SZIKA Maxime 92 LUC LILLE 5,30 - 5,25 - 5,55 - 6,80 - 6,45 - 5,00 - - 34,35
12 MAURICE Rémy 92 CG LILLE LILLE 5,85 - 5,35 - 5,95 - 4,85 - 6,35 - 5,95 - - 34,30
13 ALLOO Clément 93 LUC LILLE 4,50 - 4,50 - 6,05 - 6,40 - 6,05 - 6,05 - - 33,55
14 DRUON Thibault 91 LUC LILLE 5,30 - 5,80 - 5,65 - 4,55 - 6,15 - 5,90 - - 33,35
15 NOEL Bertrand 92 CG LILLE LILLE 4,90 - 5,10 - 5,45 - 6,80 - 5,90 - 4,85 - - 33,00
16 LEGRAND Nathan 93 AS MOUVAUX MOUVAUX 5,15 - 4,95 - 5,05 - 6,45 - 6,25 - 4,65 - - 32,50
17 CHOTEAU Kevin 93 CG LILLE LILLE 4,90 - 4,95 - 5,45 - 4,85 - 6,35 - 5,55 - - 32,05
18 HERREMAN Benjamin 92 AS MOUVAUX MOUVAUX 4,85 - 4,85 - 4,60 - 6,35 - 6,15 - 4,85 - - 31,65
19 GUINAMARD Antoine 92 LUC LILLE 4,90 - 5,20 - 5,55 - 4,55 - 6,05 - 4,90 - - 31,15
20 GUINAMARD Remi 94 LUC* LILLE 4,65 - 4,90 - 4,95 - 4,30 - 5,60 - 5,65 - - 30,05*
21 BEECKMAN Hendrick 92 AS MOUVAUX MOUVAUX 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
BOURSIER Noe 91 AS MOUVAUX MOUVAUX 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
KACA Axel 93 LUC LILLE 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
STELANDRE Antoine 93 AS MOUVAUX MOUVAUX 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
(*) = concurrent individuel
Page composée le 31 janvier 2003 par Gym_Win - Version 3.02 - © R. JOLY 1987-2003