Commission Nationale Gym UFOLEP
Compétition départementale
Houilles les 24 et 25 janvier 2004
Féminines Critérium Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Poutre Barres Saut Sol Total
1 MERLE Amandine 87 CONFLANS CONFLANS 8,10 - 8,70 - 8,70 - 8,50 - - 34,00
2 BRIDOUX Adeline 88 PLAISIR PLAISIR 8,60 - 8,10 - 8,45 - 8,50 - - 33,65
3 MOILIME Elodie 88 HOUILLES HOUILLES 7,80 - 8,50 - 8,25 - 8,60 - - 33,15
4 BOURDIER Mathilde 88 HOUILLES HOUILLES 8,40 - 8,60 - 7,55 - 8,40 - - 32,95
5 DUPONT Ambre 83 LES CLAYES LES CLAYES 8,10 - 8,00 - 8,20 - 8,60 - - 32,90
6 CRESPY Cecile 88 HOUILLES HOUILLES 8,10 - 9,30 - 7,90 - 7,30 - - 32,60
7 BORNAND Alice 88 PONTCHARTRAIN PONTCHARTRAIN 7,50 - 8,20 - 8,15 - 8,50 - - 32,35
8 BOTREL Clementine 88 GARGENVILLE GARGENVILLE 8,30 - 8,10 - 7,80 - 8,00 - - 32,20
9 SAILLY Audrey 86 CONFLANS CONFLANS 7,40 - 8,40 - 8,10 - 8,00 - - 31,90
10 ADNOT Stephanie 83 LES CLAYES LES CLAYES 7,30 - 8,20 - 7,80 - 8,40 - - 31,70
11 COREE Magalie 86 PONTCHARTRAIN PONTCHARTRAIN 7,70 - 8,25 - 7,45 - 8,00 - - 31,40
DOUX Carole 87 PLAISIR PLAISIR 7,50 - 7,40 - 8,20 - 8,30 - - 31,40
13 MERY Audrey 89 HOUILLES HOUILLES 7,80 - 8,10 - 7,55 - 7,80 - - 31,25
14 MANDIN Noella 89 CONFLANS CONFLANS 8,00 - 6,75 - 8,20 - 8,20 - - 31,15
VISSER Nora 84 PLAISIR PLAISIR 6,40 - 7,80 - 8,35 - 8,60 - - 31,15
16 BESLIN Emeline 88 HOUILLES HOUILLES 7,60 - 8,40 - 7,65 - 7,40 - - 31,05
PARENT Claire 85 LES CLAYES LES CLAYES 7,90 - 7,45 - 8,10 - 7,60 - - 31,05
18 HUSSON Mathilde 91 PONTCHARTRAIN PONTCHARTRAIN 7,20 - 8,10 - 7,90 - 7,70 - - 30,90
19 PINAULT Helene 90 PONTCHARTRAIN PONTCHARTRAIN 7,50 - 8,20 - 7,45 - 7,60 - - 30,75
20 PERSIN Marielle 86 CONFLANS CONFLANS 6,80 - 8,10 - 8,20 - 7,60 - - 30,70
21 BOUCHARD Laetitia 87 PONTCHARTRAIN PONTCHARTRAIN 7,60 - 7,10 - 7,70 - 7,90 - - 30,30
PRIQUET Coralie 81 LES CLAYES LES CLAYES 8,00 - 6,30 - 7,60 - 8,40 - - 30,30
23 JEAN-CHARLES Louisa 85 PLAISIR PLAISIR 7,00 - 7,80 - 7,60 - 7,80 - - 30,20
24 GRESSIER Marion 87 GARGENVILLE GARGENVILLE 8,40 - 7,35 - 7,10 - 7,30 - - 30,15
25 BINOIS Segolene 89 HOUILLES HOUILLES 7,30 - 6,80 - 7,50 - 8,30 - - 29,90
26 FRANCONVILLE Emma 88 GARGENVILLE GARGENVILLE 8,00 - 6,80 - 7,55 - 7,50 - - 29,85
27 ARMAND Melanie 87 GARGENVILLE GARGENVILLE 7,70 - 7,50 - 7,30 - 7,20 - - 29,70
28 VINCENT Stephanie 87 PLAISIR PLAISIR 7,80 - 7,00 - 7,05 - 7,30 - - 29,15
29 ASTHOUL Typhanie 89 GARGENVILLE GARGENVILLE 7,70 - 6,60 - 7,20 - 7,50 - - 29,00
30 GANDOIS Sophie 87 CONFLANS CONFLANS 7,60 - 5,80 - 7,80 - 7,00 - - 28,20
31 DUQUENOY Emilie 89 CONFLANS CONFLANS 7,70 - 5,00 - 7,90 - 7,20 - - 27,80
32 EVEN Aude 87 PLAISIR PLAISIR 7,20 - 5,50 - 7,40 - 7,20 - - 27,30
33 POULIQUEN Aurelie 81 LES CLAYES LES CLAYES 8,00 - 9,00 - 7,70 - 0,10 - - 24,80
34 CHAMPETIER Morgane 86 PONTCHARTRAIN PONTCHARTRAIN 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - - 0,40
GUYOT Valerie 71 LES CLAYES LES CLAYES 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - - 0,40
LAMBERT Clemence 86 GARGENVILLE GARGENVILLE 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - - 0,40
Page composée le 25 janvier 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003