Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium Interdépartemental 94/75/93 + 91 GAM
31 Janvier et 1er Février 2004 à RUNGIS (94)
Féminines Niveau 1 Pré-Poussines
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Poutre Barres Saut Sol Total
1 QUARRE Marion 95 14 RUNGIS RUNGIS 8,90 - 7,75 - 6,25 - 7,70 - - 30,60
2 ROBINET Audrey 95 15 VILLECRESNES ETOILE VILLECRESNES 7,60 - 8,05 - 6,45 - 8,05 - - 30,15
3 CALBRIX Amandine 95 14 RUNGIS RUNGIS 8,00 - 7,55 - 5,90 - 8,35 - - 29,80
4 COHEN Léa 96 16 NOGENT NOGENT S/M 7,45 - 8,30 - 6,50 - 7,45 - - 29,70
5 NOVELLI Andréa 95 14 RUNGIS RUNGIS 7,40 - 7,25 - 6,30 - 8,35 - - 29,30
6 REITER Pauline 95 14 RUNGIS RUNGIS 8,10 - 7,90 - 5,30 - 7,45 - - 28,75
7 LE GUEN Gaelle 95 16 NOGENT NOGENT S/M 8,40 - 7,70 - 5,50 - 7,10 - - 28,70
8 BARBOT Aurélie 95 14 RUNGIS RUNGIS 7,95 - 6,45 - 6,55 - 7,10 - - 28,05
9 PEILLET Clara 95 15 VILLECRESNES ETOILE VILLECRESNES 8,00 - 6,75 - 6,30 - 6,55 - - 27,60
10 MAUNY Clothilde 95 15 VILLECRESNES ETOILE VILLECRESNES 8,10 - 6,65 - 6,60 - 6,15 - - 27,50
11 DERRIEN Oriane 95 14 RUNGIS RUNGIS 8,00 - 6,90 - 5,05 - 7,45 - - 27,40
12 TAIEB Léa 96 16 NOGENT NOGENT S/M 6,65 - 6,15 - 5,65 - 7,85 - - 26,30
13 LEPREUX Marine 95 15 VILLECRESNES ETOILE VILLECRESNES 7,55 - 6,80 - 5,05 - 6,80 - - 26,20
14 BONS Cindy 95 16 NOGENT NOGENT S/M 7,00 - 6,45 - 5,95 - 6,75 - - 26,15
15 SABOT Marine 95 16 NOGENT NOGENT S/M 6,15 - 7,90 - 3,00 - 7,00 - - 24,05
16 CLORENNEC Vanessa 95 15 VILLECRESNES ETOILE VILLECRESNES 7,05 - 6,70 - 3,00 - 6,55 - - 23,30
Page composée le 04 février 2004 par Gym_Win - Version 3.00 - © R. JOLY 1987-2002