Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium Interdépartemental 94/75/93 + 91 GAM
31 Janvier et 1er Février 2004 à RUNGIS (94)
Féminines Niveau 2 Poussines
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Poutre Barres Saut Sol Total
1 DRUILHE Morgane 94 53 VILLECRESNES ETOILE VILLECRESNES 8,65 - 8,70 - 7,55 - 8,30 - - 33,20
2 CHAMPETIER Amélie 94 53 VILLECRESNES ETOILE VILLECRESNES 8,80 - 7,60 - 7,50 - 7,70 - - 31,60
3 GRACI Tifany 93 50 CHARENTON CHARENTON 7,40 - 7,90 - 6,60 - 8,60 - - 30,50
4 GUYONNET Marie 93 50 CHARENTON CHARENTON 7,00 - 7,90 - 6,90 - 8,20 - - 30,00
POULIGNY Noémie 93 54 VILLECRESNES ETOILE VILLECRESNES 7,45 - 7,90 - 6,75 - 7,90 - - 30,00
6 POULET Mélanie 95 53 VILLECRESNES ETOILE VILLECRESNES 7,65 - 7,70 - 6,95 - 7,40 - - 29,70
SCHWARTZ Chloé 95 52 ST MAURICE SAINT MAURICE 8,25 - 6,20 - 6,95 - 8,30 - - 29,70
8 DENIAU Jessica 94 54 VILLECRESNES ETOILE VILLECRESNES 6,85 - 7,80 - 7,10 - 7,90 - - 29,65
9 HAUDEBERT Laurène 94 53 VILLECRESNES ETOILE VILLECRESNES 6,60 - 8,10 - 7,00 - 7,90 - - 29,60
10 CONDEZ Marion 94 53 VILLECRESNES ETOILE VILLECRESNES 6,95 - 7,30 - 6,65 - 8,40 - - 29,30
11 WICKER Olivia 94 54 VILLECRESNES ETOILE VILLECRESNES 7,20 - 6,80 - 7,45 - 7,50 - - 28,95
12 ICARD Morganne 94 52 ST MAURICE SAINT MAURICE 7,15 - 7,10 - 6,25 - 8,30 - - 28,80
13 LLODRA MAYANS Célia 94 54 VILLECRESNES ETOILE VILLECRESNES 8,75 - 7,10 - 5,70 - 7,10 - - 28,65
14 BOISSIER Astrid 94 52 ST MAURICE SAINT MAURICE 7,00 - 6,30 - 7,00 - 8,10 - - 28,40
15 BOURDIN Marie 94 51 NOGENT NOGENT S/M 7,75 - 6,70 - 6,05 - 7,60 - - 28,10
16 BEN HAYOUN Alexandra 93 50 CHARENTON CHARENTON 5,95 - 7,10 - 6,60 - 8,40 - - 28,05
17 DENIAU Aurore 94 53 VILLECRESNES ETOILE VILLECRESNES 7,25 - 6,20 - 6,55 - 7,70 - - 27,70
18 JUMEAUCOURT Aurélia 95 54 VILLECRESNES ETOILE VILLECRESNES 7,00 - 7,40 - 6,45 - 6,80 - - 27,65
19 MICIC Alexandra 94 54 VILLECRESNES ETOILE VILLECRESNES 7,45 - 6,40 - 6,55 - 7,20 - - 27,60
20 BEN HAYOUN Laura 94 50 CHARENTON CHARENTON 5,20 - 7,50 - 6,95 - 7,90 - - 27,55
21 HOUDEBINE Eva 93 52 ST MAURICE SAINT MAURICE 6,15 - 6,80 - 6,95 - 7,60 - - 27,50
MONTALESCOT Agathe 94 50 CHARENTON CHARENTON 5,95 - 6,70 - 6,55 - 8,30 - - 27,50
23 OUZENDJA Rafika 93 51 NOGENT NOGENT S/M 7,05 - 4,30 - 7,50 - 7,30 - - 26,15
24 TARRICONE Isadora 95 51 NOGENT NOGENT S/M 7,65 - 4,70 - 6,55 - 7,20 - - 26,10
25 CHAMBEYRON Armele 94 50 CHARENTON CHARENTON 6,45 - 7,90 - 3,00 - 8,60 - - 25,95
26 CLEMENT Maurine 94 52 ST MAURICE SAINT MAURICE 6,10 - 6,80 - 6,55 - 5,60 - - 25,05
27 GARETON Lea 94 52 ST MAURICE* SAINT MAURICE 6,90 - 5,10 - 6,05 - 6,10 - - 24,15*
28 CORREIA Lorie 95 51 NOGENT NOGENT S/M 5,60 - 6,60 - 3,00 - 7,40 - - 22,60
29 COHEN Léa 94 51 NOGENT NOGENT S/M 5,35 - 4,60 - 5,65 - 6,80 - - 22,40
30 BLOUIN Jennifer 94 52 ST MAURICE SAINT MAURICE 6,60 - 2,90 - 6,00 - 6,10 - - 21,60
(*) = concurrente individuelle
Page composée le 01 février 2003 par Gym_Win - Version 3.00 - © R. JOLY 1987-2002