Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM INTERDEPARTEMENTAL UFOLEP
RUNGIS (94) 31/01 et 01/02/2004
Masculins Niveau 1 Minimes
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Ann Arç Fix Par Sau Sol Total
1 MARTIN Michel 89 AMAR RUNGIS 5,80 - 6,30 - 5,40 - 6,20 - 7,50 - 5,30 - - 36,50
2 TROUILLET Maxime 92 AMAR RUNGIS 6,00 - 5,40 - 6,00 - 6,00 - 7,50 - 5,40 - - 36,30
3 BOUZERAND Thomas 89 AMAR RUNGIS 6,00 - 5,80 - 5,20 - 5,70 - 7,30 - 5,60 - - 35,60
4 MAILLOT Vincent 89 AMAR RUNGIS 5,90 - 5,50 - 5,60 - 5,80 - 6,90 - 5,50 - - 35,20
5 DESCAT Guillaume 90 AMAR RUNGIS 5,80 - 5,40 - 5,40 - 6,00 - 6,80 - 5,70 - - 35,10
6 DUMETZ Sébastien 91 DRAVEIL DRAVEIL 5,60 - 5,40 - 5,50 - 5,80 - 6,70 - 5,70 - - 34,70
7 LANOT Baptiste 91 AMAR RUNGIS 6,00 - 5,20 - 5,20 - 5,90 - 6,50 - 5,60 - - 34,40
8 VIARDOT Camille 91 DRAVEIL DRAVEIL 5,00 - 5,60 - 5,20 - 5,70 - 6,40 - 5,50 - - 33,40
9 VERGNE Antoine 91 DRAVEIL DRAVEIL 5,20 - 5,70 - 5,50 - 5,10 - 5,80 - 5,60 - - 32,90
10 LOTH Charles Henri 90 DRAVEIL DRAVEIL 4,90 - 5,60 - 3,20 - 5,30 - 6,30 - 5,70 - - 31,00
Page composée le 03 février 2003 par Gym_Win - Version 3.00 - © R. JOLY 1987-2002