Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM INTERDEPARTEMENTAL UFOLEP
RUNGIS (94) 31/01 et 01/02/2004
Masculins Niveau 2 Poussins
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Ann Arç Fix Par Sau Sol Total
1 BODOLEC Erwan 96 COURCOURONNES COURCOURONNES 5,40 - 5,10 - 5,75 - 6,30 - 5,85 - 6,00 - - 34,40
2 CONTER Luca 94 COURCOURONNES COURCOURONNES 5,40 - 4,90 - 5,65 - 6,00 - 5,50 - 6,70 - - 34,15
3 TANGUY Paul Emmanuel 94 COURCOURONNES COURCOURONNES 5,40 - 5,15 - 5,00 - 5,80 - 6,10 - 6,30 - - 33,75
4 DE FRANCESCO Jordan 93 CAO ORSAY 4,70 - 5,20 - 4,60 - 5,50 - 6,20 - 6,70 - - 32,90
LEROY Antoine 93 CERNY CERNY 5,80 - 4,90 - 5,60 - 6,20 - 6,10 - 4,30 - - 32,90
6 MOUSSARD CARLSE Josef 94 CAO ORSAY 5,00 - 4,50 - 4,70 - 5,40 - 6,30 - 6,50 - - 32,40
7 COLARD-CLAUDY Maxence 95 COURCOURONNES COURCOURONNES 5,00 - 4,50 - 4,95 - 5,40 - 6,60 - 5,90 - - 32,35
8 NIAUFFRE Martin 95 CERNY CERNY 6,20 - 5,60 - 3,55 - 5,40 - 3,65 - 5,30 - - 29,70
9 RAMIN François 94 MJC BIEVRES 4,40 - 1,65 - 5,30 - 4,20 - 6,30 - 6,90 - - 28,75
10 CAILLET Nicolas 95 CERNY CERNY 4,70 - 3,55 - 5,20 - 4,70 - 3,65 - 5,90 - - 27,70
11 LACOMME Thibaud 93 MJC BIEVRES 4,40 - 0,80 - 5,00 - 4,30 - 5,90 - 6,50 - - 26,90
12 LANGOT Léo 93 MJC BIEVRES 3,80 - 1,15 - 4,65 - 4,70 - 4,70 - 6,70 - - 25,70
13 BERTRAND Vincent 94 CERNY CERNY 4,80 - 4,20 - 3,30 - 5,50 - 2,00 - 5,60 - - 25,40
CONTE Michel 94 CAO ORSAY 3,30 - 3,20 - 3,65 - 5,00 - 3,95 - 6,30 - - 25,40
15 LANGOT Nils 95 MJC BIEVRES 3,30 - 1,75 - 4,40 - 4,00 - 5,40 - 6,50 - - 25,35
16 BORIOS Cyprien 95 CAO ORSAY 3,20 - 3,55 - 1,40 - 4,60 - 4,20 - 6,40 - - 23,35
17 RAUTUREAU Guillaume 93 CAO ORSAY 3,20 - 1,55 - 4,25 - 3,10 - 3,65 - 6,50 - - 22,25
18 BAUD Vincent 93 MJC BIEVRES 2,90 - 0,90 - 3,30 - 3,60 - 5,10 - 6,30 - - 22,10
19 ROZIERE Julien 95 CAO ORSAY 2,60 - 1,20 - 2,30 - 4,80 - 3,35 - 6,50 - - 20,75
20 GUIGNARD Killian 95 MJC BIEVRES 3,70 - 0,80 - 2,95 - 4,00 - 0,05 - 6,40 - - 17,90
Page composée le 03 février 2003 par Gym_Win - Version 3.00 - © R. JOLY 1987-2002