—A^\L_QV@[YÓGZ_OTO^QWYP[VWD__P3EDÞ
FINALES INTERREGIONALES DU GROUPE 1
ORSAY- 22 et 23 mai 2004
Féminines Niveau 1 . 7-8 ans (plateau 2)
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 MOREL Camille 96 SMG LAMBERSART 59 LAMBERSART 7,50 - 9,20 - 8,95 - 8,30 - - 33,95
2 ALLARD Gaelle 95 AG BEAUCHAMPS 95 BEAUCHAMPS 8,25 - 8,60 - 8,50 - 8,35 - - 33,70
3 GRIMBERT Fanny 96 AG BEAUCHAMPS 95 BEAUCHAMPS 8,05 - 8,70 - 8,45 - 8,40 - - 33,60
4 BADUEL Blandine 95 LES CLAYES/BOIS 78 LES CLAYES/BOIS 7,50 - 8,60 - 8,70 - 8,70 - - 33,50
5 DARNE Madeleine 95 CA ORSAY 91 ORSAY 7,65 - 8,75 - 8,40 - 8,20 - - 33,00
6 PAGES Camille 96 LES CLAYES/BOIS 78 LES CLAYES/BOIS 7,40 - 8,55 - 8,60 - 8,40 - - 32,95
7 DEVAL Mélissa 96 LES CLAYES/BOIS 78 LES CLAYES/BOIS 8,00 - 8,70 - 7,75 - 8,40 - - 32,85
8 GALATEAU Camille 95 LES CLAYES/BOIS 78 LES CLAYES/BOIS 6,90 - 8,50 - 8,55 - 8,70 - - 32,65
9 PAGES Audrey 96 LES CLAYES/BOIS 78 LES CLAYES/BOIS 6,75 - 8,70 - 8,60 - 8,45 - - 32,50
10 LE BIHAN Anaelle 95 CA ORSAY 91 ORSAY 7,00 - 8,65 - 8,15 - 8,40 - - 32,20
11 MOREAU Anais 96 GSA ERAGNY 95 ERAGNY 6,80 - 8,40 - 8,65 - 8,30 - - 32,15
12 FERNANDES Ludivine 96 CA ORSAY 91 ORSAY 6,50 - 8,65 - 8,45 - 8,45 - - 32,05
13 COLLEU Marion 95 ADSCE ECUELLES 77 ECUELLES 7,00 - 8,35 - 8,40 - 8,20 - - 31,95
VEYRON Colline 95 ADSCE ECUELLES 77 ECUELLES 6,70 - 8,80 - 8,45 - 8,00 - - 31,95
15 D'URSO Marie 96 HOUILLES 3 78 HOUILLES 7,05 - 9,05 - 7,75 - 8,00 - - 31,85
REITER Pauline 95 AMAR RUNGIS 94 RUNGIS 6,85 - 8,20 - 8,30 - 8,50 - - 31,85
17 DELAY Anais 95 CA ORSAY 91 ORSAY 6,70 - 8,35 - 8,50 - 8,20 - - 31,75
FAFIN Camille 95 ADSCE ECUELLES 77 ECUELLES 6,70 - 8,70 - 8,05 - 8,30 - - 31,75
19 DUCREU Julie 95 SMG LAMBERSART 59 LAMBERSART 6,70 - 8,15 - 8,75 - 8,10 - - 31,70
SALAS Laura 95 AG BEAUCHAMPS 95 BEAUCHAMPS 6,70 - 8,25 - 8,15 - 8,60 - - 31,70
21 BEN SLAMA Sofia 96 GSA ERAGNY 95 ERAGNY 7,10 - 8,25 - 8,50 - 7,75 - - 31,60
22 FRY Victoria 95 GSA ERAGNY 95 ERAGNY 6,90 - 8,45 - 8,10 - 8,10 - - 31,55
23 COSTE Hélène 96 HOUILLES 2 78 HOUILLES 6,95 - 8,50 - 8,25 - 7,80 - - 31,50
MARIN Manon 95 SMG LAMBERSART 59 LAMBERSART 7,25 - 8,65 - 7,85 - 7,75 - - 31,50
25 CORMERAIS Julie 96 HOUILLES 2 78 HOUILLES 6,55 - 8,25 - 8,50 - 8,15 - - 31,45
26 JODRY Vinciane 95 CA ORSAY 91 ORSAY 6,90 - 8,35 - 8,00 - 8,10 - - 31,35
SANIER Marcelline 95 SMG LAMBERSART 59 LAMBERSART 6,80 - 8,70 - 8,75 - 7,10 - - 31,35
28 CLEMENT Pauline 95 ADSCE ECUELLES 77 ECUELLES 7,00 - 8,25 - 7,90 - 8,10 - - 31,25
HUGLI Emilie 96 HOUILLES 3 78 HOUILLES 7,00 - 8,70 - 8,05 - 7,50 - - 31,25
30 PORCHER Océane 95 HOUILLES 1 78 HOUILLES 6,75 - 8,70 - 7,85 - 7,80 - - 31,10
31 GILLOT Cécile 96 SMG LAMBERSART 59 LAMBERSART 6,50 - 9,00 - 8,15 - 7,40 - - 31,05
32 DA SILA Déborah 95 LES CLAYES/BOIS 78 LES CLAYES/BOIS 6,65 - 7,75 - 8,40 - 8,20 - - 31,00
33 QUARRE Marion 95 AMAR RUNGIS 94 RUNGIS 6,95 - 7,45 - 8,15 - 8,40 - - 30,95
34 GUILLEMOTO Rozenn 95 HOUILLES 1 78 HOUILLES 6,85 - 8,05 - 8,35 - 7,65 - - 30,90
35 HAKES Alice 96 ADSCE ECUELLES 77 ECUELLES 6,70 - 8,55 - 7,70 - 7,90 - - 30,85
36 LEGALL Magali 95 GSA ERAGNY 95 ERAGNY 6,90 - 7,15 - 8,65 - 8,10 - - 30,80
37 DULAU Eva 96 HOUILLES 2 78 HOUILLES 6,60 - 8,80 - 8,25 - 7,10 - - 30,75
NOVELLI Andrea 95 AMAR RUNGIS 94 RUNGIS 7,10 - 8,45 - 7,15 - 8,05 - - 30,75
39 MURZEAU GAFFET Malaurie 95 HOUILLES 1 78 HOUILLES 6,70 - 8,10 - 7,95 - 7,90 - - 30,65
40 GERVAIS Lisa 95 COURTRY 77 COURTRY 6,60 - 8,45 - 7,75 - 7,80 - - 30,60
GOUGEON Sarah 95 HOUILLES 2 78 HOUILLES 6,80 - 7,90 - 8,20 - 7,70 - - 30,60
42 CHAVIGNY Coralie 95 GSA ERAGNY 95 ERAGNY 6,70 - 8,35 - 7,60 - 7,90 - - 30,55
HERMENIER Elise 96 COURTRY 77 COURTRY 6,40 - 9,00 - 7,35 - 7,80 - - 30,55
44 MAAROUF Myriam 95 HOUILLES 2 78 HOUILLES 6,60 - 8,05 - 8,70 - 7,10 - - 30,45
45 BARBAY Coline 95 HOUILLES 2 78 HOUILLES 6,80 - 8,35 - 8,45 - 6,70 - - 30,30
SERVAIS Alice 95 SMG LAMBERSART 59 LAMBERSART 6,25 - 7,85 - 8,30 - 7,90 - - 30,30
47 DUPONT Mathilda 95 COURTRY 77 COURTRY 6,75 - 8,55 - 7,50 - 7,45 - - 30,25
48 DERRIEN Oriane 95 AMAR RUNGIS 94 RUNGIS 7,10 - 7,15 - 8,20 - 7,75 - - 30,20
49 BACCON Margot 96 AMAR RUNGIS 94 RUNGIS 6,95 - 6,65 - 8,50 - 8,00 - - 30,10
50 MBACHA Sirine 96 AG BEAUCHAMPS 95 BEAUCHAMPS 5,85 - 8,05 - 8,15 - 7,95 - - 30,00
ZUGASTI Kim 95 HOUILLES 1 78 HOUILLES 6,65 - 8,35 - 7,80 - 7,20 - - 30,00
52 SAINT MARTIN Violaine 95 HOUILLES 1 78 HOUILLES 6,75 - 7,45 - 7,90 - 7,80 - - 29,90
53 RAISSE GUIER Marion 96 HOUILLES 3 78 HOUILLES 6,55 - 8,25 - 7,30 - 7,60 - - 29,70
54 BATAL Alexandra 96 COURTRY 77 COURTRY 6,85 - 7,90 - 7,75 - 6,90 - - 29,40
55 ROGNON Laure 96 HOUILLES 3 78 HOUILLES 6,45 - 7,95 - 7,25 - 7,60 - - 29,25
56 LISANTI Mélanie 95 COURTRY 77 COURTRY 6,60 - 8,35 - 7,25 - 6,95 - - 29,15
57 BOUVIER Marine 96 HOUILLES 3 78 HOUILLES 6,10 - 7,95 - 7,85 - 7,10 - - 29,00
58 GOUGEON Clémence 96 HOUILLES 3 78 HOUILLES 6,75 - 7,25 - 7,75 - 7,20 - - 28,95
59 GUERBERT Mallaury 95 HOUILLES 1 78 HOUILLES 6,50 - 7,75 - 7,15 - 7,40 - - 28,80
60 CAUPIN Salomé 95 ADSCE ECUELLES 77 ECUELLES 3,00 - 8,30 - 8,35 - 9,00 - - 28,65
61 DUFRECHE Justine 96 AG BEAUCHAMPS 95 BEAUCHAMPS 5,80 - 7,70 - 7,00 - 7,90 - - 28,40
62 TOCHEPORT Camille 96 AMAR RUNGIS 94 RUNGIS 3,00 - 7,25 - 7,60 - 7,65 - - 25,50
Page composée le 23 mai 2004 par Gym_Win - Version 4.00 - © R. JOLY 1987-2004