—A^\L_QV@[YÓGZ_OTO^QWYP[VWD__P3EDÞ
FINALES INTERREGIONALES DU GROUPE 1
ORSAY- 22 et 23 mai 2004
Masculins Niveau 2 . 9-14 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 GHALMI Mathieu 89 CSA AUVERS 95 AUVERS 6,50 - 5,95 - 7,05 - 7,80 - 5,60 - 6,05 - - 38,95
RIGAULT Adrien 91 PONTOISE 95 PONTOISE 6,80 - 5,70 - 7,00 - 7,20 - 6,90 - 5,35 - - 38,95
3 APPRA Adrien 90 LUC GYM 59 LILLE UC 6,05 - 6,20 - 7,10 - 7,20 - 6,10 - 6,20 - - 38,85
4 BEAUJARD Timothé 92 CSA AUVERS 95 AUVERS 6,50 - 6,10 - 6,95 - 7,65 - 5,40 - 5,85 - - 38,45
5 CLARRET Gaetan 92 PROG CYSONIEN 59 CYSOING 6,75 - 6,70 - 6,75 - 7,15 - 5,15 - 5,80 - - 38,30
6 HUMEZ Mathieu 90 PROG CYSONIEN 59 CYSOING 6,40 - 6,25 - 6,95 - 7,30 - 5,20 - 5,90 - - 38,00
7 KODER Jonathan 90 LUC GYM 59 LILLE UC 5,95 - 6,05 - 6,85 - 7,00 - 6,15 - 5,80 - - 37,80
8 BOLOGNESI Adrien 90 HOUILLES 78 HOUILLES 6,60 - 6,05 - 6,25 - 7,00 - 6,00 - 5,75 - - 37,65
9 PLACHEZ David 91 LUC GYM 59 LILLE UC 6,50 - 5,95 - 7,05 - 6,85 - 5,10 - 5,90 - - 37,35
10 RIGAULT Thimothé 92 PONTOISE 95 PONTOISE 6,75 - 5,30 - 6,65 - 6,95 - 5,75 - 5,60 - - 37,00
11 CHAUSSAVOINE Thomas 90 HOUILLES 78 HOUILLES 6,60 - 6,05 - 6,15 - 5,95 - 6,40 - 5,80 - - 36,95
12 TINTURIER Erwan 93 LUC GYM 59 LILLE UC 6,60 - 5,75 - 6,55 - 6,85 - 5,20 - 5,75 - - 36,70
13 FAUCON Paul 90 PONTOISE 95 PONTOISE 6,80 - 5,70 - 6,60 - 7,10 - 4,95 - 5,30 - - 36,45
14 DEFERT Arthur 90 PONTOISE 95 PONTOISE 6,50 - 5,00 - 6,80 - 7,20 - 5,25 - 5,65 - - 36,40
15 AUDEBERT Florent 91 PONTOISE 95 PONTOISE 6,85 - 5,70 - 6,65 - 6,55 - 4,80 - 5,65 - - 36,20
16 COUDRIN Clément 92 HOUILLES 78 HOUILLES 5,90 - 5,95 - 5,95 - 6,35 - 6,00 - 5,90 - - 36,05
17 SZIKA Olivier 89 LUC GYM 59 LILLE UC 6,30 - 5,95 - 7,05 - 6,90 - 4,90 - 4,90 - - 36,00
18 ABAT Nicolas 91 MARCOUSSIS 91 MARCOUSSIS 6,85 - 5,90 - 6,50 - 7,45 - 3,90 - 5,30 - - 35,90
19 BOLLE Mathieu 93 LES CLAYES/BOIS 78 LES CLAYES/BOIS 6,35 - 5,70 - 6,25 - 6,50 - 6,65 - 4,30 - - 35,75
20 CHEVROT Jérôme 92 CSA AUVERS 95 AUVERS 6,00 - 5,80 - 6,95 - 5,30 - 6,35 - 5,30 - - 35,70
GOBERT Vincent 90 PROG CYSONIEN 59 CYSOING 6,15 - 5,45 - 6,70 - 7,00 - 4,55 - 5,85 - - 35,70
PARTIOT Paul 91 HOUILLES 78 HOUILLES 6,15 - 6,15 - 5,85 - 6,10 - 5,80 - 5,65 - - 35,70
23 MAUPETIT Mikael 89 CSA AUVERS 95 AUVERS 6,15 - 6,30 - 6,35 - 7,55 - 3,95 - 5,15 - - 35,45
24 MERBRETEAU Quentin 93 HOUILLES 78 HOUILLES 6,45 - 5,95 - 5,30 - 6,65 - 5,40 - 5,65 - - 35,40
25 GOBERT David 91 PROG CYSONIEN 59 CYSOING 6,30 - 5,60 - 6,25 - 6,60 - 4,90 - 5,45 - - 35,10
26 MARQUES Tiago 90 PONTOISE 95 PONTOISE 6,40 - 5,25 - 6,80 - 6,75 - 4,25 - 5,20 - - 34,65
27 DA COSTA Nicolas 92 CSA AUVERS 95 AUVERS 5,70 - 5,35 - 6,45 - 6,95 - 5,25 - 4,90 - - 34,60
SFARTMAN Florent 90 MARCOUSSIS 91 MARCOUSSIS 5,95 - 6,00 - 6,35 - 7,20 - 4,20 - 4,90 - - 34,60
29 PARIS Jonathan 91 LES CLAYES/BOIS 78 LES CLAYES/BOIS 5,90 - 5,05 - 6,35 - 7,00 - 6,15 - 3,70 - - 34,15
30 GREBILLE Quentin 93 LUC GYM 59 LILLE UC 6,00 - 5,20 - 6,35 - 6,95 - 3,85 - 4,70 - - 33,05
31 REVELLAT Flavien 92 MARCOUSSIS 91 MARCOUSSIS 5,50 - 5,45 - 6,15 - 6,90 - 4,20 - 3,80 - - 32,00
32 DELCROIX Pierre 91 PROG CYSONIEN 59 CYSOING 5,60 - 5,15 - 6,05 - 5,00 - 4,50 - 5,20 - - 31,50
33 SAVARY Maxime 93 CSA AUVERS 95 AUVERS 5,50 - 5,05 - 6,00 - 5,80 - 3,30 - 4,60 - - 30,25
Page composée le 23 mai 2004 par Gym_Win - Version 4.00 - © R. JOLY 1987-2004