—A^\L_QV@[YÓGZ_OTO^QWYP[VWD__P3EDÞ
FINALES INTERREGIONALES DU GROUPE 1
ORSAY- 22 et 23 mai 2004
Masculins Niveau 2 Toutes catégories
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 MEUNIER Frédéric 71 CHARENTON 94 CHARENTON 6,95 - 7,20 - 6,90 - 7,20 - 6,95 - 6,55 - - 41,75
2 LEBRUN Stéphane 83 EG LAGNY 77 LAGNY 6,85 - 6,80 - 6,65 - 7,70 - 6,95 - 6,00 - - 40,95
3 CHERON Christopher 84 PLM CONFLANS 95 CONFLANS 6,25 - 7,05 - 6,85 - 7,50 - 6,65 - 5,95 - - 40,25
4 ARQUIE Martin 88 EG LAGNY 77 LAGNY 6,70 - 7,10 - 6,50 - 7,60 - 6,40 - 5,80 - - 40,10
5 YAHIAOUI Kevin 88 PLM CONFLANS 95 CONFLANS 6,25 - 6,70 - 6,75 - 7,40 - 6,45 - 6,45 - - 40,00
6 BOULET Stephane 88 CA ORSAY 91 ORSAY 6,45 - 7,05 - 6,05 - 7,50 - 6,30 - 6,60 - - 39,95
7 GUERIN Mathieu 86 CHARENTON 94 CHARENTON 6,60 - 6,75 - 6,40 - 7,00 - 6,90 - 6,00 - - 39,65
8 ESQUIROL Jean Frabçois 89 CA ORSAY 91 ORSAY 6,15 - 6,45 - 6,55 - 7,40 - 6,45 - 6,45 - - 39,45
9 FETTU Emeric 88 CA ORSAY 91 ORSAY 6,20 - 6,85 - 6,35 - 7,60 - 6,25 - 6,00 - - 39,25
10 BROUSSIN Matthieu 89 CHARENTON 94 CHARENTON 6,60 - 6,10 - 6,45 - 7,60 - 6,45 - 5,75 - - 38,95
11 PASTEN Xavier 89 PLM CONFLANS 95 CONFLANS 6,10 - 6,65 - 5,90 - 7,20 - 6,35 - 6,40 - - 38,60
12 GONZALEZ Raphael 88 PLM CONFLANS 95 CONFLANS 5,90 - 6,75 - 6,65 - 7,50 - 6,15 - 5,60 - - 38,55
13 PICARD Amaury 90 EG LAGNY 77 LAGNY 6,10 - 6,70 - 6,60 - 7,00 - 6,35 - 5,45 - - 38,20
14 REY Florent 89 CHARENTON 94 CHARENTON 6,35 - 6,70 - 5,60 - 7,00 - 6,25 - 6,25 - - 38,15
15 MONDARY Vincent 80 EG LAGNY 77 LAGNY 6,15 - 6,50 - 6,75 - 7,50 - 5,75 - 5,40 - - 38,05
16 MAURY Christophe 84 PLM CONFLANS 95 CONFLANS 5,85 - 6,75 - 6,30 - 6,80 - 6,10 - 5,95 - - 37,75
17 ALECKI Lorient 87 CHARENTON 94 CHARENTON 6,70 - 5,00 - 6,15 - 7,60 - 6,10 - 6,10 - - 37,65
MAURAND Thomas 90 EG LAGNY 77 LAGNY 6,10 - 6,35 - 6,55 - 6,90 - 6,00 - 5,75 - - 37,65
19 RICHARD Yoann 87 GARGENVILLE 78 GARGENVILLE 6,30 - 5,60 - 6,85 - 6,60 - 6,35 - 5,90 - - 37,60
20 ROMAIN Florent 87 GARGENVILLE 78 GARGENVILLE 6,45 - 6,05 - 6,75 - 6,70 - 5,80 - 5,20 - - 36,95
21 BOUVAIST Maxime 87 GARGENVILLE 78 GARGENVILLE 6,00 - 6,45 - 6,15 - 6,20 - 6,15 - 5,60 - - 36,55
22 DE LAUZIERES Marin 92 CA ORSAY 91 ORSAY 6,35 - 5,75 - 6,15 - 6,30 - 6,05 - 5,55 - - 36,15
23 LASNE Julien 90 GARGENVILLE 78 GARGENVILLE 5,30 - 5,50 - 6,25 - 6,00 - 5,85 - 6,05 - - 34,95
24 LEVOUEDEC Flavien 86 GARGENVILLE 78 GARGENVILLE 5,75 - 5,45 - 5,60 - 6,50 - 5,25 - 5,25 - - 33,80
25 BOUGOIN Jérémy 89 GARGENVILLE 78 GARGENVILLE 5,45 - 4,85 - 5,70 - 4,30 - 5,85 - 5,60 - - 31,75
26 HOUEL Aurélien 91 CHARENTON 94 CHARENTON 6,40 - 0,00 - 0,00 - 3,90 - 0,00 - 5,55 - - 15,85
Page composée le 22 mai 2004 par Gym_Win - Version 4.00 - © R. JOLY 1987-2004