—A^\L_QV@[YÓGZ_OTO^QWYP[VWD__P3EDÞ
régionaux B Bures
1 et 2 mai 2004
Féminines Niveau 1 . 9-10 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 BRUNE Pénélope 93 BURES GYM BURES SUR YVETTE (91 7,55 - 8,35 - 9,35 - 8,80 - - 34,05
2 DEFORGE Mélanie 93 COC GYM COURCOURONNES (91) 6,55 - 8,75 - 9,55 - 8,65 - - 33,50
3 COOKSON Rose 94 E G ST CHÉRON SAINT-CHÉRON (91) 6,65 - 8,70 - 9,05 - 8,65 - - 33,05
4 TROCHERIS Caroline 94 BURES GYM BURES SUR YVETTE (91 6,95 - 8,50 - 8,85 - 8,35 - - 32,65
5 SURBLE Doriane 93 BURES GYM BURES SUR YVETTE (91 6,60 - 8,60 - 9,00 - 8,35 - - 32,55
6 BOUARD Camille 94 CG VAL CHEVREU2 CHEVREUSE (78) 6,75 - 8,10 - 8,95 - 8,65 - - 32,45
GEARERT Alexiane 95 GYM SP LISSES LISSE (91) 6,55 - 8,60 - 9,15 - 8,15 - - 32,45
8 ROHART Camille 94 E G ST CHÉRON SAINT-CHÉRON (91) 6,55 - 8,50 - 9,00 - 8,35 - - 32,40
9 PLANCHENAULT Gwendoline 94 GYM SP LISSES LISSE (91) 7,05 - 8,50 - 7,95 - 8,85 - - 32,35
10 MULQUIN Camille 95 GYM SP LISSES LISSE (91) 6,55 - 7,85 - 9,10 - 8,55 - - 32,05
11 SOBHY Whilame 93 COC GYM COURCOURONNES (91) 6,65 - 8,40 - 9,10 - 7,65 - - 31,80
12 ROUDAUT Clémence 93 CERNY GYM SPORT CERNY (91) 6,85 - 8,25 - 8,75 - 7,90 - - 31,75
13 ANDERSON Karine 93 USOAM GYM ATHIS-MONS (91) 6,90 - 8,05 - 8,30 - 8,15 - - 31,40
14 MORALES Alfinda 94 CERNY GYM SPORT CERNY (91) 6,45 - 7,65 - 8,75 - 8,35 - - 31,20
SAUVAGE Léa 94 BURES GYM BURES SUR YVETTE (91 6,90 - 7,15 - 8,75 - 8,40 - - 31,20
16 ALMARIC Floriane 94 USOAM GYM ATHIS-MONS (91) 6,70 - 7,95 - 8,95 - 7,55 - - 31,15
BIENDINE Claire 94 USOAM GYM ATHIS-MONS (91) 6,45 - 8,40 - 8,05 - 8,25 - - 31,15
WEDI Cindy 94 E G ST CHÉRON SAINT-CHÉRON (91) 6,40 - 7,85 - 9,25 - 7,65 - - 31,15
19 VIDAL Marine 93 COC GYM COURCOURONNES (91) 6,55 - 7,65 - 9,20 - 7,70 - - 31,10
20 PETIT Marguerite 93 BURES GYM BURES SUR YVETTE (91 6,60 - 7,60 - 8,80 - 8,05 - - 31,05
POIRET Lucille 94 USOAM GYM ATHIS-MONS (91) 6,35 - 7,75 - 8,50 - 8,45 - - 31,05
22 DELEVOYE Marie 93 COC GYM COURCOURONNES (91) 6,45 - 8,25 - 8,40 - 7,80 - - 30,90
23 ALVAREZ Mélanie 94 CERNY GYM SPORT CERNY (91) 6,20 - 8,50 - 8,30 - 7,80 - - 30,80
WILSON Amanda 93 GYM SP LISSES LISSE (91) 6,20 - 8,05 - 8,35 - 8,20 - - 30,80
25 PIERRON Laura 94 USOAM GYM ATHIS-MONS (91) 6,95 - 7,70 - 8,70 - 7,15 - - 30,50
26 JOUIN Mélina 93 CG VAL CHEVREU2 CHEVREUSE (78) 6,60 - 7,95 - 8,45 - 7,20 - - 30,20
27 FAVREL Louise 95 CERNY GYM SPORT CERNY (91) 6,95 - 7,15 - 8,55 - 7,45 - - 30,10
28 LECHERTIER Hortense 94 CG VAL CHEVREU2 CHEVREUSE (78) 6,25 - 7,65 - 8,60 - 7,55 - - 30,05
29 EBENGO Ophélie 94 E G ST CHÉRON SAINT-CHÉRON (91) 6,25 - 7,80 - 7,85 - 8,10 - - 30,00
30 STEINER Céline 93 GYM SP LISSES LISSE (91) 6,45 - 7,95 - 8,15 - 7,35 - - 29,90
31 GARROZZO Juliette 94 ESV GYM VIRY-CHATILLON (91) 6,45 - 6,65 - 8,60 - 8,15 - - 29,85
LEVY Adèle 95 GYM SP LISSES LISSE (91) 6,55 - 7,60 - 8,20 - 7,50 - - 29,85
33 LECOURT Lucille 93 CERNY GYM SPORT CERNY (91) 6,25 - 7,85 - 8,00 - 7,20 - - 29,30
34 LE LOUER Morgane 93 ESV GYM VIRY-CHATILLON (91) 6,20 - 6,80 - 8,25 - 8,00 - - 29,25
35 NOVELLO Carole 94 CG VAL CHEVREU2 CHEVREUSE (78) 6,00 - 8,35 - 7,75 - 7,05 - - 29,15
36 MELLUL Leslie 94 ESV GYM VIRY-CHATILLON (91) 6,55 - 6,70 - 8,30 - 7,50 - - 29,05
37 BARATTE Delphine 95 E G ST CHÉRON SAINT-CHÉRON (91) 6,15 - 7,60 - 7,95 - 7,20 - - 28,90
38 BENNEHARD Leslie 93 COC GYM COURCOURONNES (91) 5,85 - 7,80 - 7,40 - 7,70 - - 28,75
39 OTTINGER Mégane 94 ESV GYM VIRY-CHATILLON (91) 6,55 - 6,75 - 7,50 - 7,90 - - 28,70
40 SERAPHIN Karine 94 CG VAL CHEVREU2 CHEVREUSE (78) 6,00 - 7,55 - 7,10 - 7,85 - - 28,50
41 COETMEUR Léa 94 BURES GYM BURES SUR YVETTE (91 6,75 - 5,85 - 8,80 - 7,05 - - 28,45
42 FLAMENT Natacha 94 CERNY GYM SPORT CERNY (91) 6,30 - 5,95 - 7,55 - 7,60 - - 27,40
43 DEFEUDIS Elisa 94 E G ST CHÉRON SAINT-CHÉRON (91) 5,75 - 7,05 - 6,90 - 6,85 - - 26,55
Page composée le 02 mai 2004 par Gym_Win - Version 4.00 - © R. JOLY 1987-2004