Commission Nationale Gym UFOLEP
CHAMPIONNATS REGIONAUX A
CHAMPS SUR MARNE 13 et 14 MARS 2004
Masculins Niveau 2 Poussins
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Ann Arç Fix Par Sau Sol Total
1 MOUSSARD Joseph 94 ORSAY ORSAY 6,05 - 6,50 - 6,45 - 4,50 - 6,85 - 6,80 - - 37,15
2 WILLIAM Thomas 94 COURCOURONNES COURCOURONNES 6,65 - 4,25 - 5,10 - 5,00 - 6,80 - 6,90 - - 34,70
3 RAMIN François 94 BIEVRES BIEVRES 6,30 - 6,35 - 5,45 - 5,10 - 5,20 - 6,25 - - 34,65
TANGUY Paul-Emmanuel 94 COURCOURONNES COURCOURONNES 5,90 - 6,05 - 5,95 - 4,70 - 5,55 - 6,50 - - 34,65
5 HERRIAU Alexis 95 CONFLANS CONFLANS 6,65 - 6,20 - 5,25 - 5,15 - 4,90 - 6,20 - - 34,35
6 DE FRANCESCO Jordan 93 ORSAY ORSAY 5,75 - 6,10 - 5,30 - 4,30 - 6,80 - 5,95 - - 34,20
7 GHALMI Vincent 94 CONFLANS CONFLANS 6,20 - 6,30 - 5,00 - 5,35 - 5,30 - 5,95 - - 34,10
8 COLARD-CLAUDY Maxence 95 COURCOURONNES COURCOURONNES 6,35 - 5,35 - 4,80 - 4,80 - 6,75 - 5,50 - - 33,55
9 BRUERE Stephen 93 GUYANCOURT GUYANCOURT 6,50 - 5,50 - 4,95 - 4,40 - 6,30 - 5,70 - - 33,35
10 LACOMME Thibaud 93 BIEVRES BIEVRES 5,95 - 5,90 - 5,15 - 5,35 - 4,85 - 6,10 - - 33,30
11 DAUTREPPE Mathieu 95 CONFLANS CONFLANS 6,40 - 6,15 - 4,85 - 4,75 - 4,45 - 6,35 - - 32,95
FILLAUDEAU Arnaud 94 GUYANCOURT GUYANCOURT 6,40 - 5,75 - 4,95 - 3,95 - 6,70 - 5,20 - - 32,95
13 DAUTREPPE Martin 95 CONFLANS CONFLANS 5,85 - 5,90 - 4,90 - 5,05 - 4,85 - 6,00 - - 32,55
14 GIRAULT Sacha 94 CERNY CERNY 5,35 - 4,90 - 4,75 - 4,55 - 6,35 - 6,25 - - 32,15
15 CAILLET Nicolas 95 CERNY CERNY 5,55 - 5,75 - 5,30 - 4,30 - 4,50 - 5,95 - - 31,35
16 GUIGNARD Killiam 95 BIEVRES BIEVRES 6,40 - 5,20 - 4,80 - 3,75 - 4,95 - 5,90 - - 31,00
17 LANGOT Leo 93 BIEVRES BIEVRES 5,55 - 5,65 - 4,25 - 4,85 - 5,05 - 5,50 - - 30,85
18 BERTRAND Vincent 94 CERNY CERNY 5,50 - 5,65 - 4,60 - 4,20 - 4,85 - 5,60 - - 30,40
19 BORIOS Cyprien 95 ORSAY ORSAY 5,75 - 4,75 - 5,10 - 3,75 - 4,45 - 6,00 - - 29,80
20 BAUD Vincent 93 BIEVRES BIEVRES 5,40 - 5,30 - 4,95 - 4,25 - 4,30 - 5,15 - - 29,35
21 ALBRIEUX Guillaume 93 GUYANCOURT GUYANCOURT 4,35 - 5,95 - 4,85 - 5,05 - 4,30 - 4,80 - - 29,30
22 BOUDJEMADI Loffy 94 GUYANCOURT GUYANCOURT 5,35 - 5,70 - 4,45 - 4,35 - 4,25 - 4,95 - - 29,05
23 LANGOT Nils 95 BIEVRES BIEVRES 5,90 - 4,65 - 4,65 - 3,15 - 3,65 - 4,75 - - 26,75
24 ROSIERES Julien 95 ORSAY ORSAY 3,45 - 5,75 - 4,15 - 3,95 - 3,85 - 5,30 - - 26,45
25 TUNA Axel 94 CONFLANS CONFLANS 5,05 - 3,50 - 3,20 - 4,30 - 3,95 - 5,30 - - 25,30
26 RAUTUREAU Guillaume 93 ORSAY ORSAY 4,60 - 5,35 - 2,35 - 2,90 - 4,10 - 5,10 - - 24,40
27 BRUNA Cyril 93 GUYANCOURT GUYANCOURT 0,00 - 5,80 - 0,00 - 3,55 - 0,00 - 4,65 - - 14,00
Page composée le 14 mars 2003 par Gym_Win - Version 3.00 - © R. JOLY 1987-2002