Commission Nationale Gym UFOLEP
CHAMPIONNATS REGIONAUX A
CHAMPS SUR MARNE 13 et 14 MARS 2004
Masculins Niveau 2 Toutes catégories
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Ann Arç Fix Par Sau Sol Total
1 BOULET Stephane 88 ORSAY ORSAY 7,00 - 6,95 - 6,60 - 7,10 - 6,95 - 6,80 - - 41,40
2 LEBRUN Stéphane 83 LAGNY LAGNY SUR MARNE 6,65 - 6,75 - 5,70 - 6,90 - 7,80 - 7,00 - - 40,80
3 MEUNIER Frédéric 71 CHARENTON CHARENTON 7,05 - 7,10 - 5,20 - 7,30 - 7,20 - 6,85 - - 40,70
4 FETTU Emeric 88 ORSAY ORSAY 6,75 - 6,95 - 6,25 - 6,80 - 7,30 - 6,60 - - 40,65
5 YAMIAOUI Kevin 88 CONFLANS CONFLANS 6,85 - 6,55 - 6,45 - 6,85 - 7,65 - 5,80 - - 40,15
6 CHERON Chrisopher 84 CONFLANS CONFLANS 7,00 - 6,50 - 5,30 - 7,00 - 7,65 - 6,60 - - 40,05
7 PASTEN Xavier 89 CONFLANS CONFLANS 6,75 - 7,10 - 6,00 - 6,35 - 7,65 - 6,10 - - 39,95
8 DURRANT Damien 86 ORSAY ORSAY 6,45 - 6,95 - 5,05 - 6,60 - 7,40 - 6,60 - - 39,05
9 GONZALES Raphael 88 CONFLANS CONFLANS 6,85 - 6,75 - 5,20 - 6,80 - 7,30 - 6,10 - - 39,00
10 REY Florent 89 CHARENTON CHARENTON 6,15 - 6,15 - 5,90 - 6,35 - 7,05 - 6,65 - - 38,25
11 BROUSSIN Mathieu 89 CHARENTON CHARENTON 5,80 - 6,75 - 5,35 - 6,40 - 7,25 - 6,65 - - 38,20
12 MICHAUD Mickaël 87 PONTCHARTRAIN PONTCHARTRAIN 6,75 - 5,15 - 5,55 - 6,65 - 7,40 - 6,50 - - 38,00
13 ARQUIE Martin 88 LAGNY LAGNY SUR MARNE 6,25 - 6,55 - 5,10 - 6,15 - 6,95 - 6,85 - - 37,85
14 MAURY Romain 89 CONFLANS CONFLANS 6,10 - 7,05 - 5,50 - 5,90 - 7,30 - 5,90 - - 37,75
15 LEVOUEDEC Flavien 86 GARGENVILLE GARGENVILLE 6,75 - 6,80 - 4,20 - 6,20 - 6,55 - 6,70 - - 37,20
PICARD Amaury 90 LAGNY LAGNY SUR MARNE 6,25 - 6,35 - 5,15 - 5,65 - 7,20 - 6,60 - - 37,20
17 KAHAN Antoine 84 SAINT CHERON2* SAINT CHERON 6,60 - 6,35 - 4,35 - 5,65 - 7,25 - 6,95 - - 37,15*
18 ALECKI Lorien 87 CHARENTON CHARENTON 5,75 - 6,55 - 5,15 - 5,50 - 7,40 - 6,75 - - 37,10
19 DUPONT Anthony 89 LAGNY LAGNY SUR MARNE 5,95 - 6,55 - 5,90 - 5,15 - 6,60 - 6,50 - - 36,65
20 BRETON Mathieu 88 ECUELLES* ECUELLES 6,00 - 6,45 - 5,55 - 5,95 - 6,15 - 6,40 - - 36,50*
21 RICHARD Johann 87 GARGENVILLE GARGENVILLE 6,55 - 6,30 - 4,20 - 6,45 - 6,40 - 6,55 - - 36,45
22 MAURAND Thomas 90 LAGNY LAGNY SUR MARNE 5,45 - 6,25 - 4,75 - 5,85 - 6,55 - 6,05 - - 34,90
23 BOUVAIST Maxime 87 GARGENVILLE GARGENVILLE 6,25 - 5,85 - 3,75 - 5,70 - 6,85 - 6,45 - - 34,85
24 DREYFUS Julien 84 PONTCHARTRAIN PONTCHARTRAIN 6,10 - 5,25 - 3,90 - 6,30 - 7,00 - 6,15 - - 34,70
25 GUERIN Mathieu 86 CHARENTON CHARENTON 6,90 - 6,75 - 5,30 - 7,20 - 2,00 - 6,45 - - 34,60
26 ROMAIN Florent 87 GARGENVILLE GARGENVILLE 6,30 - 6,25 - 3,20 - 6,55 - 6,25 - 5,85 - - 34,40
27 DE LAUZIERE Marin 92 ORSAY ORSAY 5,50 - 6,35 - 4,75 - 5,40 - 5,85 - 6,25 - - 34,10
28 VASSE Yves Marie 87 GARGENVILLE GARGENVILLE 5,95 - 6,10 - 4,85 - 4,65 - 6,10 - 5,80 - - 33,45
29 BOUGOIN Jérémy 89 GARGENVILLE GARGENVILLE 5,95 - 6,15 - 4,35 - 5,35 - 4,05 - 6,75 - - 32,60
30 HAUSER Mathieu 87 PONTCHARTRAIN PONTCHARTRAIN 5,05 - 5,35 - 4,85 - 5,95 - 3,70 - 5,80 - - 30,70
31 PISON Baptiste 91 PONTCHARTRAIN PONTCHARTRAIN 5,05 - 5,05 - 4,25 - 5,50 - 4,65 - 6,15 - - 30,65
32 HAUSER Jeremy 89 PONTCHARTRAIN PONTCHARTRAIN 4,50 - 5,15 - 3,95 - 5,80 - 4,35 - 5,95 - - 29,70
33 GAULLIER Robin 86 ORSAY ORSAY 6,10 - 6,55 - 5,75 - 7,00 - 0,00 - 0,00 - - 25,40
(*) = concurrent individuel
Page composée le 14 mars 2003 par Gym_Win - Version 3.00 - © R. JOLY 1987-2002