Commission Nationale Gym UFOLEP

conflans

conflans

Féminines Niveau 2 . 9-10 ans


                       Equipe               Ville            Poutre  Barres   Saut     Sol     Total


                    1 PONTOISE          PONTOISE              42,80 - 42,50 - 42,80 - 45,35 -- 173,45
                    2 LES CLAYES        LES CLAYES SOUS BOIS  42,45 - 41,50 - 41,50 - 46,75 -- 172,20
                    3 PONTCHARTRAIN     PONTCHARTRAIN         41,10 - 41,00 - 41,00 - 45,15 -- 168,25
                    4 A.G.HOUILLES 1    HOUILLES              42,40 - 40,90 - 41,55 - 43,30 -- 168,15
                    5 VILLECRESNES 1    VILLECRESNES          42,20 - 39,30 - 37,60 - 44,20 -- 163,30
                    6 A.G.HOUILLES 2    HOUILLES              41,25 - 38,90 - 36,45 - 40,30 -- 156,90
                    7 BEAUCHAMP         BEAUCHAMP             41,25 - 40,15 - 36,65 - 37,25 -- 155,30
                    8 GARGENVILLE       GARGENVILLE           38,80 - 39,35 - 34,75 - 40,80 -- 153,70
                    9 VILLECRESNES 2    VILLECRESNES          38,25 - 37,35 - 32,60 - 36,20 -- 144,40
                   10 CHARENTON         CHARENTON             23,40 - 22,80 - 19,50 - 24,25 --  89,95

Page composée le 12 mars 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003