Commission Nationale Gym UFOLEP

Competition Regionale

GARGENVILLE 20 et 21 mars

Féminines Critérium Toutes catégories . Simple appartenance


                       Equipe               Ville            Poutre  Barres   Saut     Sol     Total


                    1 CONFLANS          CONFLANS              42,20 - 39,90 - 42,80 - 41,30 -- 166,20
                    2 YERRES 1          YERRES 1              39,20 - 42,10 - 41,65 - 42,75 -- 165,70
                    3 ARPAJON           ARPAJON               38,80 - 41,60 - 42,15 - 40,90 -- 163,45
                    4 PLAISIR           PLAISIR               40,30 - 40,10 - 42,60 - 40,35 -- 163,35
                    5 HOUILLES          HOUILLES              40,80 - 41,40 - 41,00 - 39,05 -- 162,25
                    6 MORANGIS          MORANGIS CHILLY       37,90 - 41,70 - 41,15 - 41,35 -- 162,10
                      NOISIEL 1         NOISIEL 1             39,40 - 42,00 - 41,25 - 39,45 -- 162,10
                    8 LES CLAYES        LES CLAYES            40,80 - 38,30 - 39,55 - 42,35 -- 161,00
                    9 OTHIS             OTHIS                 40,70 - 38,80 - 42,35 - 38,40 -- 160,25
                   10 MAROLLES          MAROLLES EN BRIE      37,80 - 38,10 - 43,65 - 39,45 -- 159,00
                   11 DRAVEIL           DRAVEIL               40,70 - 37,50 - 39,65 - 40,60 -- 158,45
                   12 CHAMPAGNE         CHAMPAGNE             39,40 - 36,60 - 41,20 - 38,45 -- 155,65
                   13 PONTOISE          PONTOISE              39,00 - 35,40 - 41,20 - 39,75 -- 155,35
                   14 YERRES 2          YERRES 2              39,50 - 36,10 - 39,55 - 39,40 -- 154,55
                   15 ERAGNY            ERAGNY SUR OISE       36,20 - 39,00 - 41,35 - 37,10 -- 153,65
                   16 BRUNOY            BRUNOY                38,80 - 35,30 - 40,70 - 37,75 -- 152,55
                   17 VENEUX            VENEUX LES SABLONS    37,20 - 34,80 - 41,20 - 38,75 -- 151,95
                   18 CHEVRY COSSIGNY   CHEVRY COSSIGNY       37,50 - 36,00 - 40,65 - 36,65 -- 150,80
                   19 PONTCHARTRAIN     PONTCHARTRAIN         34,70 - 36,40 - 39,80 - 39,65 -- 150,55
                   20 TORCY             TORCY                 36,80 - 36,70 - 40,30 - 36,05 -- 149,85
                   21 GARGENVILLE       GARGENVILLE           37,10 - 34,70 - 40,55 - 37,15 -- 149,50
                   22 NOISIEL 2         NOISIEL 2             34,10 - 25,20 - 33,50 - 36,15 -- 128,95

Page composée le 21 mars 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003