Commission Nationale Gym UFOLEP

Competition Regionale

GARGENVILLE 20 et 21 mars

Féminines Promotion Toutes catégories . Simple appartenance


                       Equipe               Ville            Poutre  Barres   Saut     Sol     Total


                    1 ATHIS MONS        ATHIS MONS            24,20 - 27,40 - 25,35 - 25,60 -- 102,55
                    2 VAUREAL           VAUREAL               23,70 - 24,50 - 27,05 - 25,90 -- 101,15
                    3 HOUILLES          HOUILLES              22,80 - 26,80 - 25,90 - 25,10 -- 100,60
                    4 LES CLAYES        LES CLAYES            23,30 - 21,90 - 27,25 - 26,00 --  98,45
                    5 YERRES            YERRES                23,20 - 23,50 - 26,30 - 23,80 --  96,80
                    6 MORANGIS          MORANGIS CHILLY       22,20 - 23,80 - 25,20 - 25,10 --  96,30
                    7 GONESSE           GONESSE               22,30 - 23,00 - 25,75 - 24,20 --  95,25
                    8 CHARENTON         CHARENTON             22,80 - 23,60 - 24,70 - 23,50 --  94,60
                    9 MOISSY            MOISSY                22,20 - 20,80 - 25,90 - 25,10 --  94,00
                   10 ASNIERES          ASNIERES              21,80 - 21,80 - 25,45 - 23,60 --  92,65
                   11 GARGENVILLE 1     GARGENVILLE 1         21,70 - 21,60 - 24,30 - 24,00 --  91,60
                   12 CHAMPAGNE         CHAMPAGNE             22,20 - 20,90 - 25,80 - 21,60 --  90,50
                   13 CERNY             CERNY                 21,30 - 21,50 - 25,70 - 21,50 --  90,00
                   14 GARGENVILLE 2     GARGENVILLE 2         19,60 - 22,40 - 25,50 - 21,70 --  89,20
                   15 BURES             BURES SUR YVETTE      19,50 - 20,20 - 24,90 - 22,70 --  87,30
                   16 BEAUCHAMP         BEAUCHAMP             20,20 - 19,55 - 24,80 - 22,30 --  86,85

Page composée le 21 mars 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003