Commission Nationale Gym UFOLEP
Competition Regionale
GARGENVILLE 20 et 21 mars
Masculins Promotion Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Ann Arç Fix Par Sau Sol Total
1 SOLER Julien 83 RUNGIS 1 RUNGIS 1 5,70 - 5,05 - 6,75 - 5,95 - 7,90 - 5,45 - - 36,80
2 LECLERC Julien 89 HOUILLES HOUILLES 4,70 - 5,55 - 6,35 - 5,65 - 7,55 - 5,70 - - 35,50
3 TOOTILL William 84 PONTOISE PONTOISE 4,85 - 5,20 - 6,45 - 5,70 - 7,40 - 5,70 - - 35,30
4 CROCHU Bertrand 86 HOUILLES HOUILLES 5,20 - 5,05 - 6,00 - 5,80 - 7,55 - 5,65 - - 35,25
5 MIRONNEAU Grégoire 87 VILLECRESNES VILLESCRESNES 4,70 - 5,50 - 6,10 - 5,70 - 7,50 - 5,60 - - 35,10
6 SABOURIN Mickael 88 VAUREAL VAUREAL 5,00 - 5,05 - 5,80 - 6,45 - 7,75 - 5,00 - - 35,05
7 MAULET Vincent 84 VAUREAL VAUREAL 5,10 - 4,20 - 6,20 - 6,00 - 7,70 - 5,10 - - 34,30
8 NAHON Jérôme 82 ATHIS MONS ATHIS MONS 4,80 - 4,60 - 5,50 - 5,40 - 7,75 - 6,20 - - 34,25
PINCHAUX Stephane 87 HOUILLES HOUILLES 5,00 - 5,00 - 5,65 - 5,85 - 7,40 - 5,35 - - 34,25
10 DINETY Johan 88 HOUILLES HOUILLES 4,75 - 5,10 - 5,25 - 5,60 - 7,30 - 6,10 - - 34,10
11 LUZCYSZYN Guillaume 87 VAUREAL VAUREAL 4,35 - 5,35 - 5,05 - 5,60 - 7,60 - 5,50 - - 33,45
12 PAUCHET Benjamin 84 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 4,80 - 4,85 - 5,85 - 5,40 - 7,05 - 5,30 - - 33,25
13 GARCIA Francois 88 VILLECRESNES VILLESCRESNES 4,40 - 4,60 - 5,40 - 5,40 - 7,45 - 5,85 - - 33,10
14 GACHOT Gerald 82 RUNGIS 1 RUNGIS 1 4,35 - 4,60 - 5,95 - 5,10 - 7,20 - 5,65 - - 32,85
15 JOUBERT Guillaume 88 MORANGIS CHILLY MORANGIS CHILLY 3,55 - 5,10 - 5,25 - 5,65 - 7,55 - 5,30 - - 32,40
16 RAGONNET Guillaume 87 GARGENVILLE GARGENVILLE 4,60 - 4,25 - 5,50 - 5,65 - 7,15 - 5,15 - - 32,30
17 DOS SANTOS Enrick 81 RUNGIS 1 RUNGIS 1 4,90 - 5,15 - 4,90 - 4,35 - 7,30 - 5,60 - - 32,20
18 MAURO David 88 VAUREAL VAUREAL 4,65 - 5,10 - 5,30 - 5,00 - 7,45 - 4,60 - - 32,10
19 HAMMACHI Nabyl 84 RUNGIS 1 RUNGIS 1 4,15 - 2,60 - 5,65 - 5,50 - 7,60 - 6,30 - - 31,80
LEGRAND Sébastien 87 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 4,80 - 3,60 - 5,55 - 5,75 - 7,20 - 4,90 - - 31,80
21 ANGOT Benjamin 86 PONTOISE PONTOISE 3,85 - 5,00 - 5,60 - 4,90 - 7,50 - 4,90 - - 31,75
COCHAIN Andrew 87 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 4,50 - 3,95 - 5,70 - 5,40 - 6,95 - 5,25 - - 31,75
POUBANNE Philippe 61 RUNGIS 1 RUNGIS 1 4,35 - 4,40 - 5,95 - 5,75 - 6,70 - 4,60 - - 31,75
24 LE BRUN Arnaud 88 VAUREAL VAUREAL 4,40 - 5,05 - 5,50 - 4,95 - 7,40 - 4,20 - - 31,50
25 DOQUOY Fabien 83 MOISSY* MOISSY* 4,70 - 2,50 - 5,75 - 5,85 - 7,65 - 4,90 - - 31,35*
26 CANCALON Flavien 87 MORANGIS CHILLY MORANGIS CHILLY 4,50 - 4,85 - 4,80 - 5,00 - 7,30 - 4,80 - - 31,25
27 ROGER Laurent 82 ATHIS MONS ATHIS MONS 3,80 - 3,75 - 4,90 - 5,35 - 7,15 - 6,25 - - 31,20
28 ARHEL Bruno 87 COURCOURONNES COURCOURONNES 4,10 - 3,70 - 5,95 - 4,45 - 7,15 - 5,50 - - 30,85
THAVIOT Mathieu 87 ATHIS MONS ATHIS MONS 4,15 - 4,30 - 4,50 - 5,10 - 7,10 - 5,70 - - 30,85
30 BRIGAND Gregoire 86 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 4,70 - 3,70 - 4,85 - 5,20 - 6,90 - 5,25 - - 30,60
RICHARD Gaetan 85 GARGENVILLE GARGENVILLE 4,45 - 3,65 - 4,90 - 5,70 - 6,75 - 5,15 - - 30,60
32 AUDEBERT Romain 87 PONTOISE PONTOISE 3,80 - 5,45 - 4,40 - 5,00 - 7,10 - 4,40 - - 30,15
33 HAMMACHI Lahcene 82 RUNGIS* RUNGIS* 4,35 - 3,35 - 4,15 - 4,55 - 7,50 - 6,10 - - 30,00*
34 BOUGOIN Kevin 87 GARGENVILLE GARGENVILLE 3,10 - 4,50 - 4,85 - 5,15 - 6,70 - 5,10 - - 29,40
35 ANSELLEM Maxime 87 VILLECRESNES VILLESCRESNES 4,10 - 4,70 - 4,20 - 4,70 - 6,75 - 4,85 - - 29,30
36 NARDELLO Gary 88 GARGENVILLE GARGENVILLE 3,50 - 3,70 - 5,15 - 4,75 - 6,60 - 5,55 - - 29,25
37 LECHARTIER Kevin 90 MORANGIS CHILLY MORANGIS CHILLY 3,55 - 3,55 - 5,45 - 4,00 - 7,60 - 4,75 - - 28,90
38 COURLIVANT Mathieu 85 ATHIS MONS ATHIS MONS 4,55 - 2,25 - 4,45 - 4,80 - 7,10 - 5,40 - - 28,55
39 DECHELETTE Maxime 90 VILLECRESNES VILLESCRESNES 3,10 - 4,45 - 3,85 - 4,80 - 7,40 - 4,85 - - 28,45
40 VAILLANT Julien 87 CERNY CERNY 1,00 - 3,85 - 4,25 - 5,60 - 7,75 - 5,60 - - 28,05
41 POSSOT Jonathan 84 COURCOURONNES COURCOURONNES 3,05 - 2,45 - 4,40 - 5,20 - 7,15 - 5,45 - - 27,70
42 GACHOT Romuald 88 RUNGIS 2 RUNGIS 2 3,00 - 4,05 - 4,25 - 4,35 - 7,30 - 4,70 - - 27,65
43 ANTON Loic 89 RUNGIS 2 RUNGIS 2 3,00 - 3,65 - 5,00 - 2,80 - 7,30 - 5,70 - - 27,45
44 LAVENET Romain 89 RUNGIS 2 RUNGIS 2 3,45 - 1,55 - 4,65 - 4,75 - 7,80 - 5,10 - - 27,30
45 DETRAZ Marc 89 VILLECRESNES VILLESCRESNES 2,55 - 3,40 - 4,50 - 5,15 - 7,15 - 4,50 - - 27,25
46 PAQUET Guillaume 83 HOUILLES HOUILLES 2,10 - 4,90 - 1,60 - 5,35 - 7,65 - 5,50 - - 27,10
47 BARTHELET Christopher 85 COURCOURONNES COURCOURONNES 3,30 - 4,00 - 3,45 - 5,30 - 6,90 - 4,10 - - 27,05
48 PERRIN Mickael 89 CERNY CERNY 2,85 - 3,05 - 4,65 - 4,40 - 7,00 - 4,70 - - 26,65
49 NOURRY Mathieu 85 GARGENVILLE GARGENVILLE 3,20 - 3,40 - 3,15 - 4,55 - 7,00 - 4,95 - - 26,25
50 COHEN Alexandre 91 RUNGIS 2 RUNGIS 2 2,25 - 3,10 - 4,30 - 4,00 - 6,95 - 5,45 - - 26,05
51 JUNCAR Guillaume 84 COURCOURONNES COURCOURONNES 1,90 - 2,55 - 4,35 - 5,20 - 7,30 - 4,25 - - 25,55
52 SAHED Ziane 88 MORANGIS CHILLY MORANGIS CHILLY 0,40 - 3,55 - 4,70 - 4,55 - 7,25 - 5,05 - - 25,50
53 DICRESZENZO Alix 92 CERNY CERNY 2,50 - 1,15 - 4,75 - 4,05 - 6,90 - 5,65 - - 25,00
54 GIRAULT William 90 CERNY CERNY 2,75 - 2,60 - 2,05 - 4,95 - 7,30 - 5,30 - - 24,95
55 CLET Vincent 84 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 4,10 - 4,50 - 5,45 - 5,40 - 0,10 - 4,10 - - 23,65
56 RHUL Jean Baptiste 86 PONTOISE PONTOISE 0,70 - 2,10 - 3,30 - 4,70 - 7,30 - 4,35 - - 22,45
57 GUEGUEN Mehdi 88 MORANGIS CHILLY MORANGIS CHILLY 0,50 - 1,50 - 4,90 - 4,35 - 6,90 - 3,90 - - 22,05
58 BOINEAU Alexandre 92 CERNY CERNY 2,30 - 1,05 - 0,50 - 2,65 - 6,55 - 4,85 - - 17,90
(*) = concurrent individuel
Page composée le 21 mars 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003