Commission Nationale Gym UFOLEP

Critérium Interdépartemental 77/91

YERRES le 06 et 07 Mars 2004

Féminines Niveau 1 . 9-10 ans


                       Equipe               Ville            Poutre  Barres   Saut     Sol     Total


                    1 CHEVRY            CHEVRY                43,20 - 45,00 - 35,80 - 44,00 -- 168,00
                    2 ATHIS MONS 1      ATHIS MONS            43,80 - 45,10 - 34,80 - 43,70 -- 167,40
                    3 MOISSY-CRAMAYEL   MOISSY-CRAMAYEL       43,10 - 43,50 - 35,80 - 43,80 -- 166,20
                    4 BRUNOY 1          BRUNOY                41,00 - 45,20 - 35,10 - 44,40 -- 165,70
                    5 ST CHERON         ST CHERON             42,80 - 45,80 - 33,50 - 42,90 -- 165,00
                    6 BRUNOY 2          BRUNOY                43,40 - 45,80 - 31,10 - 44,30 -- 164,60
                    7 CHAMPAGNE         CHAMPAGNE SUR SEINE   43,40 - 44,70 - 33,60 - 42,70 -- 164,40
                    8 YERRES            YERRES                43,40 - 45,10 - 32,30 - 42,90 -- 163,70
                    9 BRIE CTE ROBERT   BRIE COMTE ROBERT     41,70 - 43,20 - 34,90 - 42,50 -- 162,30
                   10 PROVINS           PROVINS               39,90 - 44,30 - 34,50 - 43,00 -- 161,70
                   11 CERNY             CERNY                 42,90 - 42,00 - 33,40 - 41,90 -- 160,20
                   12 DAMMARIE          DAMMARIE LES LYS      39,40 - 42,90 - 35,60 - 41,70 -- 159,60
                   13 MARCOUSSIS        MARCOUSSIS            41,10 - 44,30 - 32,40 - 41,30 -- 159,10
                   14 MORANGIS CHILLY   MORANGIS CHILLY       40,40 - 42,50 - 33,10 - 41,60 -- 157,60
                   15 ARPAJON           ARPAJON               41,20 - 41,20 - 31,20 - 43,10 -- 156,70
                   16 LE MEE            LE MEE                43,00 - 41,40 - 29,60 - 41,10 -- 155,10
                   17 ORSAY             ORSAY                 40,60 - 39,40 - 32,60 - 42,10 -- 154,70
                   18 ANET              ANET                  39,50 - 41,50 - 32,50 - 41,10 -- 154,60
                   19 VENEUX            VENEUX                41,20 - 40,10 - 31,30 - 40,90 -- 153,50
                   20 SAINT GERMAIN L   SAINT GERMAIN LAVAL   39,20 - 40,70 - 30,80 - 42,00 -- 152,70
                   21 BRAY SUR SEINE    BRAY SUR SEINE        38,70 - 40,40 - 31,60 - 41,80 -- 152,50
                   22 ECUELLES          ECUELLES              36,90 - 41,90 - 32,00 - 41,60 -- 152,40
                   23 TORCY             TORCY                 42,20 - 42,00 - 27,00 - 40,40 -- 151,60
                   24 ATHIS MONS 2      ATHIS MONS            40,90 - 44,20 - 25,30 - 33,30 -- 143,70

Page composée le 07 mars 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003