Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium Interdépartemental 77/91
YERRES le 06 et 07 Mars 2004
Féminines Niveau 2 . 9-10 ans
Equipe Ville Poutre Barres Saut Sol Total
1 YERRES YERRES 44,65 - 39,20 - 39,15 - 43,55 -- 166,55
2 DAMMARIE DAMMARIE 43,45 - 44,75 - 35,65 - 41,95 -- 165,80
3 CHAMPAGNE/SEINE CHAMPAGNE SUR SEINE 43,05 - 39,05 - 38,00 - 44,70 -- 164,80
4 MORANGIS-CHILLY MORANGIS-CHILLY 44,00 - 39,50 - 36,30 - 40,40 -- 160,20
5 ORSAY ORSAY 42,90 - 37,65 - 36,55 - 42,85 -- 159,95
6 BRIE-CT- R 1 BRIE-COMTE-ROBERT 41,75 - 37,80 - 35,70 - 40,55 -- 155,80
7 LISSES LISSES 40,25 - 36,10 - 35,95 - 41,70 -- 154,00
8 BRIE-CT- R 2 BRIE-COMTE-ROBERT 41,10 - 37,45 - 33,25 - 39,55 -- 151,35
9 NOISIEL NOISIEL 41,55 - 35,50 - 32,55 - 40,65 -- 150,25
Page composée le 07 mars 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003