Commission Nationale Gym UFOLEP
CHAT DEPARTEMENTAL TOUS MASCULINS NIVEAU 3 ET + FEMININS
UFOLEP BORDEAUX STEHELIN 33
Masculins Niveau 2 . 9-12 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Ann Arç Fix Par Sau Sol Total
1 TERRIER Florian 93 GPT 1 TONNEINS 6,40 - 6,80 - 6,80 - 6,80 - 7,00 - 6,90 - - 40,70
2 BAYSSE Clement 94 ASSM ST MEDARD 6,40 - 6,50 - 5,80 - 6,50 - 7,60 - 6,60 - - 39,40
BELMRACH Samir 92 GPT 1 TONNEINS 6,50 - 6,20 - 5,80 - 6,50 - 7,60 - 6,80 - - 39,40
4 SAINT MARTIN Florent 93 CGV VILLENEUVE SUR LOT 6,40 - 6,30 - 4,75 - 6,50 - 7,40 - 7,00 - - 38,35
5 DAURIOS Mickael 93 CGV VILLENEUVE SUR LOT 6,40 - 6,70 - 5,00 - 6,40 - 7,20 - 6,60 - - 38,30
6 CALLAREC Brian 93 ASSM ST MEDARD 6,40 - 5,85 - 5,10 - 6,80 - 7,30 - 6,60 - - 38,05
7 BUTY Baptiste 93 GPT 1 TONNEINS 6,50 - 5,75 - 5,80 - 6,00 - 7,50 - 6,20 - - 37,75
8 BUTY Romuald 93 GPT 1 TONNEINS 6,60 - 5,65 - 5,55 - 6,20 - 7,30 - 6,30 - - 37,60
9 JARA Flavien 92 ASSM ST MEDARD 6,00 - 6,00 - 5,95 - 5,70 - 7,20 - 6,70 - - 37,55
10 MOULINIER Jordan 94 ASSM ST MEDARD 5,90 - 5,90 - 4,90 - 5,70 - 7,50 - 6,60 - - 36,50
11 NATCHOO Jimmy 93 ASSM ST MEDARD 5,90 - 6,05 - 5,00 - 6,80 - 7,00 - 5,70 - - 36,45
12 PIGMY Adrien 92 ES BRUGES BRUGES 5,70 - 3,95 - 6,20 - 6,10 - 7,20 - 7,00 - - 36,15
13 FORTINON Julien 93 ASSM ST MEDARD 5,70 - 5,30 - 5,45 - 6,00 - 7,00 - 6,00 - - 35,45
14 BARON Colin 92 ENF ARC DA ARCACHON 5,20 - 5,15 - 5,40 - 6,10 - 6,50 - 6,70 - - 35,05
BOUTOILLE Remi 92 ES BRUGES BRUGES 5,20 - 5,55 - 5,10 - 6,10 - 6,50 - 6,60 - - 35,05
16 MALHERBE Nicolas 92 ENF ARC DA ARCACHON 5,40 - 5,25 - 5,10 - 5,90 - 6,30 - 6,80 - - 34,75
17 BEY Alaric 92 ENF ARC DA ARCACHON 5,20 - 5,15 - 5,10 - 5,90 - 6,90 - 6,30 - - 34,55
18 ALLICA Alexandre 93 ENF ARC * DA ARCACHON 5,60 - 5,25 - 5,05 - 5,70 - 6,30 - 6,50 - - 34,40*
19 JEGO Raphael 92 ES BRUGES BRUGES 5,40 - 3,90 - 5,60 - 5,80 - 6,80 - 6,50 - - 34,00
MERLE Maxime 92 ENF ARC DA ARCACHON 4,90 - 4,65 - 5,55 - 5,40 - 6,40 - 7,10 - - 34,00
21 ZERRIAN Maxime 92 ENF ARC DA ARCACHON 5,30 - 5,15 - 5,05 - 5,00 - 6,80 - 6,40 - - 33,70
22 IZOTTE Antoine 92 ENF ARC DA ARCACHON 4,80 - 4,90 - 5,70 - 5,20 - 6,40 - 6,50 - - 33,50
23 CLODION Maxime 93 ES BRUGES BRUGES 5,40 - 2,70 - 5,65 - 5,60 - 6,90 - 6,40 - - 32,65
24 BELLAMINE Samad 94 CGV VILLENEUVE SUR LOT 5,50 - 4,85 - 5,15 - 5,40 - 6,40 - 4,80 - - 32,10
25 DUCOURNAU Thomas 91 ES BRUGES BRUGES 4,60 - 3,35 - 4,85 - 5,50 - 6,80 - 6,50 - - 31,60
26 SARRAZIN Pierre 94 CGV VILLENEUVE SUR LOT 4,40 - 4,45 - 4,35 - 5,60 - 6,10 - 6,60 - - 31,50
27 JOUSSEAUME Nicolas 94 CGV VILLENEUVE SUR LOT 4,50 - 4,85 - 3,85 - 5,10 - 6,60 - 6,50 - - 31,40
28 POUGETOUX Gratien 92 CGV VILLENEUVE SUR LOT 4,70 - 4,10 - 3,85 - 5,60 - 6,50 - 6,50 - - 31,25
29 TERRIER Remi 91 GPT 1 TONNEINS 4,90 - 2,80 - 3,90 - 5,30 - 6,10 - 5,40 - - 28,40
30 GROZCOM Louis 92 ES BRUGES BRUGES 3,60 - 3,05 - 3,75 - 3,10 - 2,00 - 5,10 - - 20,60
31 PREVOT Adrien 93 GPT 1 TONNEINS 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
(*) = concurrent individuel
Page composée le 31 janvier 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003